2023广西民族师范学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 18:56:02
浏览量:
1、2023广西民族师范学院录取分数线【全国】
广西2023年各专业录取分数情况
层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取类别 | 备注 |
本科 | 财务管理 | 理工 | 40 | 449 | 394 | 108125 | 文化成绩 | |
文史 | 47 | 512 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
产品设计 | 艺术(理) | 4 | 505 | 500 | 658 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 34 | 528 | 522 | 4410 | 综合成绩 | |||
艺术(理) | 3 | 507 | 497 | 724 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
艺术(文) | 27 | 535 | 522 | 4410 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
城市管理 | 理工 | 15 | 425 | 382 | 118734 | 文化成绩 | ||
文史 | 26 | 512 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
地理科学 | 理工 | 69 | 466 | 390 | 111630 | 文化成绩 | ||
文史 | 95 | 512 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
理工 | 4 | 435 | 390 | 111630 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 4 | 497 | 475 | 30473 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 4 | 429 | 425 | 82722 | 文化成绩 | 民族班 | ||
文史 | 4 | 527 | 498 | 21144 | 文化成绩 | 民族班 | ||
电子信息工程 | 理工 | 29 | 449 | 416 | 89715 | 文化成绩 | ||
翻译 | 理工 | 6 | 439 | 391 | 110776 | 文化成绩 | ||
文史 | 19 | 500 | 460 | 37714 | 文化成绩 | |||
国际经济与贸易 | 理工 | 37 | 432 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 49 | 510 | 461 | 37239 | 文化成绩 | |||
汉语言文学 | 文史 | 113 | 536 | 513 | 16185 | 文化成绩 | ||
文史 | 8 | 509 | 500 | 20427 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 6 | 512 | 506 | 18346 | 文化成绩 | 民族班 | ||
化学 | 理工 | 98 | 477 | 418 | 88186 | 文化成绩 | ||
理工 | 9 | 438 | 387 | 114283 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 5 | 437 | 425 | 82722 | 文化成绩 | 民族班 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 32 | 441 | 391 | 110776 | 文化成绩 | ||
环境设计 | 艺术(理) | 4 | 525 | 500 | 658 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 34 | 531 | 522 | 4410 | 综合成绩 | |||
艺术(理) | 3 | 506 | 500 | 658 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
艺术(文) | 27 | 526 | 522 | 4410 | 综合成绩 | 产业学院 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 32 | 463 | 434 | 76091 | 文化成绩 | ||
理工 | 98 | 449 | 380 | 120537 | 文化成绩 | 产业学院 | ||
跨境电子商务 | 理工 | 23 | 424 | 381 | 119646 | 文化成绩 | ||
文史 | 44 | 510 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
历史学 | 理工 | 17 | 451 | 422 | 85026 | 文化成绩 | ||
文史 | 109 | 525 | 460 | 37714 | 文化成绩 | |||
文史 | 5 | 500 | 472 | 31889 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 4 | 500 | 497 | 21497 | 文化成绩 | 民族班 | ||
旅游管理 | 理工 | 12 | 436 | 382 | 118734 | 文化成绩 | ||
文史 | 27 | 513 | 457 | 39353 | 文化成绩 | |||
美术学 | 艺术(理) | 4 | 521 | 509 | 483 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 26 | 546 | 527 | 3777 | 综合成绩 | |||
秘书学 | 文史 | 36 | 509 | 458 | 38820 | 文化成绩 | ||
人力资源管理 | 理工 | 38 | 443 | 383 | 117855 | 文化成绩 | ||
文史 | 48 | 510 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
商务英语 | 理工 | 19 | 454 | 388 | 113372 | 文化成绩 | ||
文史 | 41 | 511 | 467 | 34287 | 文化成绩 | |||
社会工作 | 理工 | 15 | 426 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 26 | 512 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
生物科学 | 理工 | 60 | 480 | 443 | 69523 | 文化成绩 | ||
理工 | 8 | 438 | 390 | 111630 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 5 | 454 | 424 | 83494 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 40 | 486 | 426 | 81973 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 30 | 447 | 397 | 105524 | 文化成绩 | ||
市场营销 | 理工 | 17 | 436 | 389 | 112469 | 文化成绩 | ||
文史 | 32 | 509 | 472 | 31889 | 文化成绩 | |||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4 | 508 | 502 | 619 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 36 | 538 | 526 | 3898 | 综合成绩 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 33 | 447 | 399 | 103748 | 文化成绩 | ||
理工 | 99 | 501 | 387 | 114283 | 文化成绩 | 产业学院 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 92 | 496 | 424 | 83494 | 文化成绩 | ||
理工 | 11 | 447 | 384 | 116978 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 6 | 446 | 427 | 81238 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 45 | 511 | 416 | 89715 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
思想政治教育 | 文史 | 69 | 522 | 499 | 20771 | 文化成绩 | ||
文史 | 6 | 510 | 473 | 31424 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 5 | 507 | 493 | 22994 | 文化成绩 | 民族班 | ||
泰语 | 理工 | 15 | 427 | 382 | 118734 | 文化成绩 | ||
文史 | 15 | 504 | 462 | 36755 | 文化成绩 | |||
体能训练 | 体育(理) | 50 | 444 | 420 | 1888 | 综合成绩 | ||
体育教育 | 体育(理) | 181 | 447 | 423 | 1744 | 综合成绩 | ||
通信工程 | 理工 | 31 | 448 | 386 | 115158 | 文化成绩 | ||
网络工程 | 理工 | 31 | 434 | 385 | 116082 | 文化成绩 | ||
理工 | 133 | 485 | 380 | 120537 | 文化成绩 | 产业学院 | ||
网络与新媒体 | 理工 | 18 | 456 | 389 | 112469 | 文化成绩 | ||
文史 | 22 | 508 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
舞蹈表演 | 艺术(理) | 3 | 447 | 442 | 55 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 28 | 488 | 470 | 461 | 综合成绩 | |||
舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 456 | 448 | 43 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 30 | 485 | 471 | 441 | 综合成绩 | |||
物理学 | 理工 | 75 | 478 | 383 | 117855 | 文化成绩 | ||
理工 | 4 | 438 | 387 | 114283 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 3 | 456 | 426 | 81973 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 35 | 523 | 417 | 88932 | 文化成绩 | 民族班 | ||
物联网工程 | 理工 | 33 | 434 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
物流管理 | 理工 | 38 | 444 | 381 | 119646 | 文化成绩 | ||
文史 | 54 | 522 | 458 | 38820 | 文化成绩 | |||
小学教育 | 理工 | 53 | 480 | 429 | 79711 | 文化成绩 | ||
文史 | 48 | 532 | 490 | 24148 | 文化成绩 | |||
理工 | 6 | 429 | 394 | 108125 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 5 | 488 | 473 | 31424 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 5 | 459 | 433 | 76833 | 文化成绩 | 民族班 | ||
文史 | 4 | 504 | 489 | 24556 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 65 | 494 | 416 | 89715 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
文史 | 65 | 527 | 482 | 27391 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
新闻学 | 文史 | 84 | 511 | 455 | 40377 | 文化成绩 | ||
行政管理 | 理工 | 37 | 450 | 393 | 109034 | 文化成绩 | ||
文史 | 49 | 505 | 456 | 39868 | 文化成绩 | |||
学前教育 | 理工 | 35 | 451 | 398 | 104632 | 文化成绩 | ||
文史 | 41 | 504 | 459 | 38291 | 文化成绩 | |||
文史 | 5 | 480 | 472 | 31889 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 3 | 500 | 488 | 24959 | 文化成绩 | 民族班 | ||
药物分析 | 理工 | 30 | 447 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 艺术(理) | 10 | 499 | 480 | 173 | 综合成绩 | ||
艺术(文) | 90 | 532 | 513 | 1162 | 综合成绩 | |||
英语 | 理工 | 47 | 475 | 381 | 119646 | 文化成绩 | ||
文史 | 44 | 517 | 455 | 40377 | 文化成绩 | |||
理工 | 6 | 431 | 395 | 107259 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
文史 | 4 | 496 | 466 | 34761 | 文化成绩 | 精准专项 | ||
理工 | 3 | 428 | 425 | 82722 | 文化成绩 | 民族班 | ||
文史 | 3 | 499 | 491 | 23785 | 文化成绩 | 民族班 | ||
理工 | 20 | 480 | 420 | 86617 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
文史 | 23 | 537 | 482 | 27391 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | ||
越南语 | 理工 | 15 | 420 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 23 | 512 | 458 | 38820 | 文化成绩 | |||
制药工程 | 理工 | 73 | 454 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
种子科学与工程 | 理工 | 32 | 442 | 388 | 113372 | 文化成绩 | ||
预科 | 免费少数民族预科班 | 理工 | 20 | 416 | 311 | 180432 | 文化成绩 | |
文史 | 15 | 475 | 464 | 35767 | 文化成绩 | |||
少数民族预科班 | 理工 | 90 | 411 | 380 | 120537 | 文化成绩 | ||
文史 | 47 | 482 | 450 | 43095 | 文化成绩 |
TAG:
广西师范学院录取分数线
相关文章
- 2023江苏财经职业技术学院艺术类录取分数线
- 2024北京电子科技学院研究生分数线
- 合肥工业大学是双一流大学吗?
- 社会工作专业大学排名
- 2024西藏农牧学院研究生招生专业目录及考试科目
- 广西医科大学排名
- 河海大学排名
- 2020年河北高考专科分数线
- 曲阜远东职业技术学院是公办还是民办大学?
- 浙江师范大学排名
- 山东外贸职业学院是几本
- 湖南二本大学排名及分数线
- 广播电视工程专业就业方向与就业前景怎么样
- 西华大学是几本
- 2024宁夏工商职业技术学院学费多少钱一年
- 英语四六级多少分及格,425分算过吗?
- 2021四川传媒学院录取分数线
- 2023广州民航职业技术学院春季高考录取分数线
- 嘉兴大学排名
- 2024湖南财政经济学院学费多少钱一年