2024四川大学锦江学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-18 01:01:00
浏览量:
1、2024四川大学锦江学院录取分数线
四川大学锦江学院2024年普通类录取分数线
省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 计划数 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
北京 | 普通类本科 | 本科 | 434 | 476 | 476 | 3 | 文理兼收 | ||||
广东 | 普通类本科 | 本科 | 428 | 442 | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 4 | 9 | |
吉林 | 普通类本科 | 本科 | 369 | 345 | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 2 | 3 | |
陕西 | 普通类本科 | 本科 | 397 | 372 | 448.111 | 434.102 | 448.111 | 434.102 | 15 | 25 | |
江苏 | 普通类本科 | 本科 | 478 | 462 | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 5 | 9 | |
甘肃 | 普通类本科 | 本科 | 421 | 370 | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 6 | 9 | |
湖南 | 普通类本科 | 本科 | 438 | 422 | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 10 | 12 | |
海南 | 普通类本科 | 本科 | 483 | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 55 | 文理兼收 | ||||
江西 | 普通类本科 | 本科 | 463 | 448 | 494.96 | 481.88(不限科目组) 483.89(限化学科目组) | 494.96 | 481.88(不限科目组) 483.89(限化学科目组) | 3 | 4 | |
广西 | 普通类本科 | 本科 | 400 | 371 | 435 | 423(不限科目组) 429(限化学科目组) | 435 | 423(不限科目组) 429(限化学科目组) | 4 | 6 | |
福建 | 普通类本科 | 本科 | 431 | 449 | 445 | 485(不限科目组) 487(限化学科目组) | 445 | 485(不限科目组) 487(限化学科目组) | 38 | 52 | |
湖北 | 普通类本科 | 本科 | 432 | 437 | 474 | 483(不限科目组) 476(限化学科目组) | 474 | 483(不限科目组) 476(限化学科目组) | 3 | 7 | |
天津 | 普通类本科 | 本科 | 475 | 497.092 | 497.092 | 7 | 文理兼收 | ||||
黑龙江 | 普通类本科 | 本科 | 410 | 360 | 429 | 382(不限科目组)369(限化学科目组) | 429 | 382(不限科目组) 369(限化学科目组) | 4 | 6 | |
安徽 | 普通类本科 | 本科 | 462 | 465 | 478.961 | 478.842(不限科目组) 484.850(限化学科目组) | 478.961 | 478.842(不限科目组) 484.850(限化学科目组) | 7 | 16 | |
内蒙古 | 普通类本科 | 本科 | 381 | 360 | 382 | 360 | 382 | 360 | 3 | 7 | |
四川 | 普通类本科 | 本科 | 457 | 459 | 492 | 490 | 492 | 490 | 1508 | 1969 | |
河南 | 普通类本科 | 本科 | 428 | 396 | 462.11 | 457.11 | 462.11 | 457.11 | 6 | 10 | |
青海 | 普通类本科 | 本科 | 382 | 325 | 412.1 | 342.04 | 412.1 | 342.04 | 7 | 5 | |
云南 | 普通类本科 | 本科 | 480 | 420 | 521.96 | 447.96 | 521.96 | 447.96 | 5 | 6 | |
新疆 | 普通类本科 | 本科 | 304 | 262 | 337.08 | 317.06 | 337.08 | 317.06 | 9 | 21 | |
新疆(南疆单列类) | 普通类本科 | 本科 | 288 | 259 | 288.08 | 298.05 | 288.08 | 298.05 | 6 | 2 | |
山西 | 普通类本科 | 本科 | 402 | 380 | 425.11 | 390.06 | 425.11 | 390.06 | 4 | 5 | |
江西 | 普通类专科 | 专科 | 270 | 240 | 451.94 | 432.83 | 451.94 | 432.83 | 1 | 1 | |
安徽 | 普通类专科 | 专科 | 200 | 200 | 367.9 | 439.79 | 367.9 | 439.79 | 5 | 3 | |
广东 | 普通类专科 | 专科 | 200 | 200 | 390 | 418 | 390 | 418 | 2 | 2 | |
河南 | 普通类专科 | 专科 | 185 | 185 | 256.09 | 205.09 | 256.09 | 205.09 | 7 | 6 | |
贵州 | 普通类专科 | 专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 49 | 51 | |
四川 | 普通类专科 | 专科 | 150 | 150 | 403 | 441 | 403 | 441 | 245 | 201 |
TAG:
2021专科学校分数线
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表