2023天津师范大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 12:02:29
浏览量:
1、2023天津师范大学录取分数线
天津师范大学2023年在天津普通类本科各专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 505 | 36006 | 542.26 | 584 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 506 | 35739 | 540.56 | 588 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 508 | 35241 | 538.71 | 567 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 512 | 34231 | 519.67 | 551 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 547 | 25199 | 561.33 | 583 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 549 | 24688 | 557.12 | 583 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 555 | 23152 | 565.9 | 583 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 555 | 23152 | 559.71 | 578 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 556 | 22896 | 565.1 | 586 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 557 | 22645 | 569.43 | 595 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 557 | 22645 | 565.83 | 578 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 557 | 22645 | 564.55 | 578 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 558 | 22397 | 574.57 | 601 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 558 | 22397 | 568.89 | 589 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 563 | 21148 | 568.84 | 591 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 563 | 21148 | 570.91 | 584 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 563 | 21148 | 569.13 | 584 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 563 | 21148 | 563.73 | 565 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 564 | 20919 | 567.83 | 574 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 565 | 20683 | 571.94 | 586 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 565 | 20683 | 569.31 | 582 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 565 | 20683 | 571.11 | 581 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 566 | 20411 | 573.61 | 596 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 566 | 20411 | 571.1 | 588 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 566 | 20411 | 569.94 | 581 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 566 | 20411 | 568.95 | 581 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 566 | 20411 | 569.25 | 575 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 567 | 20142 | 572.95 | 590 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 569 | 19683 | 591.86 | 631 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 19447 | 577.82 | 596 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 570 | 19447 | 575.33 | 591 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 571 | 19198 | 584.28 | 614 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 571 | 19198 | 576.03 | 597 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 571 | 19198 | 576.06 | 585 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 572 | 18938 | 577.79 | 585 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 573 | 18699 | 577.59 | 589 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 574 | 18443 | 586.28 | 613 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 574 | 18443 | 586.17 | 608 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 575 | 18209 | 580.29 | 601 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 575 | 18209 | 579.57 | 588 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 576 | 17979 | 581.3 | 588 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 578 | 17503 | 591.24 | 614 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 578 | 17503 | 585.33 | 602 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 579 | 17249 | 593.21 | 632 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 580 | 17009 | 588.94 | 610 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 585 | 15826 | 594.41 | 614 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 586 | 15589 | 590.94 | 603 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 586 | 15589 | 591.35 | 603 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 587 | 15379 | 595.42 | 613 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 590 | 14733 | 595.69 | 600 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 591 | 14521 | 594.71 | 612 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 592 | 14305 | 602.2 | 612 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 596 | 13428 | 608.31 | 624 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 600 | 12621 | 604.68 | 616 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 603 | 11949 | 614.37 | 637 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 604 | 11745 | 608 | 615 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 606 | 11323 | 614.9 | 636 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 608 | 10898 | 618.25 | 638 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 609 | 10703 | 615.67 | 623 | 472 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 617 | 9046 | 624.89 | 638 | 472 |
TAG:
2019各大学录取分数线
相关文章
- 2018河南一本投档分数线
- 机械工程专业就业方向与就业前景怎么样
- 昆明工业职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024福建农业职业技术学院高职分类招考录取分数线
- 揭阳职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 湖北理工学院是985还是211大学?
- 2023江苏财经职业技术学院艺术类录取分数线
- 2024北京电子科技学院研究生分数线
- 合肥工业大学是双一流大学吗?
- 社会工作专业大学排名
- 2024西藏农牧学院研究生招生专业目录及考试科目
- 广西医科大学排名
- 河海大学排名
- 2020年河北高考专科分数线
- 曲阜远东职业技术学院是公办还是民办大学?
- 浙江师范大学排名
- 山东外贸职业学院是几本
- 湖南二本大学排名及分数线
- 广播电视工程专业就业方向与就业前景怎么样
- 西华大学是几本