2023安徽外国语学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 12:13:02
浏览量:
1、2023安徽外国语学院录取分数线【安徽】
安徽外国语学院2023年录取分数线
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 安徽 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 459 | 454/45073 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 | 文科 | 本科二批 | 451 | 447/48469 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 451 | 447/48469 |
2023 | 安徽 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 452 | 447/48469 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 文科 | 本科二批 | 450 | 446/49010 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 445/49500 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 445/49500 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学(校企合作) | 文科 | 本科二批 | 450 | 445/49500 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 法语 | 文科 | 本科二批 | 451 | 444/49990 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 449 | 444/49990 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 文科 | 本科二批 | 446 | 443/50470 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 446 | 443/50470 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 446 | 443/50470 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 448 | 442/50964 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 446 | 442/50964 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 | 文科 | 本科二批 | 447 | 442/50964 |
2023 | 安徽 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 445 | 441/51426 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批 | 442 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 文科 | 本科二批 | 441 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 | 文科 | 本科二批 | 443 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(校企合作) | 文科 | 本科二批 | 445 | 440/51905 |
2023 | 安徽 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 理科 | 本科二批 | 441 | 436/156214 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 438 | 433/159869 |
2023 | 安徽 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科二批 | 435 | 433/159869 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 432/161141 |
2023 | 安徽 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 435 | 431/162365 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 431/162365 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 436 | 430/163568 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 435 | 429/164749 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 431 | 429/164749 |
2023 | 安徽 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 433 | 429/164749 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 431 | 429/164749 |
2023 | 安徽 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批 | 431 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 434 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 430 | 428/165958 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批 | 430 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 429 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰语 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 法语 | 理科 | 本科二批 | 430 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 资产评估 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(校企合作) | 理科 | 本科二批 | 427 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 | 理科 | 本科二批 | 433 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理(校企合作) | 理科 | 本科二批 | 429 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 431 | 427/167156 |
2023 | 安徽 | 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 理科 | 本科二批 | 427 | 427/167156 |
TAG:
安徽外国语