2023东南大学成贤学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-18 18:02:01
浏览量:
1、2023东南大学成贤学院录取分数线
2023年东南大学成贤学院江苏各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 建筑学 | 516 | 501 | 505.9 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 风景园林 | 518 | 496 | 501.8 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 计算机科学与技术 | 617 | 511 | 518.8 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 软件工程 | 522 | 507 | 510.1 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 536 | 503 | 507.8 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 自动化 | 517 | 498 | 501.2 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 电子科学与技术 | 527 | 497 | 501 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 电子信息工程 | 517 | 497 | 502.5 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 494 | 497.9 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 机械工程 | 500 | 492 | 493.8 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 土木工程 | 520 | 491 | 493.7 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 智能建造 | 505 | 491 | 493.2 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 工程造价 | 512 | 490 | 494.4 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 509 | 490 | 493.2 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 功能材料 | 498 | 491 | 493.2 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 护理学 | 529 | 506 | 514.3 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 会计学 | 528 | 506 | 511.9 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 财务管理 | 509 | 498 | 501.7 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 税收学 | 505 | 500 | 502.3 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 市场营销 | 500 | 494 | 495.5 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 物流管理 | 498 | 493 | 494.5 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 国际经济与贸易 | 519 | 499 | 506.2 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理 | 电子商务 | 543 | 494 | 503.2 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 物理和化学 | 交通工程 | 510 | 485 | 489.3 | 448 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 建筑学 | 521 | 508 | 513.4 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 风景园林 | 533 | 504 | 507.2 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 护理学 | 535 | 515 | 521.3 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 会计学 | 528 | 512 | 515.2 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 财务管理 | 521 | 509 | 510.9 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 税收学 | 514 | 507 | 508.7 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 市场营销 | 512 | 500 | 505.5 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 物流管理 | 511 | 505 | 507.2 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 国际经济与贸易 | 523 | 505 | 507.3 | 474 | |
2023 | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 历史 | 电子商务 | 512 | 504 | 505.8 | 474 |
TAG:
2021大学录取分数线一览表
相关文章
- 2019年浙江高考成绩公布时间、查询入口网站
- 2024年西安信息职业大学招生章程
- 北京本科大学排名一览表
- 生物科学专业考研方向分析
- 哪些大学有医学实验技术专业
- 2024安徽建筑大学中外合作办学学费多少钱一年
- 安徽林业职业技术学院怎么样 好不好
- 2023云南医药健康职业学院录取分数线
- 贵阳信息科技学院是双一流大学吗?
- 2024江西应用科技学院学费多少钱一年
- 甘肃财贸职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 甘肃交通职业技术学院王牌专业 最好的专业是什么
- 2023浙江金融职业学院录取分数线
- 2024硅湖职业技术学院学费多少钱一年
- 四川双一流大学名单及建设学科名单
- 长春理工大学学科评估结果排名
- 广西经贸职业技术学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 西安邮电大学排名
- 内蒙古工业大学排名
- 山西应用科技学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?