2023西安外国语大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 12:27:06
浏览量:
1、2023西安外国语大学录取分数线
2023西安外国语大学在陕西分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语(师范类) | 552 | 492 | 513.8 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 484 | 464 | 471.4 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 494 | 455 | 465 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 审计学 | 493 | 452 | 457.5 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 468 | 452 | 457.2 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 469 | 452 | 459.4 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 516 | 451 | 465.5 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 481 | 450 | 457.2 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 外交学 | 471 | 449 | 461 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 478 | 449 | 456.4 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 461 | 448 | 451.6 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 475 | 448 | 453.6 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印地语 | 447 | 447 | 447 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 462 | 447 | 449.9 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 酒店管理 | 449 | 447 | 447.5 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 475 | 446 | 449.1 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 475 | 445 | 453.8 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 496 | 445 | 462.9 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 521 | 445 | 465.8 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 476 | 445 | 448.4 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际商务 | 467 | 445 | 449.9 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 468 | 445 | 452.9 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 454 | 445 | 448.3 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 466 | 445 | 449.3 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 527 | 445 | 470.3 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 跨境电子商务 | 457 | 445 | 448.5 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 斯瓦希里语 | 466 | 445 | 453 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融科技 | 490 | 445 | 452 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 495 | 445 | 452 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 土耳其语 | 452 | 444 | 448.1 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 马来语 | 481 | 444 | 452.9 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 482 | 444 | 455.3 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 泰语 | 463 | 444 | 450.2 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 466 | 444 | 449.6 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 乌尔都语 | 452 | 443 | 446.7 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 意大利语 | 451 | 443 | 445.8 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 473 | 443 | 449.6 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 波兰语 | 461 | 443 | 449 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 490 | 443 | 449.7 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 461 | 443 | 448.2 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 波斯语 | 457 | 443 | 449.8 | 443 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(师范类) | 548 | 530 | 536 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 544 | 526 | 529.7 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 552 | 526 | 533.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 533 | 525 | 526.4 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 德语(联合培养) | 537 | 524 | 528.1 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 审计学 | 526 | 522 | 523.4 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语(师范类) | 551 | 521 | 527.6 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 532 | 516 | 521.8 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 语言学 | 524 | 515 | 518.1 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 564 | 510 | 522.3 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 545 | 508 | 520.1 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 523 | 508 | 513.9 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 531 | 508 | 518.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 546 | 507 | 517.9 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 526 | 507 | 515.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 商务英语 | 528 | 506 | 515.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 印地语 | 501 | 501 | 501 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 意大利语 | 512 | 501 | 506.8 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 522 | 499 | 508.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 522 | 498 | 510.3 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 531 | 497 | 505.6 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 522 | 496 | 504.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 532 | 495 | 503.6 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 536 | 495 | 511 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 斯瓦希里语 | 497 | 494 | 495.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 517 | 491 | 495.7 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际商务 | 521 | 491 | 498.4 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 513 | 490 | 494 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 波兰语 | 503 | 490 | 496.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 524 | 490 | 500 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 526 | 490 | 505.8 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 532 | 490 | 498.7 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 酒店管理 | 493 | 490 | 491.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 广告学 | 526 | 490 | 501.4 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 507 | 490 | 494.8 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 外交学 | 520 | 490 | 499.4 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 526 | 490 | 502 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 菲律宾语 | 495 | 490 | 491.3 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际新闻与传播 | 528 | 490 | 502.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 希腊语 | 556 | 489 | 500.7 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 泰语 | 505 | 489 | 493.7 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 捷克语 | 495 | 489 | 492.8 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 乌尔都语 | 510 | 489 | 499 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 土耳其语 | 499 | 489 | 492.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 哈萨克语 | 502 | 489 | 493.6 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 马来语 | 497 | 489 | 492.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 波斯语 | 512 | 489 | 496.4 | 489 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 497 | 489 | 493 | 489 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 英语(师范类) | 517 | 492 | 501.5 | 443 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 英语 | 494 | 467 | 478.5 | 443 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 跨境电子商务 | 499 | 451 | 466.5 | 443 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 旅游管理 | 453 | 443 | 447 | 443 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 人文地理与城乡规划 | 448 | 443 | 445.8 | 443 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 单设本科 | 汉语言文学(师范类) | 538 | 527 | 531.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 单设本科 | 新闻学 | 525 | 519 | 521.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 单设本科 | 英语(师范类) | 538 | 515 | 520.7 | 489 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 单设本科 | 英语 | 541 | 512 | 521.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 英语(师范类) | 515 | 483 | 499.4 | 443 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 英语 | 504 | 464 | 477.3 | 443 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 金融学 | 452 | 448 | 450.2 | 443 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 金融科技 | 453 | 447 | 450 | 443 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 酒店管理 | 454 | 443 | 446.2 | 443 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 443 | 453.4 | 443 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 国际商务 | 458 | 443 | 448.4 | 443 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设本科 | 汉语言文学(师范类) | 531 | 526 | 528.2 | 489 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设本科 | 网络与新媒体 | 524 | 515 | 517 | 489 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设本科 | 英语(师范类) | 524 | 509 | 516.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设本科 | 英语 | 525 | 506 | 512.8 | 489 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设本科 | 外交学 | 520 | 504 | 509.5 | 489 |
2023 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设本科 | 广告学 | 506 | 503 | 504.3 | 489 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 广播电视编导 | 456 | 428 | 437.6 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 播音与主持艺术 | 440 | 402 | 422.9 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 戏剧影视文学 | 417 | 334 | 376.7 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 243 | 236 | 238.7 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 动画 | 242 | 232 | 235.7 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 理工 | 艺术批 | 表演 | 211.333 | 198.667 | 204.738 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 戏剧影视文学 | 506 | 457 | 467.9 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 播音与主持艺术 | 509 | 445 | 468.1 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 广播电视编导 | 510 | 426 | 472.4 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 动画 | 246 | 237 | 239.1 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 视觉传达设计 | 250 | 237 | 240.2 | / |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 文史 | 艺术批 | 表演 | 215.3 | 198.333 | 204.019 | / |
2023 | 陕西 | 预科 | 理工 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 447 | 437 | 441 | / |
2023 | 陕西 | 预科 | 文史 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 501 | 474 | 485.5 | / |
TAG:
西安外国语大学
相关文章
- 全国一本大学排名及分数线
- 济南幼儿师范高等专科学校是公办还是民办大学?
- 2024年6月英语四级成绩查询时间及查询入口
- 南通大学王牌专业 最好的专业是什么
- 安徽新华学院是几本
- 陕西二本大学排名及分数线
- 2025中国社会科学院大学研究生招生简章
- 忻州师范学院排名
- 2023西安邮电大学艺术类录取分数线
- 2024泉州职业技术大学学费多少钱一年
- 荆楚理工学院怎么样 好不好
- 2024海南高考395分能上什么大学?
- 2023同济大学艺术类录取分数线
- 天津体育学院是几本
- 2023新疆理工学院录取分数线
- 文化产业管理专业大学排名
- 华东师范大学学科评估结果排名
- 天津职业技术师范大学是几本
- 江苏科技大学苏州理工学院是公办还是民办大学?
- 云南二本大学有哪些学校