2023哈尔滨理工大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-19 04:01:01
浏览量:
1、2023年哈尔滨理工大学录取分数线
哈尔滨理工大学2023年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 计算机科学与技术 | 408 | 500 | 538 | 507.26 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 电气工程及其自动化 | 408 | 489 | 544 | 499.27 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 数据科学与大数据技术 | 408 | 488 | 501 | 493.59 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 电子信息工程 | 408 | 487 | 509 | 492.09 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 电子科学与技术 | 408 | 482 | 491 | 484.43 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 网络工程 | 408 | 477 | 496 | 483.79 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 物联网工程 | 408 | 476 | 499 | 487.23 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 通信工程 | 408 | 474 | 499 | 480.43 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 网络空间安全 | 408 | 473 | 498 | 478.82 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 信息与计算科学 | 408 | 470 | 499 | 481.79 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 机械设计制造及其自动化 | 408 | 470 | 501 | 477.51 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 光电信息科学与工程 | 408 | 468 | 482 | 471.71 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 自动化 | 408 | 466 | 529 | 474.65 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 机器人工程 | 408 | 465 | 498 | 471.82 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 机械电子工程 | 408 | 464 | 495 | 469.12 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 人工智能 | 408 | 462 | 490 | 467.85 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 车辆工程 | 408 | 462 | 496 | 470.48 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 新能源材料与器件 | 408 | 457 | 478 | 464.38 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 能源与动力工程 | 408 | 456 | 475 | 461.43 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 英语 | 408 | 439 | 471 | 455 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 测控技术与仪器 | 408 | 435 | 487 | 453.04 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 会计学 | 408 | 434 | 469 | 450.58 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 应用统计学 | 408 | 430 | 474 | 447.07 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 工程力学 | 408 | 427 | 460 | 443.92 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 日语 | 408 | 424 | 424 | 424 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 化学工程与工艺 | 408 | 424 | 450 | 436.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 信息管理与信息系统 | 408 | 423 | 474 | 447.79 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 安全工程 | 408 | 423 | 456 | 431.14 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 金属材料工程 | 408 | 421 | 476 | 430.41 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 环境工程 | 408 | 420 | 448 | 428.44 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 人力资源管理 | 408 | 420 | 443 | 430.8 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 材料成型及控制工程 | 408 | 420 | 457 | 438.31 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 工业设计 | 408 | 420 | 462 | 433.4 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 材料化学 | 408 | 420 | 439 | 427.05 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 市场营销 | 408 | 419 | 419 | 419 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 建筑学 | 408 | 419 | 467 | 438.81 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 工商管理 | 408 | 419 | 443 | 426.4 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 应用物理学 | 408 | 419 | 498 | 435.73 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 无机非金属材料工程 | 408 | 419 | 473 | 451.44 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 经济学类 | 408 | 419 | 447 | 427.11 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 土木工程 | 408 | 419 | 442 | 425.45 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 本部一批 | 高分子材料与工程 | 408 | 419 | 461 | 438.59 |
TAG:
哈尔滨理工大学研究生院分数线
相关文章
- 2023中华女子学院录取分数线
- 2024湖北商贸学院录取分数线
- 2022阿坝职业学院单招学费多少钱一年
- 长沙电力职业技术学院王牌专业 最好的专业是什么
- 工程测量技术专业就业方向与就业岗位有哪些
- 驻马店幼儿师范高等专科学校是几本
- 湖南省大学排名一览表
- 工艺美术专业大学排名
- 2024河南科技大学考研分数线
- 岭南师范学院怎么样 好不好
- 湖北国土资源职业学院有哪些专业?
- 北京汇佳职业学院是双高计划院校吗?
- 电子科技大学成都学院王牌专业 最好的专业是什么
- 广州华商职业学院怎么样 好不好
- 2024德宏师范高等专科学校学费多少钱一年
- 法学门类包括哪些专业
- 桂林山水职业学院有哪些专业?
- 2024浙江师范大学行知学院录取分数线
- 武汉工程职业技术学院是几本
- 云南专科学校排名前十名