2024山西大学艺术类录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-19 15:04:01
浏览量:
1、2024山西大学艺术类录取分数线
山西大学2024年山西省艺术类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(二胡) | 488 | 472.25 | 441 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小号) | 470 | 467 | 464 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(打击乐) | 474 | 470.67 | 468 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(圆号) | 484 | 481.5 | 479 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中提琴) | 505 | 493.5 | 482 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小提琴) | 509 | 499.8 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(双簧管) | 486 | 486 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(竹笛) | 496 | 492 | 488 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(扬琴) | 512 | 498.33 | 489 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 美术学类 | 523 | 498.17 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(男) | 512 | 499.04 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 设计学类 | 521 | 500.33 | 495 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(笙) | 496 | 496 | 496 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(单簧管) | 507 | 502 | 497 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中阮) | 500 | 500 | 500 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(女) | 535 | 509.05 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大提琴) | 501 | 501 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大管) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大号) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长笛) | 518 | 510.5 | 503 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(低音提琴) | 517 | 512 | 507 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(男) | 531 | 519.77 | 512 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(钢琴) | 565 | 532.56 | 518 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 作曲与作曲技术理论 | 523 | 521.8 | 521 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(琵琶) | 522 | 522 | 522 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(古筝) | 535 | 529.5 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(声乐) | 531 | 526.8 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 书法学 | 538 | 530.27 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长号) | 537 | 530.5 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(器乐) | 531 | 527.2 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(女) | 560 | 539.92 | 527 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(手风琴) | 539 | 539 | 539 | -- | 506 |
TAG:
山西大学分数线2022
相关文章
- 上海应用技术大学学科评估结果排名
- 安徽国防科技职业学院是几本
- 2024广东有哪些大学?广东所有大学名单一览表
- 武汉的大学排名一览表
- 2024年广西科技职业学院招生章程
- 2024广东民办本科大学有哪些 附所有名单一览表
- 2024湖南体育职业学院单招录取分数线
- 2024年重庆城市管理职业学院招生章程
- 陕西能源职业技术学院单招专业有哪些?
- 2024河南信息统计职业学院学费多少钱一年
- 2025北京交通大学研究生招生简章
- 2024广东邮电职业技术学院学费多少钱一年
- 湖南高考多少分能上一本大学
- 北京师范大学双一流学科名单有哪些
- 2025南京师范大学研究生学费多少钱一年
- 哈尔滨远东理工学院王牌专业 最好的专业是什么
- 哪些学校有现代物业管理专业
- 2024年长治职业技术学院招生章程
- 考研时间2025考试时间
- 2024四平职业大学高职对口升学招生计划