2023云南财经大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 13:06:59
浏览量:
1、2023云南财经大学录取分数线
2023云南文史本科一批
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 人数 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 531 | 13393 | 546 | 9181 | 535.52 | 25 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 521 | 16827 | 525 | 15406 | 523.33 | 3 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 556 | 6989 | 585 | 2627 | 563.43 | 56 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 供应链管理 | 530 | 13709 | 538 | 11342 | 534.53 | 17 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 520 | 17202 | 536 | 11917 | 526 | 55 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 520 | 17202 | 543 | 9940 | 527.04 | 71 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 商务英语 | 530 | 13709 | 542 | 10203 | 535.5 | 12 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 530 | 13709 | 546 | 9181 | 535.14 | 22 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际商务 | 524 | 15739 | 533 | 12800 | 528.29 | 7 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 520 | 17202 | 556 | 6989 | 529.45 | 56 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 国际经贸规则 | 536 | 11917 | 544 | 9671 | 539.33 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 城乡规划 | 530 | 13709 | 545 | 9423 | 534.74 | 19 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 审计学 | 552 | 7842 | 575 | 3784 | 556.48 | 27 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 533 | 12800 | 548 | 8722 | 537.62 | 29 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 521 | 16827 | 545 | 9423 | 530.84 | 32 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 广告学 | 530 | 13709 | 545 | 9423 | 534.87 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 房地产开发与管理 | 521 | 16827 | 532 | 13104 | 527 | 8 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 投资学 | 536 | 11917 | 567 | 4993 | 541.7 | 10 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 政治学与行政学 | 536 | 11917 | 556 | 6989 | 541.8 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 文化产业管理 | 521 | 16827 | 544 | 9671 | 527.44 | 27 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 534 | 12498 | 548 | 8722 | 538.16 | 32 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 530 | 13709 | 533 | 12800 | 532.17 | 6 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 汉语言 | 549 | 8506 | 559 | 6405 | 552.25 | 16 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 549 | 8506 | 578 | 3443 | 554.79 | 91 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 泰语 | 532 | 13104 | 534 | 12498 | 532.79 | 14 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 物流管理 | 520 | 17202 | 557 | 6779 | 528.28 | 32 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 税收学 | 539 | 11054 | 558 | 6581 | 544.55 | 20 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 533 | 12800 | 555 | 7185 | 540.1 | 40 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 经济统计学 | 542 | 10203 | 552 | 7842 | 546.8 | 10 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 缅甸语 | 530 | 13709 | 533 | 12800 | 530.5 | 18 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 531 | 13393 | 540 | 10775 | 533.71 | 17 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 541 | 10494 | 556 | 6989 | 546.33 | 12 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 534 | 12498 | 546 | 9181 | 538.13 | 15 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 546 | 9181 | 556 | 6989 | 550.39 | 36 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 财政学 | 538 | 11342 | 564 | 5516 | 545.3 | 40 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 贸易经济 | 520 | 17202 | 538 | 11342 | 526.87 | 38 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 资产评估 | 521 | 16827 | 552 | 7842 | 531.79 | 52 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 越南语 | 531 | 13393 | 535 | 12207 | 531.71 | 14 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 酒店管理 | 521 | 16827 | 539 | 11054 | 530.71 | 7 |
2023 | 云南 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 539 | 11054 | 561 | 6028 | 545.36 | 67 |
2023 | 云南 | 本科 | 中外合作办学 | 文史 | 本科一批 | 会计学(中外合作办学) | 530 | 13709 | 551 | 8063 | 537.44 | 82 |
2023 | 云南 | 本科 | 中外合作办学 | 文史 | 本科一批 | 金融学(中外合作办学) | 525 | 15406 | 542 | 10203 | 531.14 | 43 |
TAG:
云南财经
相关文章
- 全国电气工程学科评估结果排名
- 豆瓣好书推荐排行榜
- 医学技术包括哪些专业
- 吉林二本大学排名及分数线
- 河北工业职业技术大学是几本
- 2023安阳幼儿师范高等专科学校录取分数线
- 湖州职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2015年度感动中国人物阎肃颁奖词及事迹
- 2022毕节幼儿师范高等专科学校录取分数线
- 2023江南大学录取分数线
- 南宁理工学院是公办还是民办大学?
- 2024年北京邮电大学世纪学院招生章程
- 编辑出版学专业怎么样
- 全国地球物理学专业大学排名一览表
- 安徽交通职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2023河南科技大学录取分数线
- 2024年全国计算机二级考试时间安排
- 衢州学院王牌专业 最好的专业是什么
- 2024年河北工程大学MBA分数线
- 信息管理与信息系统专业考研方向分析