2023新疆大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-19 21:39:01
浏览量:
1、2023年新疆大学录取分数线
新疆
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 考生类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 339 | 329 | 332 |
材料科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 430 | 406 | 413.5 |
采矿工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 443 | 397 | 403.53 |
采矿工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 338 | 326 | 328.78 |
测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 424 | 407 | 413.14 |
测绘工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 351 | 327 | 334.83 |
城乡规划 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 423 | 402 | 413.4 |
城乡规划 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 341 | 328 | 333.91 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 443 | 413 | 427 |
地理信息科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 340 | 325 | 334.92 |
地质工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 423 | 402 | 408.93 |
地质工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 335 | 327 | 329.48 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 532 | 460 | 474.7 |
电气工程及其自动化 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 430 | 339 | 357.68 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 495 | 464 | 471.2 |
电子信息工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 384 | 341 | 353.52 |
俄语 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 407 | 403 | 406 |
俄语 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 350 | 330 | 338.9 |
法学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 473 | 419 | 455.38 |
法学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 467 | 340 | 373.04 |
纺织工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 334 | 326 | 328.54 |
纺织工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 430 | 396 | 403 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 425 | 399 | 409.25 |
服装设计与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 362 | 327 | 334.73 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 427 | 405 | 414.81 |
高分子材料与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 382 | 328 | 341.68 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 449 | 417 | 428.83 |
给排水科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 337 | 326 | 332 |
工程管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 423 | 409 | 415.67 |
工程管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 345 | 326 | 332.92 |
工商管理类 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 366 | 344 | 348.71 |
工商管理类 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 464 | 412 | 432.25 |
工业工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 440 | 403 | 418.86 |
工业工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 351 | 330 | 335.33 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 439 | 398 | 411.71 |
国际经济与贸易 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 345 | 338 | 342.33 |
国际政治 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 421 | 409 | 415 |
国际政治 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 338 | 337 | 337.25 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 426 | 398 | 417 |
过程装备与控制工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 338 | 332 | 333.95 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 481 | 436 | 447.08 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 400 | 345 | 360.08 |
化学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 450 | 405 | 424.82 |
化学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 366 | 340 | 347.44 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 349 | 325 | 334.85 |
化学工程与工艺 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 484 | 420 | 436.04 |
环境工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 413 | 406 | 411.25 |
环境工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 336 | 326 | 329.36 |
环境科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 426 | 401 | 410.71 |
环境科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 340 | 326 | 335.25 |
机器人工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 451 | 434 | 442.29 |
机器人工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 347 | 326 | 337.91 |
机械类 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 507 | 414 | 433.49 |
机械类 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 375 | 325 | 334.51 |
机械类(智能制造方向) | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 452 | 428 | 437.59 |
机械类(智能制造方向) | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 366 | 328 | 337.17 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 512 | 478 | 492.31 |
计算机科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 414 | 359 | 376.61 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 426 | 399 | 409.67 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 335 | 326 | 331.08 |
建筑学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 448 | 405 | 419.71 |
建筑学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 371 | 341 | 352.08 |
交通工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 367 | 332 | 341.24 |
交通工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 461 | 425 | 436 |
金融学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 452 | 419 | 436.78 |
金融学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 360 | 347 | 353.44 |
经济学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 449 | 419 | 429.9 |
经济学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 391 | 344 | 355.88 |
酒店管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 417 | 402 | 407 |
酒店管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 337 | 327 | 329.12 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 409 | 406 | 407.5 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 355 | 332 | 342.17 |
旅游管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 353 | 325 | 332.6 |
旅游管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 411 | 400 | 402.44 |
马克思主义理论 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 359 | 344 | 351.29 |
马克思主义理论 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 460 | 449 | 454.5 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 450 | 424 | 431.88 |
能源化学工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 337 | 326 | 330.73 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 453 | 436 | 443.67 |
能源与动力工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 372 | 331 | 341.09 |
软件工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 479 | 399 | 422.86 |
软件工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 381 | 324 | 337.41 |
社会学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 419 | 419 | 419 |
社会学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 349 | 336 | 343 |
生态学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 413 | 398 | 407.46 |
生态学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 383 | 326 | 336 |
生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 439 | 400 | 415.17 |
生物工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 357 | 330 | 337.76 |
生物科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 437 | 412 | 421.78 |
生物科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 383 | 340 | 349.66 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 446 | 425 | 432.8 |
食品科学与工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 357 | 333 | 341.07 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 472 | 455 | 462.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 360 | 324 | 336 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 487 | 396 | 433.79 |
数学与应用数学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 361 | 333 | 339.68 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 424 | 409 | 415.29 |
水文与水资源工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 340 | 326 | 331.42 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 346 | 343 | 344.33 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 429 | 424 | 426.5 |
通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 474 | 454 | 461.08 |
通信工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 377 | 338 | 348.38 |
统计学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 448 | 396 | 424 |
统计学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 363 | 327 | 340.69 |
土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 438 | 399 | 412.27 |
土木工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 355 | 326 | 336.6 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 466 | 451 | 457.12 |
网络空间安全 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 357 | 340 | 343.18 |
物理学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 454 | 398 | 420.74 |
物理学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 368 | 325 | 334.96 |
物流管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 453 | 399 | 421.43 |
物流管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 353 | 330 | 336.92 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 354 | 335 | 341.36 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 442 | 426 | 436.25 |
信息安全 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 480 | 458 | 469.09 |
信息安全 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 356 | 341 | 347.89 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 457 | 410 | 439.08 |
信息与计算科学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 344 | 325 | 333.11 |
行政管理 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 434 | 434 | 434 |
行政管理 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 388 | 361 | 371 |
遥感科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 453 | 424 | 432.29 |
遥感科学与技术 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 344 | 326 | 333.5 |
英语 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 457 | 416 | 436.5 |
英语 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 367 | 324 | 338.17 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 455 | 455 | 455 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 349 | 337 | 343.8 |
智慧交通 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 435 | 423 | 428.4 |
智慧交通 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 356 | 327 | 333.2 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 454 | 396 | 418.85 |
资源勘查工程 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 359 | 326 | 333.69 |
资源勘查工程 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 428 | 397 | 410.3 |
自动化 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 475 | 451 | 460.09 |
自动化 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 371 | 337 | 344.8 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 理工 | 区内(普通类) | 434 | 399 | 410.38 |
自然地理与资源环境 | 本科一批次 | 理工 | 单列类(选考外语) | 337 | 327 | 330.5 |
俄语 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 493 | 477 | 483 |
俄语 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 410 | 381 | 392 |
法学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 526 | 492 | 501.95 |
法学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 456 | 407 | 420.11 |
国际政治 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 391 | 384 | 387.17 |
国际政治 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 483 | 481 | 482 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 488 | 481 | 483.8 |
汉语国际教育 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 406 | 383 | 390.2 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考民族语文) | 466 | 429 | 442.67 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 514 | 493 | 501.96 |
汉语言文学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 455 | 399 | 408.54 |
酒店管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 482 | 474 | 478 |
酒店管理 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 391 | 386 | 389.11 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 402 | 389 | 394.5 |
劳动与社会保障 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 511 | 486 | 498.5 |
历史学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 493 | 485 | 488.75 |
历史学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 416 | 388 | 395.29 |
旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 483 | 471 | 474 |
旅游管理 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 400 | 384 | 388.96 |
马克思主义理论 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 455 | 398 | 409.78 |
马克思主义理论 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 505 | 491 | 498 |
民族学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 491 | 471 | 482.5 |
民族学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 399 | 386 | 392.47 |
社会学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 419 | 389 | 396.31 |
社会学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 491 | 485 | 488 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 428 | 399 | 409.89 |
思想政治教育 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 499 | 493 | 496 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 490 | 483 | 485.25 |
新闻传播学类 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 444 | 386 | 397.24 |
行政管理 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 500 | 500 | 500 |
行政管理 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 413 | 394 | 398.92 |
英语 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 488 | 470 | 476.17 |
英语 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 405 | 388 | 396.5 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 491 | 490 | 490.5 |
政治学与行政学 | 本科一批次 | 文史 | 单列类(选考外语) | 423 | 392 | 399.64 |
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 本科一批次 | 文史 | 区内(普通类) | 489 | 463 | 475.38 |
TAG:
2021新疆一本线
相关文章
- 2024陕西铁路工程职业技术学院中外合作办学招生计划
- 重庆移通学院是公办还是民办大学?
- 2025年首都经济贸易大学MBA报考条件
- 2020天津高考一分一段表
- 天津电子信息职业技术学院怎么样 好不好
- 2024江西航空职业技术学院学费多少钱一年
- 石家庄铁路职业技术学院是大专吗,是大专还是中专?
- 2024安阳学院单招学费多少钱一年
- 茂名职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 中国政法大学排名
- 武夷学院学校代码是多少
- 上海工艺美术职业学院就业率及就业前景怎么样
- 2025黑龙江大学研究生学费多少钱一年
- 上海外国语大学双一流学科名单有哪些
- 开封文化艺术职业学院怎么样 好不好
- 2025中国人民警察大学研究生学费多少钱一年
- 山东双一流大学名单及建设学科名单
- 天津专科学校排名前十名
- 苏州卫生职业技术学院怎么样 好不好
- 2023天津中德应用技术大学艺术类录取分数线