2023泉州师范学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-20 18:04:58
浏览量:
1、2023泉州师范学院录取分数线
泉州师范学院2023年各专业录取一览表-福建
年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 服装设计与工程 | 10 | 468 | 491 | 468 | 474.7 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 纺织工程 | 10 | 473 | 486 | 473 | 478.7 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 10 | 481 | 500 | 481 | 487 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 10 | 483 | 491 | 483 | 487.3 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 制药工程 | 8 | 482 | 510 | 482 | 489.9 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 经济学 | 15 | 486 | 504 | 486 | 491.3 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 商务英语 | 10 | 485 | 506 | 485 | 492.4 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 环境科学 | 5 | 493 | 504 | 493 | 495.8 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 汽车服务工程 | 3 | 493 | 500 | 493 | 496.7 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 国际商务 | 8 | 485 | 511 | 485 | 496.8 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 海洋技术 | 7 | 492 | 505 | 492 | 498.1 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 15 | 492 | 511 | 492 | 500.5 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 498 | 508 | 498 | 501.6 |
2023 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 509 | 525 | 509 | 516.2 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 10 | 512 | 526 | 512 | 514.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 510 | 521 | 510 | 512.6 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 知识产权 | 4 | 521 | 531 | 521 | 524.8 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 4 | 513 | 536 | 513 | 520.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 商务英语 | 30 | 506 | 514 | 506 | 508.9 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 18 | 510 | 532 | 510 | 515.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 5 | 510 | 512 | 510 | 511 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际商务 | 8 | 506 | 513 | 506 | 508.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 体育经济与管理 | 6 | 509 | 520 | 509 | 511.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 518 | 532 | 518 | 524.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 50 | 481 | 507 | 481 | 486.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广告学 | 50 | 481 | 497 | 481 | 485.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 80 | 457 | 480 | 457 | 462.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 60 | 461 | 484 | 461 | 468 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子商务 | 50 | 475 | 492 | 470 | 477.8 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 60 | 482 | 505 | 482 | 489.4 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 12 | 485 | 503 | 485 | 492.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 11 | 487 | 505 | 487 | 493.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 制药工程 | 16 | 488 | 505 | 488 | 493.6 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 16 | 486 | 512 | 486 | 495.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 13 | 490 | 510 | 490 | 496.7 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 商务英语 | 35 | 496 | 511 | 469 | 497.4 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 14 | 493 | 506 | 493 | 497.6 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 494 | 507 | 494 | 497.9 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 11 | 496 | 515 | 496 | 499.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 25 | 496 | 513 | 496 | 500.9 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 11 | 496 | 508 | 496 | 501.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 18 | 496 | 516 | 496 | 501.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际商务 | 10 | 498 | 514 | 498 | 501.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 15 | 496 | 508 | 496 | 502.6 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 23 | 498 | 517 | 498 | 503.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 45 | 496 | 522 | 496 | 503.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 13 | 499 | 512 | 499 | 504.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 知识产权 | 19 | 496 | 523 | 496 | 504.9 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 503 | 522 | 503 | 509.6 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 19 | 497 | 533 | 497 | 509.7 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 18 | 505 | 525 | 505 | 510.2 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 14 | 500 | 520 | 500 | 511.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 508 | 524 | 508 | 511.8 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 16 | 506 | 521 | 506 | 511.9 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 65 | 507 | 522 | 507 | 512.2 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 12 | 511 | 525 | 511 | 516 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 19 | 512 | 524 | 512 | 516.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 15 | 515 | 523 | 515 | 517.4 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 15 | 517 | 535 | 517 | 521.6 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 13 | 520 | 534 | 520 | 522.9 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 12 | 519 | 548 | 519 | 533.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 6 | 537 | 545 | 537 | 540.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 21 | 542 | 553 | 542 | 546.7 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 14 | 519 | 552 | 519 | 532.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 12 | 523 | 546 | 523 | 530.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 15 | 529 | 541 | 529 | 534.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 14 | 519 | 544 | 519 | 533.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 43 | 468 | 489 | 468 | 472 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 40 | 468 | 501 | 468 | 480.1 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 18 | 505 | 545 | 505 | 520.7 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育 | 10 | 512 | 547 | 512 | 520.8 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 43 | 515 | 552 | 515 | 528.3 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 15 | 524 | 544 | 524 | 531.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 16 | 525 | 547 | 525 | 534.8 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 21 | 524 | 551 | 524 | 535.5 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 7 | 527 | 555 | 527 | 538.6 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 23 | 531 | 552 | 531 | 540.7 |
2023 | 福建-福州 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 3 | 551 | 562 | 551 | 556.3 |
2023 | 福建-福州 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 1 | 554 | 554 | 554 | 554 |
2023 | 福建-福州 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 8 | 541 | 572 | 541 | 550 |
2023 | 福建-龙岩 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 3 | 520 | 524 | 520 | 522.3 |
2023 | 福建-龙岩 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 3 | 567 | 576 | 567 | 570.3 |
2023 | 福建-南平 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 7 | 475 | 515 | 475 | 490.4 |
2023 | 福建-南平 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 8 | 503 | 524 | 503 | 509.6 |
2023 | 福建-南平 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 2 | 507 | 515 | 507 | 511 |
2023 | 福建-宁德 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 3 | 515 | 526 | 515 | 521.7 |
2023 | 福建-宁德 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 7 | 497 | 521 | 497 | 509.6 |
2023 | 福建-宁德 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 8 | 498 | 520 | 498 | 507.4 |
2023 | 福建-宁德 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 7 | 515 | 552 | 515 | 528.7 |
2023 | 福建-平潭 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 2 | 491 | 495 | 491 | 493 |
2023 | 福建-平潭 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 2 | 533 | 540 | 533 | 536.5 |
2023 | 福建-泉州 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 4 | 555 | 581 | 555 | 565 |
2023 | 福建-泉州 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 13 | 533 | 554 | 533 | 539.8 |
2023 | 福建-泉州 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 10 | 545 | 568 | 545 | 553.8 |
2023 | 福建-泉州 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 12 | 554 | 572 | 554 | 561.9 |
2023 | 福建-三明 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 5 | 517 | 533 | 517 | 521.6 |
2023 | 福建-漳州 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 4 | 529 | 543 | 529 | 535.5 |
2023 | 福建-漳州 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 3 | 537 | 568 | 537 | 553 |
2023 | 福建-漳州 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 5 | 547 | 563 | 547 | 556.2 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 7 | 489 | 505 | 489 | 493.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 6 | 492 | 506 | 492 | 496.5 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 6 | 494 | 506 | 494 | 497.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 10 | 495 | 515 | 495 | 498.4 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 商务英语 | 10 | 495 | 504 | 495 | 498.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 30 | 495 | 520 | 495 | 501 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 496 | 515 | 496 | 504.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 499 | 513 | 499 | 505 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 15 | 505 | 521 | 505 | 508.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 503 | 519 | 503 | 508.5 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 7 | 506 | 519 | 506 | 512.1 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 11 | 506 | 520 | 506 | 512.6 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 13 | 509 | 520 | 509 | 514.1 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 13 | 508 | 523 | 508 | 514.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 13 | 521 | 528 | 521 | 522.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 20 | 540 | 559 | 540 | 547.2 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 10 | 526 | 538 | 515 | 529 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 499 | 541 | 499 | 519.8 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 10 | 513 | 539 | 513 | 523.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 17 | 522 | 539 | 522 | 528.3 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 10 | 525 | 552 | 525 | 537.2 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 16 | 531 | 548 | 531 | 538.6 |
2023 | 福建(面向泉州) | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 15 | 540 | 551 | 540 | 544 |
TAG:
福建分数线2021
相关文章
- 2024西北政法大学研究生分数线
- 2024信阳职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2025吉林财经大学研究生招生章程
- 2025东北财经大学研究生招生专业目录及考试科目
- 兰州现代职业学院怎么样 好不好
- 2024年河北中医药大学招生章程
- 体育教育专业就业方向与就业岗位有哪些
- 2024广西科技大学录取分数线
- 2025太原科技大学研究生报考条件
- 2023安徽理科580分能上什么大学
- 2025广西民族大学研究生招生章程
- 2024石家庄铁路职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 南京科技职业学院有哪些专业?
- 2021甘肃高考本科分数线
- 浙江邮电职业技术学院是全日制吗?
- 2023四川电力职业技术学院录取分数线
- 2024青海建筑职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2025河北科技师范学院研究生招生简章
- 新疆财经大学重点学科名单有哪些
- 城市轨道交通运营管理专业怎么样