2024广西科技大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-20 20:34:02
浏览量:
1、2024广西科技大学录取分数线
2024广西录取分数线
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西壮族自治区 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 504 | 476 | 484 | 10 | ||
广西壮族自治区 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 506 | 498 | 500 | 26 | ||
广西壮族自治区 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 506 | 498 | 500 | 13 | ||
广西壮族自治区 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 510 | 498 | 501 | 18 | ||
广西壮族自治区 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 482 | 451 | 463 | 10 | ||
广西壮族自治区 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 497 | 476 | 484 | 27 | ||
广西壮族自治区 | 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 491 | 476 | 480 | 13 | ||
广西壮族自治区 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 497 | 476 | 484 | 25 | ||
广西壮族自治区 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 467 | 455 | 460 | 45 | ||
广西壮族自治区 | 少数民族预科班 | 物理类 | 494 | 59618 | 451 | 92200 | 462 | 161 |
广西壮族自治区 | 少数民族预科班 | 历史类 | 503 | 15361 | 461 | 27373 | 472 | 20 |
广西壮族自治区 | 免费少数民族预科班 | 物理类 | 508 | 50511 | 419 | 118646 | 442 | 54 |
广西壮族自治区 | 免费少数民族预科班 | 历史类 | 479 | 21728 | 439 | 35188 | 454 | 6 |
广西壮族自治区 | 护理学(精准专项) | 物理类 | 453 | 90175 | 446 | 96188 | 450 | 14 |
广西壮族自治区 | 药学(精准专项) | 物理类 | 487 | 64951 | 455 | 88783 | 467 | 10 |
广西壮族自治区 | 网络空间安全(精准专项) | 物理类 | 486 | 65715 | 473 | 74584 | 476 | 10 |
广西壮族自治区 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 物理类 | 497 | 58078 | 477 | 71853 | 485 | 14 |
广西壮族自治区 | 应用统计学(精准专项) | 物理类 | 485 | 66292 | 464 | 81800 | 470 | 18 |
广西壮族自治区 | 食品科学与工程(精准专项) | 物理类 | 503 | 54071 | 460 | 84659 | 473 | 14 |
广西壮族自治区 | 纺织工程(精准专项) | 物理类 | 480 | 69660 | 458 | 86443 | 464 | 14 |
广西壮族自治区 | 测控技术与仪器(精准专项) | 物理类 | 486 | 65609 | 462 | 83805 | 469 | 14 |
广西壮族自治区 | 工程力学(精准专项) | 物理类 | 484 | 66694 | 458 | 86611 | 465 | 14 |
广西壮族自治区 | 工业工程(精准专项) | 物理类 | 508 | 50329 | 470 | 77322 | 481 | 14 |
广西壮族自治区 | 经济学(精准专项) | 物理类 | 494 | 60041 | 460 | 85154 | 470 | 14 |
广西壮族自治区 | 医学检验技术(民族班) | 物理类 | 501 | 55395 | 474 | 74483 | 482 | 8 |
广西壮族自治区 | 药学(民族班) | 物理类 | 493 | 60482 | 475 | 73788 | 485 | 8 |
广西壮族自治区 | 通信工程(民族班) | 物理类 | 531 | 36382 | 497 | 57808 | 504 | 7 |
广西壮族自治区 | 应用统计学(民族班) | 物理类 | 497 | 57957 | 488 | 64379 | 492 | 7 |
广西壮族自治区 | 食品科学与工程(民族班) | 物理类 | 493 | 60493 | 486 | 65381 | 488 | 7 |
广西壮族自治区 | 纺织工程(民族班) | 物理类 | 489 | 63172 | 486 | 65521 | 488 | 5 |
广西壮族自治区 | 交通运输(应用本科)(民族班) | 物理类 | 500 | 55648 | 489 | 63619 | 495 | 5 |
广西壮族自治区 | 工业工程(民族班) | 物理类 | 504 | 53281 | 487 | 64830 | 494 | 8 |
广西壮族自治区 | 社会工作(民族班) | 历史类 | 537 | 8495 | 479 | 21785 | 493 | 5 |
广西壮族自治区 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 511 | 48236 | 455 | 88711 | 483 | 2 |
广西壮族自治区 | 机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 488 | 64058 | 470 | 77140 | 479 | 2 |
广西壮族自治区 | 通信工程 | 物理类 | 529 | 37541 | 507 | 51487 | 513 | 97 |
广西壮族自治区 | 电子科学与技术 | 物理类 | 541 | 30589 | 506 | 52010 | 511 | 95 |
广西壮族自治区 | 电子信息工程 | 物理类 | 543 | 29415 | 514 | 46855 | 520 | 41 |
广西壮族自治区 | 机器人工程 | 物理类 | 528 | 37771 | 506 | 51958 | 513 | 65 |
广西壮族自治区 | 自动化 | 物理类 | 556 | 22862 | 517 | 44706 | 523 | 107 |
广西壮族自治区 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 566 | 18503 | 528 | 37640 | 539 | 89 |
广西壮族自治区 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 547 | 27011 | 506 | 51968 | 512 | 51 |
广西壮族自治区 | 交通运输(应用本科) | 物理类 | 523 | 40928 | 491 | 62097 | 494 | 89 |
广西壮族自治区 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 527 | 38512 | 495 | 59194 | 505 | 58 |
广西壮族自治区 | 智能制造工程 | 物理类 | 533 | 34929 | 496 | 58645 | 503 | 48 |
广西壮族自治区 | 车辆工程 | 物理类 | 540 | 30954 | 493 | 60569 | 508 | 71 |
广西壮族自治区 | 机械电子工程 | 物理类 | 551 | 25174 | 500 | 55735 | 510 | 55 |
广西壮族自治区 | 机械工程(应用本科) | 物理类 | 537 | 32820 | 494 | 59856 | 507 | 88 |
广西壮族自治区 | 工程力学 | 物理类 | 515 | 45965 | 506 | 52140 | 509 | 4 |
广西壮族自治区 | 临床医学 | 物理类 | 578 | 13861 | 517 | 44529 | 532 | 165 |
广西壮族自治区 | 护理学 | 物理类 | 501 | 55496 | 443 | 98779 | 457 | 136 |
广西壮族自治区 | 医学检验技术 | 物理类 | 505 | 52692 | 465 | 80780 | 483 | 32 |
广西壮族自治区 | 药学 | 物理类 | 508 | 50294 | 458 | 86149 | 475 | 100 |
广西壮族自治区 | 预防医学 | 物理类 | 503 | 53832 | 464 | 81701 | 478 | 26 |
广西壮族自治区 | 生物工程 | 物理类 | 510 | 48857 | 473 | 74983 | 485 | 67 |
广西壮族自治区 | 食品科学与工程 | 物理类 | 511 | 48501 | 477 | 72107 | 487 | 74 |
广西壮族自治区 | 纺织工程 | 物理类 | 522 | 41536 | 473 | 74744 | 483 | 27 |
广西壮族自治区 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 519 | 43393 | 490 | 62651 | 500 | 25 |
广西壮族自治区 | 土木工程 | 物理类 | 522 | 41305 | 424 | 114638 | 458 | 94 |
广西壮族自治区 | 网络空间安全 | 物理类 | 528 | 37734 | 496 | 58885 | 502 | 75 |
广西壮族自治区 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 523 | 40789 | 497 | 57984 | 504 | 78 |
广西壮族自治区 | 物联网工程 | 物理类 | 518 | 43698 | 497 | 58009 | 502 | 62 |
广西壮族自治区 | 软件工程 | 物理类 | 543 | 29101 | 503 | 53607 | 512 | 128 |
广西壮族自治区 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 561 | 20797 | 517 | 44590 | 529 | 56 |
广西壮族自治区 | 应用统计学 | 物理类 | 550 | 52684 | 495 | 58957 | 503 | 44 |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 物理类 | 534 | 34567 | 495 | 58921 | 503 | 60 |
广西壮族自治区 | 工业工程 | 物理类 | 539 | 31868 | 480 | 70094 | 492 | 84 |
广西壮族自治区 | 工程管理 | 物理类 | 509 | 49964 | 480 | 69834 | 488 | 39 |
广西壮族自治区 | 物流管理 | 物理类 | 511 | 48800 | 461 | 84191 | 477 | 63 |
广西壮族自治区 | 财务管理 | 物理类 | 538 | 32296 | 464 | 81557 | 486 | 54 |
广西壮族自治区 | 工商管理 | 物理类 | 510 | 49172 | 461 | 84002 | 475 | 41 |
广西壮族自治区 | 英语 | 物理类 | 515 | 46105 | 486 | 65453 | 496 | 9 |
广西壮族自治区 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 512 | 47925 | 461 | 84146 | 473 | 59 |
广西壮族自治区 | 经济学 | 物理类 | 520 | 42758 | 477 | 72175 | 487 | 47 |
广西壮族自治区 | 护理学 | 历史类 | 459 | 27971 | 452 | 30658 | 456 | 2 |
广西壮族自治区 | 财务管理 | 历史类 | 563 | 4502 | 472 | 23818 | 486 | 62 |
广西壮族自治区 | 工商管理 | 历史类 | 531 | 9588 | 474 | 23154 | 483 | 43 |
广西壮族自治区 | 英语 | 历史类 | 554 | 5812 | 472 | 23840 | 497 | 13 |
广西壮族自治区 | 汉语国际教育 | 历史类 | 520 | 11809 | 473 | 23615 | 489 | 34 |
广西壮族自治区 | 社会工作 | 历史类 | 522 | 11360 | 477 | 22488 | 487 | 12 |
广西壮族自治区 | 临床医学(农村订单定向医学专科生)(专科) | 物理类 | 480 | 70189 | 331 | 194937 | 384 | 101 |
TAG:
广西科技大学地址
相关文章
- 2024武汉轻工大学录取分数线
- 2024西安邮电大学研究生分数线
- 沈阳音乐学院是985还是211大学?
- 集宁师范学院怎么样 好不好
- 陕西航空职业技术学院有哪些专业?
- 2020杭州师范大学钱江学院录取分数线
- 湖北科技学院王牌专业 最好的专业是什么
- 重庆专科志愿可以填报几个学校 几个专业
- 2023燕京理工学院艺术类录取分数线
- 2024新疆医科大学研究生分数线
- 2025浙江财经大学MBA学费多少钱一年?
- 贵州医科大学神奇民族医药学院有哪些专业?
- 2022广西高考分数线一览表
- 西南科技大学学科评估结果排名
- 2024年武汉设计工程学院招生章程
- 往年英语四六级成绩查询入口在这里!
- 长春大学旅游学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 永城职业学院有哪些专业?
- 广东培正学院是公办还是民办大学?
- 大连理工大学中外合作办学专业有哪些?