广西民族师范学院有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-20 22:58:01
浏览量:
广西民族师范学院有汉语言文学、新闻学、秘书学、网络与新媒体、英语、商务英语、越南语、泰语、翻译、数学与应用数学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、广西民族师范学院专业设置情况
2024年本科专业分省招生计划
学制 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生 人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 (元/年) | |||||||||||
历 史 | 物 理 | 历 史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 186 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 师范类 | 142 | 69 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 21 | 12 | 9 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 90 | 50 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 45 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 45 | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 45 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
数理与电子信息工程学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 128 | 114 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 11 | 11 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 95 | 95 | 产业学院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据 技术 | 95 | 95 | 产业学院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 90 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 48 | 48 | 产业学院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 97 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 31 | 31 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 46 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 92 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 92 | 83 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 070301 | 化学 | 师范类 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 27 | 27 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范类 | 9 | 9 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 92 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 92 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
100705 | 药物分析 | 91 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 28 | 28 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范类 | 8 | 8 | 精准专项 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 45 | 45 | 中职对口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | |||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 139 | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 6 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 100 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 50 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境电子商务 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 150 | 103 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11000 | ||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范类 | 150 | 113 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 25 | 22 | 3 | 产业学院 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 150 | 25 | 106 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
040208 | 体能训练 | 50 | 4 | 46 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 4 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 110 | 45 | 52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 70 | 35 | 35 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小学教育 | 师范类 | 11 | 5 | 6 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 141 | 115 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范类 | 5 | 5 | 精准专项 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 132 | 70 | 52 | 3 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 52 | 32 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | |||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 4 | 4 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中职对口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 5000 | 4413 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 | |||||||||||||||||
注:招生计划以各省(市、自治区)考试机构公布为准;学费最终以广西物价部门公布的收费标准为准。 |
TAG:
广西民族师范学院
相关文章
- 郑州师范学院有哪些专业?
- 2024年河北农业大学招生章程
- 2024广东东软学院学费多少钱一年
- 休闲农业经营与管理专业怎么样
- 厦门大学艺术类专业有哪些?
- 数字媒体技术专业大学排名
- 2024河北历史390分能上什么大学?
- 云南三鑫职业技术学院王牌专业 最好的专业是什么
- 2025浙江师范大学研究生招生简章
- 2024合肥有哪些大学?合肥所有大学名单一览表
- 冶金工程专业就业方向与就业前景怎么样
- 昆明幼儿师范高等专科学校怎么样 好不好
- 北京工业大学双一流学科名单有哪些
- 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院是几本
- 温州医科大学是几本
- 湖南211大学有哪些
- 广州民航职业技术学院是公办还是民办大学?
- 2024贵州机电职业技术学院录取规则及投档比例
- 南京视觉艺术职业学院是公办还是民办大学?
- 2024昆明铁道职业技术学院学费多少钱一年