2024南阳理工学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-25 07:56:01
浏览量:
2024南阳理工学院学费:本科文史类专业学费4400元/生·年、理工类专业学费5000元/生·年、医学类专业学费5500元/生·年、艺术类专业学费8000元/生·年,软件工程专业学费12000元/生·年,中外合作办学项目本科专业学费18000元/生·年,中外合作办学项目专科艺术类专业学费18000元/生·年;住宿费:四人间800元/生·年,3-6号楼六人间600元/生·年,7-21号楼六人间700元/生·年,22-25号楼六人间900元/生·年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、南阳理工学院收费标准
收费标准:学费按河南省发展和改革委员会审定的标准收取,2024年各专业学费标准为:本科文史类专业学费4400元/生·年,理工类专业学费5000元/生·年,医学类专业学费5500元/生·年,艺术类专业学费8000元/生·年;软件工程专业学费12000元/生·年;中外合作办学项目本科专业学费18000元/生·年;中外合作办学项目专科艺术类专业学费18000元/生·年。住宿费标准暂定:四人间800元/生·年,3-6号楼六人间600元/生·年,7-21号楼六人间700元/生·年,22-25号楼六人间900元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
南阳理工学院2024年招生专业信息备案表
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
数字媒体艺术设计 | 550103H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与韩国庆南大学合作办学项目 | ||
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | 与南阳医学高等专科学校联合办学 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智能感知工程 | 080303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
虚拟现实技术 | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
历史建筑保护工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 建筑工程方向 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 地下工程方向 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品营养与健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 经济数学方向 | ||
应用统计学 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 数字贸易方向 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 数字商务方向 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 智能财务方向 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 财务BP方向 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 大数据营销方向 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 商务大数据分析方向 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 数字化运营管理方向 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 新媒体运营方向 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 跨境运营方向 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 创意写作方向 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 工业软件技术方向 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 数据库技术方向 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 软件安全与管理方向 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 移动设备应用开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 云计算方向 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 智能软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学项目 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目 | ||
中医学 | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 |
TAG:
南阳理工学院学费多少
相关文章
- 鲁照华(鲁z)
- 合字开头的成语5个字有哪些(合字开头的成语5个)
- 心情郁闷的QQ说说短语
- 一升车漆能喷多大面积(一升车)
- 王东京经济学讲义(关于王东京经济学讲义简述)
- 眨眼(关于眨眼简述)
- ios如何查看已连接wifi密码
- 籽怎么读 籽的拼音是什么
- 安史之乱是谁发起的叛乱(安史之乱是谁平定的)
- 江苏有哪些师范类大学?
- 淳贵人配音演员(淳贵人)
- 2021年网络空间安全专业大学排名
- 心随所愿
- 粉底液和粉饼的区别
- 平行线是什么意思 感情线有平行线是什么意思
- 家庭住址邮政编码怎么填
- 怎么煮饺子的步骤 怎样煮饺子才好吃
- 蕾妮斯梅·卡理·卡伦(关于蕾妮斯梅·卡理·卡伦简述)
- 东方依依,陈玉建 - 月亮下面说出我爱你歌词是什么?
- 男方婚礼致辞男方家长婚礼致辞