南阳师范学院有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-28 02:20:01
浏览量:
南阳师范学院有数字媒体艺术、环境设计、工艺美术、视觉传达设计、雕塑、美术学、播音与主持艺术、广播电视编导、舞蹈编导、音乐学、音乐表演、服装设计与工程、制药工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、南阳师范学院专业设置情况
专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
数字媒体艺术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
环境设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
工艺美术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
雕塑 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
广播电视编导 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
舞蹈编导 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
音乐表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
服装设计与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
制药工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 软件开发方向 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用心理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
历史学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
新闻学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
运动训练 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
学前教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
建筑学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4800 | ||
国际经济与贸易 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
水质科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
教育学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4400 | ||
农学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 智能设备方向 | |
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 数据库技术应用方向 | |
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 网络攻防方向 | |
翻译 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
舞蹈学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学 | |
广播电视编导 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与韩国全州大学合作办学 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
学前教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 培养地点:郑州幼儿师范高等专科学校 | |
机械电子工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与韩国京畿大学合作办学 | |
动画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
地理科学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含地理科学(师范)、地理信息科学 | |
电子信息类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含电子信息工程、通信工程 | |
智能感知工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
财务管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
物流管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
环境科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
政治学与行政学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
给排水科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数字经济 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4400 | ||
珠宝首饰设计与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
机械电子工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 | |
智能建造 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 感光材料与应用方向 | |
汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
生物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
地理科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
应用心理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | "小学教育"地方公费师范生 | |
动漫制作技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||
计算机网络技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
艺术设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 非西藏生定藏就业 | |
少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
TAG:
南阳师范学院专业
相关文章
- 户部尚书官居几品(户部尚书)
- 深圳到郑州机票哪里买最便宜(深圳到郑州机票)
- 兼毫和狼毫的区别
- 汽车防冻液多久换一次最好:完美更换时机解析
- 机械工程专业学什么 就业方向有哪些
- a1纸大小的建筑设计模板(A1纸大小)
- 了解驾驶证分数查询,保障道路交通安全
- 草蜥(关于草蜥简述)
- 女孩子养猫好吗(养猫好吗)
- 2023上海高考总分多少满分 各科目分值
- 四海为家是什么意思啊(四海为家是什么意思)
- 半斤多少两
- puddle
- 世界最大的航空母舰排行(世界最大的航空母舰有多大?)
- 山东财经大学燕山学院专升本学费
- 厨余垃圾处理方法
- 带动物的歌曲
- 广州东到广州南(广州东到广州南站要多久地铁)
- 李白的送别诗,李白的送别诗的名句
- 阿泰尔盔甲找到了没(阿泰尔盔甲)