2024重庆建筑工程职业学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-28 14:07:01
浏览量:
1、2024重庆建筑工程职业学院录取分数线【全国】
重庆2024年·高职专科批历史类·录取分数线
专业 | 最低分 |
安全技术与管理 | 387.136087001 |
测绘地理信息技术 | 395.134083001 |
城市轨道车辆应用技术 | 409.168091001 |
城市轨道交通工程技术 | 419.136098001 |
城市轨道交通机电技术 | 409.165098001 |
城市轨道交通运营管理 | 421.128089002 |
城乡规划 | 388.136107002 |
大数据与财务管理 | 370.134095001 |
道路工程检测技术 | 393.125097001 |
道路与桥梁工程技术 | 388.139095001 |
地下与隧道工程技术 | 423.145101001 |
电气自动化技术 | 409.155088001 |
电子商务 | 368.114084001 |
风景园林设计 | 388.129091001 |
给排水工程技术 | 379.145099001 |
工程测量技术 | 371.122083001 |
工程造价 | 351.136092001 |
工业互联网应用 | 374.134105001 |
工业机器人技术 | 383.125089001 |
供热通风与空调工程技术 | 378.121080001 |
供应链运营 | 362.105086001 |
环境管理与评价 | 382.132092001 |
机电一体化技术 | 419.183098001 |
计算机应用技术 | 372.139091001 |
建设工程管理 | 374.131095001 |
建设工程监理 | 374.136079001 |
建筑动画技术 | 364.134104001 |
建筑钢结构工程技术 | 365.110095001 |
建筑工程技术 | 357.122088001 |
建筑设计 | 363.124091002 |
建筑室内设计 | 364.130094001 |
建筑装饰工程技术 | 363.129091001 |
金融服务与管理 | 370.130100001 |
汽车技术服务与营销 | 382.126097001 |
全媒体广告策划与营销 | 380.116081001 |
人工智能技术应用 | 396.124097002 |
软件技术 | 386.149087002 |
商务管理 | 384.131096001 |
社区管理与服务 | 410.150103001 |
市政工程技术 | 379.108094001 |
土木工程检测技术 | 365.121087001 |
网络直播与运营 | 367.122094001 |
新能源汽车技术 | 415.143088001 |
信息安全技术应用 | 370.139091002 |
园林工程技术 | 407.137096001 |
云计算技术应用 | 376.129097001 |
智能建造技术 | 402.138092001 |
智能网联汽车技术 | 389.129091001 |
装配式建筑工程技术 | 366.116099001 |
TAG:
重庆建筑大学分数线