河南科技大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-29 10:40:00
浏览量:
河南科技大学有护理学、医学影像技术、医学检验技术、法医学、药学、临床医学、水族科学与技术、林学、动物科学、植物保护、园艺、会计学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南科技大学专业设置情况
专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6050 | ||
医学影像技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
医学检验技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
法医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
药学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
临床医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6050 | ||
水族科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
林学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
植物保护 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
园艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | ||
乳品工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物医学工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
资源环境科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
交通运输 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
包装工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
制药工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 国家专项计划专业 | |
光电信息科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
能源与动力工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
测控技术与仪器 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
工程力学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
新能源材料与器件 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
建筑类 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划专业 | |
体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
植物生产类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含农学、种子科学与工程专业 | |
生物工程类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含生物工程、生物制药专业 | |
电子信息类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含电子信息工程、通信工程专业 | |
机械类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |
生物科学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含生物科学、生物技术专业 | |
中国语言文学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 | |
音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
工业工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 注册会计师方向 | |
历史学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含历史学、考古学专业 | |
自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯托木斯克理工大学合作项目 | |
机器人工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
农业工程类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程专业 | |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学合作举办本科教育项目 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:南阳市杜诗路1666号 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4840 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
食品质量与安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 6050 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
风景园林 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与荷兰泽兰德大学合作举办本科教育项目 | |
美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
金属材料工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
材料成型及控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
生物医学工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 河南科技大学莫动理工学院,学校与俄罗斯联邦国立研究大学莫斯科动力学院合作办学 | ||
动画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
预防医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
智能车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
智能建造 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智慧农业 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物药学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动植物检疫 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
商务英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
材料化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料专业 | |
智能运输工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
能源化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料物理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智能医学工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | ||
大数据管理与应用 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
旅游管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
电子商务 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
知识产权 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
设计学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | 含视觉传达设计、产品设计专业 | |
机器人工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号 | |
计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 密码学 | |
TAG:
河南科技大学二本专业
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表