2024信阳涉外职业技术学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-30 10:50:52
浏览量:
2024信阳涉外职业技术学院学费:文科类8500元/年.生,理工类8900元/年.生,婴幼儿托育服务与管理专业11000元/年.生;住宿费:普通间1000元/年.生,空调间1400元/年.生。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、信阳涉外职业技术学院收费标准
学院严格按备案收费标准进行收费,学费文科类8500元/年.生,理工类8900元/年.生,婴幼儿托育服务与管理专业11000元/年.生。住宿费按照普通间1000元/年.生,空调间1400元/年.生收取。
信阳涉外职业技术学院2024年招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 | 面向 群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合 作办学 | 招生 人数 | 所属学 科门类 | 学费 (元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
应用韩语 | 570204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
应用日语 | 570206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
旅游英语 | 570203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
应用日语 | 570206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 |
TAG:
信阳涉外职业技术学院官网
相关文章
- 山东交通学院一流本科专业建设点名单
- 福建师范大学学校代码是多少
- 四川商务职业学院学校代码是多少
- 商洛学院排名
- 中国音乐学院学校代码是多少
- 新乡工程学院王牌专业 最好的专业是什么
- 湖北职业技术学院艺术类专业有哪些?
- 南昌职业大学艺术类专业有哪些?
- 2024云南文科420分能上什么大学?
- 2024青岛理工大学艺术类招生计划
- 西南民族大学有硕士点吗 可以考研吗
- 西安城市建设职业学院有哪些学院?
- 哪些大学有针灸推拿学专业
- 2024长江大学招生计划
- 2024湛江幼儿师范专科学校依学考录取分数线
- 2024温州医科大学招生计划
- 2024浙江民办本科大学有哪些 附所有名单一览表
- 上海社会科学院B类学科名单有哪些
- 2024岳阳职业技术学院招生计划
- 乌鲁木齐职业大学怎么样 好不好