抚顺师范高等专科学校招生计划
来源:互联网转载
时间:2025-01-03 05:25:01
浏览量:
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是抚顺师范高等专科学校往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
抚顺师范高等专科学校2023年普通高考招生计划
序号 | 专业 | 选考科目 | 辽宁 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
1 | (410105)园艺技术 | (1)文史/历史类 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | 5 | 5 | |||||||||||||||
2 | (470101)食品生物技术 | (1)文史/历史类 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
3 | (540101)旅游管理 | (1)文史/历史类 | 15 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | 15 | 2 | |||||||||||||||
4 | (590104)社区管理与服务 | (1)文史/历史类 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | 30 | 5 | |||||||||||||||
5 | (570201)商务英语 | (1)文史/历史类 | 15 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | ||||||||||||||||
6 | (570205)商务日语 | (1)文史/历史类 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | 10 | ||||||||||||||||
7 | (570204)应用韩语 | (1)文史/历史类 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 5 | ||||||||||||||||
8 | (510103)应用电子技术(舞台灯光与音响) | (5)理工/物理类 | 5 | ||||||||||||||
9 | (570301)社会体育(舞蹈与健身) | (1)体育文/历史类 | 10 | ||||||||||||||
(5)体育理/物理类 | 40 | ||||||||||||||||
10 | (570108)音乐教育 | (1)艺文/历史类 | 15 | ||||||||||||||
(5)艺理/物理类 | 4 | ||||||||||||||||
11 | (570106)小学英语教育 | (1)文史/历史类 | 30 | 10 | 10 | 5 | 8 | 15 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||
(5)理工/物理类 | 50 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
12 | (570104)小学语文教育 | (1)文史/历史类 | 20 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||
(5)理工/物理类 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
13 | (570105)小学数学教育 | (1)文史/历史类 | 10 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
14 | (570102)学前教育 | (1)文史/历史类 | 10 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||
15 | (570109)美术教育 | (1)艺文/历史类 | 15 | ||||||||||||||
(5)艺理/物理类 | 4 | ||||||||||||||||
16 | (560214)网络直播与运营 | (1)文史/历史类 | 20 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 30 | 5 | |||||||||||||||
17 | (550112)工艺美术品设计 | (1)文史/历史类 | 8 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||||
18 | (410204)花卉生产与花艺 | (1)文史/历史类 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
19 | (490102)食品质量与安全 | (1)文史/历史类 | 15 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 15 | ||||||||||||||||
20 | (570101K)早期教育 | (1)文史/历史类 | 20 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 30 | ||||||||||||||||
总计 | 1014 | 598 | 40 | 8 | 30 | 15 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 51 | 35 | 22 | 21 | 34 |
TAG:
抚顺师范高等专科学校
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表