2024合肥工业大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2025-01-07 11:01:01
浏览量:
合肥工业大学2024招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子信息材料 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料科学与工程(英才班) | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 材料物理 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 49 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 51 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 机器人工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 微电子科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 应用物理学 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子商务 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工商管理 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 市场营销 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 会计学 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 高分子材料与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 化学 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 80 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 飞行器制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工业工程 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 45 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 26 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 通信工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 建筑学 | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 城乡规划 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工业设计 | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 数字经济 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 交通运输 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 车辆工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 交通工程 | 物理类 | 普通本科批 | 22 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 新能源科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | 40 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物技术 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 食品质量与安全 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 制药工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 药学 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 给排水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水利水电工程 | 物理类 | 普通本科批 | 15 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 工程力学 | 物理类 | 普通本科批 | 12 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能建造 | 物理类 | 普通本科批 | 18 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 生物医学工程 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能感知工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
2024 | 安徽 | 合肥校区 | 统招一批(合肥) | 智能车辆工程(创新实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 23 |
TAG:
合肥工业大学招生网
相关文章
- 合肥科技职业学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 九江职业大学有哪些专业?
- 2024山西理科430分能上什么大学?
- 四川文理学院是公办还是民办大学?
- 2024年广东肇庆航空职业学院招生章程
- 西安财经大学新增专业有哪些
- 中国政法大学是几本
- 黑龙江冰雪体育职业学院怎么样 好不好
- 山东农业工程学院怎么样 好不好
- 2024年抚州幼儿师范高等专科学校单招简章
- 2024郴州专科学校有哪些?郴州所有专科学校名单一览表
- 岭南师范学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 四川警察学院是985还是211大学?
- 2024浙江国际海运职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 俄亥俄有哪些大学—教育部认可大学名单
- 2024荆州理工职业学院录取规则及投档比例
- 韶关学院艺术类专业有哪些?
- 2024开封大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 南宁师范大学是985还是211大学?
- 2024咸阳本科大学有哪些?咸阳所有本科大学名单一览表