河北科技大学提档线多少分?附2023年分数线(2024参考)
来源:互联网转载
时间:2025-04-18 19:49:19
浏览量:
在河北高考历史类,河北科技大学提档线2023年是451分。在河北高考物理类,河北科技大学提档线2023年是480分。下文将详细展示河北科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:河北科技大学提档线,也称河北科技大学调档线、河北科技大学投档线。
河北科技大学是河北省重点建设的多科性骨干大学,1996年由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。河北省内考生科报考时可重点关注化学工程与工艺、电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化等理工类专业;管理类、文学类等文科类专业相较于理工科来说稍微逊色,建议慎重报考。
一、2023年河北科技大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了河北科技大学的最低提档线,才可能被河北科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
河北科技大学 | 云南 | 二本 | 532 |
河北科技大学 (少数民族预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 437 |
河北科技大学 | 新疆 | 本科二批 | 458 |
2、理科
理科生必须要超过河北科技大学的理科提档线,才有机会被河北科技大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
河北科技大学 | 山西 | 第一批 本科B类 | 490 |
河北科技大学 | 山西 | 第二批 本科A类 | 454 |
河北科技大学 | 山西 | 第二批 本科B类 | 411 |
河北科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 382 |
河北科技大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 341 |
河北科技大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 351 |
河北科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 |
河北科技大学 | 安徽 | 本科二批 | 485 |
河北科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 498 |
河北科技大学 | 河南 | 本科一批 | 541 |
河北科技大学 | 广西 | 本科二批 | 429 |
河北科技大学 | 四川 | 本科二批 | 511 |
河北科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 444 |
河北科技大学 | 云南 | 二本 | 475 |
河北科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 413 |
河北科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 413 |
河北科技大学 (少数民族预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 380 |
河北科技大学 | 新疆 | 本科二批 | 390 |
二、河北科技大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河北科技大学 (少数民族预科班) | 河北 | 511 |
河北科技大学 (地方专项计划) | 河北 | 505 |
河北科技大学 | 河北 | 451 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河北科技大学 (地方专项计划) | 河北 | 517 |
河北科技大学 (少数民族预科班) | 河北 | 509 |
河北科技大学 | 河北 | 480 |
河北科技大学 | 辽宁 | 447 |
河北科技大学04组 | 江苏 | 540 |
河北科技大学01组 | 江苏 | 527 |
河北科技大学03组 | 江苏 | 510 |
河北科技大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 487 |
河北科技大学999组 | 福建 | 517 |
河北科技大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 504 |
河北科技大学500组 | 福建 | 492 |
河北科技大学第01组 | 湖北 | 533 |
河北科技大学第03组 | 湖北 | 526 |
河北科技大学第05组 | 湖北 | 526 |
河北科技大学第02组 | 湖北 | 522 |
河北科技大学第04组 | 湖北 | 517 |
河北科技大学第06组 | 湖北 | 482 |
河北科技大学第101组 | 湖南 | 511 |
河北科技大学第103组 | 湖南 | 505 |
河北科技大学第102组 | 湖南 | 474 |
河北科技大学 | 重庆 | 475 |
三、河北科技大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河北科技大学2组 | 天津 | 552 |
河北科技大学3组 | 天津 | 533 |
河北科技大学1组 | 天津 | 531 |
河北科技大学5组 | 天津 | 506 |
河北科技大学4组 | 天津 | 501 |
河北科技大学 | 浙江 | 527 |
河北科技大学 | 山东 | 482 |
河北科技大学 (01) | 海南 | 576 |
TAG:
河北科技大学分数线