2024年大连理工大学城市学院招生章程
来源:互联网转载
时间:2024-12-04 21:55:01
浏览量:
大连理工大学城市学院2024年招生章程
一、学校自然情况
1.高校名称:大连理工大学城市学院
2.办学地点及校址:辽宁省大连市保税区广宁路1号
3.办学类型:普通高等学校(独立学院)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积48.4万平方米(约合726.4亩);生均教学行政用房面积10.4平方米;生均宿舍面积12.0平方米;生师比18.7:1;专任教师311人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为90.0%;具有高级职务教师占专任教师的比例55.6%;教学科研仪器设备总值6597.9万元,生均教学科研仪器设备值9418.9元;图书80.5万册,生均图书114.9册。(办学条件数据以2023年基层统计报表数据为准)
住宿条件:2024级新生宿舍标准(4人)间。宿舍分配方案:2024级新生入学采取学院集中统一分配。
二、招生计划安排
1.根据学院办学条件和就业情况,科学确定培养计划和招生计划。无预留计划。
2.专业语种不限,学院开设英语和日语教学,小语种考生慎报。
3.学院所有专业无男女生比例限制。
学院招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(高考综合改革省份) | 授予学 位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
4 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
5 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
6 | 080916T | 虚拟现实技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
7 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
8 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
9 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
10 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
11 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
12 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 29000 |
13 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 29000 |
14 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 29000 |
15 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 29000 |
16 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 29000 |
17 | 120803T | 跨境电子商务 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 29000 |
18 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
19 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
20 | 081205T | 地理空间信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
21 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 29000 |
22 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 29000 |
23 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 |
24 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 29000 |
25 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 29000 |
26 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 29000 |
27 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 29000 |
28 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 30000 |
TAG:
大连理工城市学院