2024成都理工大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-12 23:27:46
浏览量:
成都理工大学2024四川招生计划分专业情况-理工类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 (元/学年) | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 1 |
2024 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 1 |
2024 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 5760 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 四川乡村振兴专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 投资学 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 经济学 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 四川预科直升 | 6240 | 四年 | 7 |
2024 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 7 |
2024 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 四川预科直升 | 5760 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 四川预科直升 | 6240 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 89 |
2024 | 四川 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 87 |
2024 | 四川 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 74 |
2024 | 四川 | 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 63000 | 四年 | 58 |
2024 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 投资学 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 经济学 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 社会学 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 软件工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 建筑类 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 五年 | 3 |
2024 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 地方专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 7 |
2024 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 核工程类 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 地质学类 | 理工 | 地方专项 | 6240 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 投资学 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 经济学 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 翻译 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 法学 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 网络空间安全 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 11 |
2024 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 7 |
2024 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 建筑类 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 五年 | 9 |
2024 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 国家专项 | 5760 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 电子信息类 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 工业设计 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 核工程类 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 12 |
2024 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 18 |
2024 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 20 |
2024 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 20 |
2024 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 地质学类 | 理工 | 国家专项 | 6240 | 四年 | 16 |
2024 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 92 |
2024 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 93 |
2024 | 四川 | 商务英语 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 20 |
2024 | 四川 | 工商管理类 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 176 |
2024 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 98 |
2024 | 四川 | 化学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 46 |
2024 | 四川 | 油气储运工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 67 |
2024 | 四川 | 智能科学与技术 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 100 |
2024 | 四川 | 数字媒体技术 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 100 |
2024 | 四川 | 物联网工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 100 |
2024 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 94 |
2024 | 四川 | 新能源科学与工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 61 |
2024 | 四川 | 环境科学与工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 96 |
2024 | 四川 | 信息与计算科学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 102 |
2024 | 四川 | 广播电视编导 | 理工 | 四川普通一批 | 12000 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 新闻传播学类 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 40 |
2024 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 投资学 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 7 |
2024 | 四川 | 经济学 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 会计学 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 41 |
2024 | 四川 | 日语 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 翻译 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 英语 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 法学 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 19 |
2024 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 社会学 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 网络空间安全 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 31 |
2024 | 四川 | 软件工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 98 |
2024 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 70 |
2024 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 33 |
2024 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 44 |
2024 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 45 |
2024 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 24 |
2024 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 33 |
2024 | 四川 | 建筑类 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 五年 | 16 |
2024 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 38 |
2024 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 11 |
2024 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 四川普通一批 | 5760 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 66 |
2024 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 28 |
2024 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 45 |
2024 | 四川 | 电子信息类 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 126 |
2024 | 四川 | 工业设计 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 26 |
2024 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 93 |
2024 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 67 |
2024 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 61 |
2024 | 四川 | 核工程类 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 84 |
2024 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 45 |
2024 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 23 |
2024 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 21 |
2024 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 12 |
2024 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 36 |
2024 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 12 |
2024 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 52 |
2024 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 61 |
2024 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 36 |
2024 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 23 |
2024 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 38 |
2024 | 四川 | 行星科学 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 地质学类 | 理工 | 四川普通一批 | 6240 | 四年 | 61 |
TAG:
成都理工大学857
相关文章
- intangible
- 毛字开头志字结尾的成语
- 紫红色(紫红)
- 守护甜心亚梦和几斗在一起的小说
- 斗破苍穹特别篇魔兽山脉大结局
- 什么叫双一流大学?
- diehard
- 宜春在哪个省市(宜春在哪)
- 清廉的诗句,清廉的古诗有哪些
- 余额宝取现扣多少手续费(余额宝取现)
- 林肯演讲,世界10大经典演讲稿
- 走投无路的走的意思(走马观花的走的意思)
- 标直的意思,标志的意思
- polite的意思
- 广东技术师范学院天河学院学费多少(广东技术师范学院天河学院)
- 摔跤的拼音,辫子的拼音
- 台式机组装配置清单2000左右(台式机组装配置清单2019)
- 黛色若梦(黛色)
- pave是什么意思 - pave中文意思和解释
- 柴油一吨等于几多升(柴油一吨等于多少升)