2024河北轨道运输职业技术学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-12-15 00:52:11
浏览量:
1、2024河北轨道运输职业技术学院录取分数线【全国】
2、2023河北轨道运输职业技术学院录取分数线【全国】
2023年高招(平行志愿录取)分省分专业第一批次录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||
科类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
铁道交通运营管理 | 文史 | 430.09 | 362.10 | 389 | 358 | 361.81 | 342.71 | 390.97 | 356.93 | 441.10 | 426.10 | 382.91 | 362.90 | 379.09 | 378.08 | 465.09 | 425.09 | 254 | 254 | 371.10 | 358.08 | 418.10 | 402.10 | 380.10 | 368.09 | 379.19 | 379.19 | 341.10 | 291.08 |
理工 | 442.08 | 356.06 | 320 | 279 | 406.36 | 398.58 | 383.95 | 364.92 | 404.10 | 391.09 | 310.81 | 310.81 | 388.07 | 357.06 | 353.08 | 344.08 | 258 | 258 | 287.11 | 284.08 | 349.04 | 323.06 | 306.04 | 298.04 | 312.10 | 301.07 | 263.04 | 240.07 | |
铁道信号自动控制 | 文史 | 434.09 | 362.10 | 422.96 | 348.95 | 384.96 | 361.94 | 459.11 | 427.10 | ||||||||||||||||||||
理工 | 435.09 | 357.05 | 413.60 | 382.69 | 382.95 | 366.92 | 428.11 | 390.10 | 347.08 | 343.08 | |||||||||||||||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 388.09 | 371.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 362.04 | 362.04 | 366.92 | 366.92 | |||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | 414.10 | 370.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 380.06 | 380.06 | |||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 360.05 | 360.05 | |||||||||||||||||||||||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 文史 | 396.08 | 369.10 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 384.03 | 360.03 | 354.07 | 354.07 | |||||||||||||||||||||||||
铁路物流管理 | 文史 | 416.09 | 373.08 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 390.07 | 358.05 | |||||||||||||||||||||||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 447.10 | 361.09 | 362 | 357 | 366.62 | 341.91 | 382.96 | 356.93 | 466.10 | 427.10 | 383.91 | 374.91 | 390.09 | 383.09 | 454.09 | 426.09 | 256 | 244 | 379.09 | 360.09 | 419.09 | 403.09 | 390.10 | 363.09 | 398.18 | 377.18 | 339.09 | 289.09 |
理工 | 433.07 | 356.07 | 338 | 334 | 391.71 | 378.45 | 373.93 | 365.92 | 406.10 | 398.12 | 318.82 | 314.82 | 360.05 | 351.05 | 353.08 | 352.08 | 250 | 248 | 352.10 | 283.08 | 329.04 | 323.05 | 319.05 | 299.03 | 352.13 | 296.11 | 266.04 | 240.02 | |
铁道车辆技术 | 文史 | 403.11 | 364.10 | 362.94 | 356.93 | 429.10 | 428.10 | 271 | 271 | 410.10 | 404.10 | 371.09 | 364.10 | ||||||||||||||||
理工 | 392.08 | 358.06 | 369.93 | 369.93 | 428.11 | 390.10 | 312.81 | 312.81 | 266 | 266 | 327.08 | 323.09 | |||||||||||||||||
动车组检修技术 | 文史 | 457.09 | 369.07 | 363.94 | 357.93 | 493.10 | 380.10 | 381.10 | 365.10 | 410.11 | 410.11 | 390.17 | 384.19 | ||||||||||||||||
理工 | 422.11 | 360.06 | 373.93 | 368.93 | 365.07 | 365.07 | 355.08 | 353.08 | 286.10 | 283.09 | 325.06 | 323.05 | 295.04 | 294.03 | |||||||||||||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 376.09 | 366.00 | 440.11 | 440.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 392.08 | 392.08 | |||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 361.07 | 361.07 | |||||||||||||||||||||||||||
智能机器人技术 | 文史 | 385.09 | 365.08 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 363.07 | 363.07 | |||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 文史 | 404.09 | 372.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 415.07 | 361.06 | 398.10 | 391.09 | |||||||||||||||||||||||||
铁道供电技术 | 文史 | 438.10 | 432.09 | 390.10 | 365.08 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 396.09 | 390.10 | 306.09 | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | 404.10 | 404.10 | 433.11 | 433.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 361.06 | 361.06 | |||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 445.08 | 361.06 | |||||||||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 文史 | 402.11 | 365.10 | 366.94 | 366.94 | 434.11 | 431.10 | 357.10 | 357.10 | 409.09 | 402.10 | ||||||||||||||||||
理工 | 424.08 | 375.08 | 370.93 | 368.93 | 390.10 | 390.10 | 309.81 | 309.81 | 288.10 | 288.10 | |||||||||||||||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | 369.10 | 365.09 | 435.11 | 435.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | 366.93 | 366.93 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 408.70 | 382.92 |
相关文章
- 林丽渊现在做什么(林丽渊)
- 鲫鱼汤怎么做好喝又营养(鲫鱼汤怎么做)
- 水手 歌词(回味美好歌词(水手))
- 1700克有几斤
- 儿子结婚请柬邀请函怎么写
- 简单又炫酷的转笔技巧(转笔技巧)
- 大连财经学院宿舍条件怎么样 有独立卫生间和空调吗
- 跳舞solo是什么意思
- 男方生育保险能报多少钱,生育保险计算方式
- 2018年每一个月各有几天
- broccoli
- 盎怎么读组词(盎怎么读)
- 上海10号线地铁首末班车时间
- 2020年春运时间开始结束是几号(春运火车票什么时候可以预定)
- 无置喙成语,跟一二有关的成语
- 池晟俊(关于池晟俊简述)
- 描写景物的 什么
- 探秘LOL吸血鬼:德莱文与致命魅力
- 中国移动有什么好的套餐(中国移动套餐有哪些)
- 创意设计(关于创意设计介绍)