江苏2023民办二本分数线是多少分录取?附二本大学最低分
来源:互联网转载
时间:2025-04-18 08:01:12
浏览量:
在物理类招生时,江苏2023民办二本分数线是453分录取,对应的二本民办大学是无锡太湖学院03组(中外合作)。在历史类招生时,江苏2023民办二本分数线是476分录取,对应的二本民办学校是南京工业大学浦江学院03组(中外合作)。
圆梦小灯塔将在本文为2024年江苏高考生准确展示:江苏省本地的二本民办院校2023年的最低录取分数汇总。
一、江苏2023民办二本分数线(物理类)
下方的表格展示的是:物理类,江苏2023民办二本分数线最低的40个院校专业组。
院校专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
南京工业大学浦江学院06组 | 南京 | 479 |
江苏科技大学苏州理工学院03组 | 苏州 | 479 |
苏州大学应用技术学院02组 | 苏州 | 478 |
江苏科技大学苏州理工学院02组 | 苏州 | 478 |
扬州大学广陵学院02组 | 扬州 | 478 |
扬州大学广陵学院04组 | 扬州 | 478 |
南京理工大学泰州科技学院05组 | 泰州 | 478 |
南京师范大学中北学院03组 | 镇江 | 478 |
无锡太湖学院05组 | 无锡 | 478 |
扬州大学广陵学院03组 | 扬州 | 477 |
江苏大学京江学院03组 | 镇江 | 477 |
苏州科技大学天平学院05组 | 苏州 | 476 |
江苏大学京江学院02组 | 镇江 | 476 |
南京航空航天大学金城学院11组 | 南京 | 474 |
南京师范大学中北学院04组 | 镇江 | 474 |
无锡太湖学院02组 | 无锡 | 474 |
南京财经大学红山学院02组 | 镇江 | 473 |
江苏师范大学科文学院04组 | 徐州 | 473 |
江苏师范大学科文学院05组 | 徐州 | 473 |
南京师范大学中北学院06组 | 镇江 | 473 |
中国矿业大学徐海学院02组 | 徐州 | 472 |
南京师范大学泰州学院02组 | 泰州 | 472 |
无锡太湖学院04组 | 无锡 | 472 |
南京师范大学泰州学院03组 | 泰州 | 471 |
苏州科技大学天平学院04组 | 苏州 | 470 |
南通大学杏林学院03组 | 南通 | 470 |
江苏师范大学科文学院03组 | 徐州 | 469 |
苏州大学应用技术学院04组 (中外合作) | 苏州 | 468 |
南通大学杏林学院02组 | 南通 | 468 |
常州大学怀德学院02组 | 泰州 | 468 |
南京师范大学中北学院05组 | 镇江 | 468 |
南京医科大学康达学院04组 | 连云港 | 467 |
三江学院02组 | 南京 | 467 |
三江学院03组 | 南京 | 465 |
南京工业大学浦江学院08组 (中外合作) | 南京 | 462 |
南京传媒学院02组 | 南京 | 462 |
南通理工学院02组 | 南通 | 461 |
南通理工学院03组 | 南通 | 459 |
苏州大学应用技术学院05组 (中外合作) | 苏州 | 455 |
无锡太湖学院03组(中外合作) | 无锡 | 453 |
二、江苏2023民办二本分数线(历史类)
下表包含:历史类,江苏2023民办二本分数线最低的院校专业组。
院校专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
南京理工大学紫金学院01组 | 南京 | 506 |
东南大学成贤学院01组 | 南京 | 504 |
东南大学成贤学院02组 | 南京 | 504 |
南京师范大学泰州学院01组 | 泰州 | 503 |
南京理工大学紫金学院02组 | 南京 | 502 |
南京审计大学金审学院01组 | 南京 | 502 |
扬州大学广陵学院01组 | 扬州 | 501 |
南京航空航天大学金城学院03组 | 南京 | 500 |
苏州科技大学天平学院02组 | 苏州 | 500 |
南京师范大学中北学院01组 | 镇江 | 500 |
苏州科技大学天平学院01组 | 苏州 | 499 |
南京航空航天大学金城学院01组 | 南京 | 494 |
江苏师范大学科文学院02组 | 徐州 | 491 |
南京医科大学康达学院01组 | 连云港 | 490 |
南京航空航天大学金城学院02组 | 南京 | 489 |
南京工业大学浦江学院01组 | 南京 | 489 |
中国矿业大学徐海学院01组 | 徐州 | 487 |
江苏科技大学苏州理工学院01组 | 苏州 | 487 |
南京财经大学红山学院01组 | 镇江 | 486 |
江苏大学京江学院01组 | 镇江 | 486 |
南京理工大学泰州科技学院01组 | 泰州 | 486 |
南京传媒学院01组 | 南京 | 486 |
无锡太湖学院01组 | 无锡 | 485 |
苏州大学应用技术学院01组 | 苏州 | 484 |
南京邮电大学通达学院01组 | 扬州 | 484 |
南京工业大学浦江学院02组 | 南京 | 483 |
江苏师范大学科文学院01组 | 徐州 | 483 |
南通大学杏林学院01组 | 南通 | 483 |
三江学院01组 | 南京 | 482 |
常州大学怀德学院01组 | 泰州 | 481 |
南通理工学院01组 | 南通 | 480 |
南京师范大学中北学院02组 | 镇江 | 477 |
南京工业大学浦江学院03组(中外合作) | 南京 | 476 |
TAG:
江苏省本二分数线
相关文章
- 林丽渊现在做什么(林丽渊)
- 鲫鱼汤怎么做好喝又营养(鲫鱼汤怎么做)
- 水手 歌词(回味美好歌词(水手))
- 1700克有几斤
- 儿子结婚请柬邀请函怎么写
- 简单又炫酷的转笔技巧(转笔技巧)
- 大连财经学院宿舍条件怎么样 有独立卫生间和空调吗
- 跳舞solo是什么意思
- 男方生育保险能报多少钱,生育保险计算方式
- 2018年每一个月各有几天
- broccoli
- 盎怎么读组词(盎怎么读)
- 上海10号线地铁首末班车时间
- 2020年春运时间开始结束是几号(春运火车票什么时候可以预定)
- 无置喙成语,跟一二有关的成语
- 池晟俊(关于池晟俊简述)
- 描写景物的 什么
- 探秘LOL吸血鬼:德莱文与致命魅力
- 中国移动有什么好的套餐(中国移动套餐有哪些)
- 创意设计(关于创意设计介绍)