2023辽宁省交通高等专科学校录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 12:10:27
浏览量:413
1、2023年辽宁省交通高等专科学校录取分数线【全国】
2023年统招录取分数线
录取专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | ||||||||
物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 理工 | 理工 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | |
保险实务(保险理赔方向) | 392 | 348 | 307 | 420 | ||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 407 | 430 | 303 | |||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 411 | 442 | 397 | 267 | ||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 408 | 449 | 323 | 301 | 331 | |||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 430 | 462 | 385 | 318 | 297 | 395 | 395 | 384 | ||||||||||
大数据与会计 | 425 | 406 | 346 | 430 | 438.5 | 429 | ||||||||||||
道路工程检测技术 | 376 | 408 | 277 | 318 | 427.5 | 411 | 264 | |||||||||||
道路养护与管理 | 389 | 415 | 299 | 411.5 | 401 | 382 | ||||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 398 | 429 | 402 | 308 | 297 | 339 | 436.3 | 411 | 394 | 277 | ||||||||
地下与隧道工程技术 | 372 | 402 | 371 | 295 | 276 | 294 | 424.7 | 402 | 352 | 326 | 386 | 376 | ||||||
电子商务 | 408 | 450 | 352 | 284 | 431 | 428 | 378 | |||||||||||
给排水工程技术 | 399 | 425 | 365 | 298 | 277 | 315 | 423 | 399 | 383 | 361 | 350 | |||||||
工程测量技术 | 375 | 403 | 363 | 300 | 272 | 293 | 425 | 410 | 384 | 265 | 366 | 330 | ||||||
工业机器人技术 | 390 | 407 | 292 | 266 | ||||||||||||||
供应链运营 | 367 | 396 | 368 | 278 | 305 | 309 | 423.7 | 380 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 429 | 400 | 311 | 340 | 426 | |||||||||||||
会展策划与管理 | 383 | 388 | 258 | 270 | 329 | 353 | 379 | 392 | 387 | |||||||||
机电一体化技术 | 409 | 424 | 377 | 316 | 307 | 329 | 272 | |||||||||||
计算机网络技术 | 418 | 449 | 283 | 303 | 346 | 440.3 | 416 | |||||||||||
建设工程管理 | 393 | 431 | 290 | 270 | 333 | 424 | 378 | |||||||||||
建筑工程技术 | 385 | 413 | 362 | 284 | 280 | 333 | 430.7 | 416 | 378 | 386 | 379 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 376 | 418 | 352 | 295 | 272 | 296 | 422.7 | 398 | 378 | 361 | 361 | |||||||
旅游管理 | 385 | 329 | 280 | 323 | 428 | |||||||||||||
模具设计与制造 | 377 | 409 | 283 | 318 | 389 | |||||||||||||
汽车电子技术 | 374 | 402 | 289 | 273 | 305 | 379 | ||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 375 | 308 | 314 | 337 | 407 | 377 | 361 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 388 | 419 | 364 | 283 | 285 | 429.7 | 406 | 380 | 352 | 333 | ||||||||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 362 | 353 | ||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 389 | 421 | 283 | 291 | 334 | 407 | ||||||||||||
软件技术 | 413 | 429 | 296 | 296 | 348 | 412 | ||||||||||||
软件技术(软件测试方向) | 401 | 425 | ||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 374 | 403 | 290 | 431.7 | 387 | 383 | ||||||||||||
数控技术 | 398 | 418 | 309 | 295 | 320 | 399 | 375 | 375 | 384 | 380 | ||||||||
数字媒体技术 | 423 | 453 | 422 | 316 | 396 | 402 | 410 | |||||||||||
无人机测绘技术 | 370 | 399 | 281 | 274 | ||||||||||||||
现代物流管理 | 389 | 419 | 366 | 281 | 280 | 300 | 379 | 267 | ||||||||||
现代物流管理(中外合作办学) | 356 | 354 | ||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 398 | 435 | 311 | 338 | 432 | 410 | 387 | |||||||||||
云计算技术应用 | 386 | 414 | 279 | 309 | 273 | |||||||||||||
智能工程机械运用技术 | 382 | 420 | 379 | 300 | 301 | 265 | ||||||||||||
智能控制技术 | 378 | 411 | 290 | 277 | 308 | |||||||||||||
录取专业 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||||||
理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 综合改革 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 物理 | 历史 | ||
保险实务(保险理赔方向) | 274 | 335 | ||||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 287 | 309 | 377 | |||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 282 | 360 | 278 | 238 | ||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 282 | 319 | 354 | |||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 308 | 358 | 313 | 310 | 359 | |||||||||||||
大数据与会计 | 333 | 357 | 274 | 408 | ||||||||||||||
道路工程检测技术 | 354 | 293 | 261 | 444 | ||||||||||||||
道路养护与管理 | 281 | 278 | 287 | 362 | ||||||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 364 | 320 | 293 | 281 | 452 | 319 | 325 | 415 | 243 | 358 | 387 | 361 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 352 | 266 | 298 | 355 | 320 | |||||||||||||
电子商务 | 359 | 272 | 350 | |||||||||||||||
给排水工程技术 | 274 | 352 | 257 | 296 | 343 | 314 | ||||||||||||
工程测量技术 | 279 | 349 | 286 | 438 | 300 | 258 | 403 | 229 | 279 | |||||||||
工业机器人技术 | 279 | 339 | 231 | |||||||||||||||
供应链运营 | 350 | 252 | 435 | 288 | 341 | 314 | ||||||||||||
关务与外贸服务 | 353 | 314 | 288 | |||||||||||||||
会展策划与管理 | 321 | 277 | 270 | 359 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 371 | 275 | 359 | 233 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 318 | 355 | 355 | |||||||||||||||
建设工程管理 | 276 | 266 | 289 | 268 | 345 | 315 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 292 | 356 | 274 | 247 | 439 | 317 | 240 | 346 | 232 | 312 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 279 | 268 | 237 | 289 | 193 | 367 | 229 | 331 | 323 | 357 | ||||||||
旅游管理 | 278 | 340 | ||||||||||||||||
模具设计与制造 | 267 | |||||||||||||||||
汽车电子技术 | 349 | 272 | 437 | 397 | ||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 324 | 281 | 279 | 337 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 299 | 265 | 356 | 238 | 309 | 388 | 343 | |||||||||||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | ||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 292 | 460 | ||||||||||||||||
软件技术 | 318 | 395 | 307 | |||||||||||||||
软件技术(软件测试方向) | ||||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 273 | 358 | 237 | |||||||||||||||
数控技术 | 295 | 353 | 277 | 449 | 304 | 340 | 328 | |||||||||||
数字媒体技术 | 324 | 457 | 366 | 402 | 355 | |||||||||||||
无人机测绘技术 | 349 | 263 | ||||||||||||||||
现代物流管理 | 278 | 350 | 270 | 449 | 288 | 344 | 229 | 298 | ||||||||||
现代物流管理(中外合作办学) | ||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 297 | 362 | 301 | 297 | 357 | 321 | ||||||||||||
云计算技术应用 | 304 | 324 | 354 | |||||||||||||||
智能工程机械运用技术 | 273 | 301 | 355 | |||||||||||||||
智能控制技术 | 279 | 294 | 265 | 339 | 231 |
TAG:
辽宁交通高等专科学校官网
相关文章
- 小学一年级下册语文专项辅导练习题
- 春风不相识何事入罗帷这是李白的哪部作品里的诗句
- 新娘的手捧花有什么含义
- 鸟巢儿童体验中心官网(鸟巢儿童体验中心)
- 春风物语日剧第二部(春风物语第二部)
- fastboot什么意思小米手机(fastboot)
- 王凯蒋欣 蒋欣与王凯真的曾在一起过吗
- 海尔空调pmv是什么(海尔空调pmv什么意思)
- 淘气的英语
- 芝士片可以直接吃吗
- 走夜的女人(关于走夜的女人简述)
- 宋江怎么画可爱(宋江怎么死的)
- 非主流个性简单分组(非主流分组名)
- 烬的大招怎么放不出去(烬的大招怎么放)
- 李宇春家庭背景如何 春哥竟秒变长发女神亮瞎宅男眼
- 生产造句二年级
- 歌手云朵为什么没能成为当红歌手(歌手云朵的丈夫)
- 雨打芭蕉落闲庭
- 如何洗猪舌
- 法定婚假可以休几天 法定婚假多久