2023中原工学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 12:26:58
浏览量:
1、2023中原工学院录取分数线
中原工学院2023年录取分数线(河南理科)
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 547 | 531 | 535.36 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械类(地方专项计划) | 531 | 527 | 529.61 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 536 | 523 | 526.51 |
2023 | 河南 | 理科 | 安全工程 | 534 | 520 | 526.37 |
2023 | 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 523 | 513 | 516.03 |
2023 | 河南 | 理科 | 材料类 | 534 | 520 | 526.24 |
2023 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 535 | 531 | 533.16 |
2023 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 521 | 514 | 515.82 |
2023 | 河南 | 理科 | 车辆工程(与河职联办) | 496 | 483 | 484.75 |
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 554 | 544 | 547.01 |
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 532 | 517 | 521.68 |
2023 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 547 | 538 | 540.75 |
2023 | 河南 | 理科 | 法学 | 536 | 521 | 527.36 |
2023 | 河南 | 理科 | 纺织工程 | 536 | 520 | 528.43 |
2023 | 河南 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 538 | 527 | 530.83 |
2023 | 河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 532 | 523 | 526.29 |
2023 | 河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 542 | 520 | 528.17 |
2023 | 河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 520 | 510 | 513.57 |
2023 | 河南 | 理科 | 工程管理 | 534 | 521 | 524.53 |
2023 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 535 | 520 | 525.17 |
2023 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 532 | 521 | 524.29 |
2023 | 河南 | 理科 | 工业工程 | 536 | 526 | 530.26 |
2023 | 河南 | 理科 | 工业设计 | 537 | 521 | 530.39 |
2023 | 河南 | 理科 | 广播电视学 | 514 | 510 | 511.86 |
2023 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 534 | 522 | 525.4 |
2023 | 河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 529 | 523 | 526.01 |
2023 | 河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 522 | 513 | 517.71 |
2023 | 河南 | 理科 | 环境工程 | 530 | 521 | 525.14 |
2023 | 河南 | 理科 | 会计学 | 544 | 531 | 535.16 |
2023 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 530 | 520 | 521.22 |
2023 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 537 | 533 | 534.88 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械类 | 543 | 532 | 535.13 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(与河职联办) | 519 | 486 | 491.89 |
2023 | 河南 | 理科 | 计算机类 | 567 | 540 | 542.79 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 520 | 528.36 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 535 | 521 | 526.39 |
2023 | 河南 | 理科 | 金融学 | 548 | 532 | 537.12 |
2023 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 544 | 534 | 535.73 |
2023 | 河南 | 理科 | 轻化工程 | 536 | 524 | 527.6 |
2023 | 河南 | 理科 | 人工智能 | 545 | 537 | 538.67 |
2023 | 河南 | 理科 | 日语 | 515 | 510 | 512.11 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 543 | 524 | 527.39 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 528 | 517 | 518.94 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发方向) | 535 | 516 | 519.66 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 537 | 519 | 522.1 |
2023 | 河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 522 | 515 | 516.9 |
2023 | 河南 | 理科 | 社会工作 | 516 | 510 | 512.52 |
2023 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 527 | 522 | 522.65 |
2023 | 河南 | 理科 | 数据计算及应用 | 537 | 527 | 530.83 |
2023 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 535 | 537.59 |
2023 | 河南 | 理科 | 数学类 | 527 | 513 | 517.97 |
2023 | 河南 | 理科 | 土木类 | 535 | 520 | 527.64 |
2023 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 534 | 516 | 519.2 |
2023 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 544 | 536 | 537.99 |
2023 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 533 | 520 | 522.32 |
2023 | 河南 | 理科 | 应用化学 | 540 | 526 | 530.97 |
2023 | 河南 | 理科 | 应用物理学 | 522 | 510 | 514.29 |
2023 | 河南 | 理科 | 英语 | 538 | 525 | 529.58 |
2023 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 548 | 520 | 526.75 |
2023 | 河南 | 理科 | 自动化 | 544 | 536 | 538.53 |
2023 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 557 | 547 | 549.12 |
2023 | 河南 | 理科 | 机械类(国家专项计划) | 549 | 542 | 544.21 |
2023 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 547 | 535 | 539.72 |
TAG:
中原工学院
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表