2024太原学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-18 19:52:55
浏览量:
2024太原学院学费:普通类专业有4950元/年、5280元/年、5800元/年等不同标准,艺术类专业6000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
1、太原学院收费标准
2024在山西招生计划情况
生源省市 | 年份 | 层次 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划类别 | 学制 | 学费 | 校区 | 批次 | 科类 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 100 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 70 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 58 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 24 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 16 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 80 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 45 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 90 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 080720 | 智能测控工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 30 |
山西 | 2024 | 本科 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 31 |
山西 | 2024 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 215 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 34 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 36 |
山西 | 2024 | 本科 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 27 |
山西 | 2024 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5040 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 161 |
山西 | 2024 | 本科 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 72 |
山西 | 2024 | 本科 | 080907 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 165 |
山西 | 2024 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 180 |
山西 | 2024 | 本科 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 23 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 5 |
山西 | 2024 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 127 |
山西 | 2024 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 46 |
山西 | 2024 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 75 |
山西 | 2024 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 149 |
山西 | 2024 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
山西 | 2024 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
TAG:
太原学院
相关文章
- 埠去掉土念什么意思(埠去掉土念什么)
- case是什么意思及反义词
- 玉皇庙
- 正方形的表面积
- 石柱旅游景点一日游推荐
- 英文哲理故事(经典双语哲理故事)
- 2023年高考多少分能上上海海事大学?附各省录取分数线
- 法学排名前十的大学
- h81主板支持什么cpu
- 元旦策划方案范文3篇
- 泰拉瑞亚灵气怎么获取,泰拉瑞亚中的灵气怎么获得
- 如果再回到从前歌曲歌词(如果再回到从前歌词)
- 缚的组词和拼音和部首(缚的组词)
- 五险一金自己交多少钱一个月
- 失意的诗句
- 腾达路由器原始密码
- 书荒求推荐高质量的完本小说(书荒求经典全本小说)
- 脚手架步距和跨距要求标准(脚手架步距和跨距要求)
- 湮的拼音
- 上海韩国领事馆指定医院名单(上海韩国领事馆)