2024中国传媒大学研究生分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-21 17:43:01
浏览量:
一、2024年中国传媒大学研究生分数线
中国传媒大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士 | ||||||||
报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 门类 | 初试总分 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分) | 综合成绩 | 学习方式 |
020200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 338 | 47 | 71 | 68.5 | 全日制 |
030200 | 政治学 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 331 | 47 | 71 | 63.5 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 331 | 47 | 71 | 62.9 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 331 | 47 | 71 | 64 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 331 | 47 | 71 | 66 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 70 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 75 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 68.5 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 82.5 | 全日制 |
050202 | 俄语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 72 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
0502Z1 | 国别和区域研究 | 外国语言文化学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 69 | 全日制 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 63.5 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 新闻学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 65.5 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 64.5 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 70.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 海南国际学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 67 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 68 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 传播研究院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 73.5 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 70 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 67 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 70.5 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 72 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
070100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 288 | 41 | 62 | 58.5 | 全日制 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 56.32 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 71 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 |
0810J5 | 信息传播学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 67 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 51.5 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 |
087200 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 273 | 37 | 56 | 60 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 347 | 49 | 74 | 65.5 | 全日制 |
120400 | 公共管理学 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 347 | 49 | 74 | 70.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 63.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 71 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 70.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 艺术研究院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 66.5 | 全日制 |
137000 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 69 | 全日制 |
137000 | 设计学 | 海南国际学院 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | 71.5 | 全日制 |
TAG:
中国传媒大学分数线2019
相关文章
- 2023山东协和学院录取分数线
- 全国医学类大学排名一览表
- 2023潍坊职业学院录取分数线
- 广东南方职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 专科学校学费一般多少钱一年?
- 天津铁道职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 宁波职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 南京林业大学是几本
- 2024安阳工学院学费多少钱一年
- 2023空军预警学院录取分数线
- 2024南京理工大学考研调剂信息
- 2023北京航空航天大学录取分数线
- 成都医学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024年下半年英语四级考试时间
- 2023广东技术师范大学录取分数线
- 2023德州学院中外合作办学分数线
- 天水师范学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 东北大学有哪些专业?
- 生物化工考研科目有哪些
- 南宁理工学院宿舍条件怎么样,有空调吗