2024陕西国际商贸学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-21 20:15:01
浏览量:
2024陕西国际商贸学院学费:本科普通类专业有19800、20900、22000元/学年等不同标准,本科艺术类专业24200元/学年;专科普通类专业有14000、14300、15000元/学年等不同标准,专科艺术类专业15900元/学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、陕西国际商贸学院收费标准
陕西省 2024年本科招生专业计划一览表
省份 | 院校 代码 | 层次 | 省编专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 科类 | 批次 | 选考科目 | 招生 计划 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 24 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 16 |
陕西 | 8035 | 本科 | 08 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 工程造价 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 市场营销 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 财务管理 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 27 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 人力资源管理 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 15 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 物流管理 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 审计学 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 电子商务 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 16 | 药物制剂 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 60 |
陕西 | 8035 | 本科 | 17 | 中药学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 82 |
陕西 | 8035 | 本科 | 18 | 药学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 101 |
陕西 | 8035 | 本科 | 19 | 护理学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 40 |
陕西 | 8035 | 本科 | 20 | 服装设计与工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 21 | 计算机科学与技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 103 |
陕西 | 8035 | 本科 | 22 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 23 | 物联网工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 24 | 电子科学与技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 35 |
陕西 | 8035 | 本科 | 25 | 制药工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 59 |
陕西 | 8035 | 本科 | 26 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 19 |
陕西 | 8035 | 本科 | 28 | 英语 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 汉语国际教育 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 学前教育 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 31 | 康复治疗学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 66 |
陕西 | 8035 | 本科 | 32 | 大数据管理与应用 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 57 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20900 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 60 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 40 |
陕西 | 8035 | 本科 | 08 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 14 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 工程造价 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 29 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 市场营销 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 财务管理 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 人力资源管理 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 物流管理 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 26 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 审计学 | 四年 | 20900 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 80 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 电子商务 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 19 | 护理学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 50 |
陕西 | 8035 | 本科 | 20 | 服装设计与工程 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 28 |
陕西 | 8035 | 本科 | 26 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 27 | 汉语言文学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 79 |
陕西 | 8035 | 本科 | 28 | 英语 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 37 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 汉语国际教育 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 46 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 学前教育 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 75 |
陕西 | 8035 | 本科 | 33 | 健康服务与管理 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 50 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 产品设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 动画 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 1 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 1 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 环境设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 产品设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 动画 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 11 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 环境设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 27 |
TAG:
陕西省商贸学校学费
相关文章
- 梧州学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2023济南护理职业学院录取分数线
- 昆明冶金高等专科学校王牌专业 最好的专业是什么
- 湖南第一师范学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024成都锦城学院学费多少钱一年
- 广东生态工程职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 黎明职业大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 西南大学特色专业有哪些
- 郑州食品工程职业学院有哪些专业?
- 2024石家庄公办专科学校有哪些 附所有名单一览表
- 西南石油大学专业排名 有哪些专业比较好
- 鲁东大学是211大学吗?
- 2024惠州经济职业技术学院学费多少钱一年
- 2024安徽理工大学研究生分数线
- 天津商业大学宝德学院是几本
- 湖北生物科技职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 广东工业大学王牌专业 最好的专业是什么
- 郑州信息科技职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024南昌航空大学学费多少钱一年
- 广西城市职业大学怎么样 好不好