2024辽东学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-22 06:33:58
浏览量:
2024辽东学院学费:本科普通类专业有4400元/年/生、4600元/年/生、4800元/年/生、4900元/年/生、5200元/年/生等不同标准,本科艺术类专业为10000元/年/生,本科中外合作办学专业为30000元/年/生,专科专业为4800元/年/生、5000元/年/生等不同标准;住宿费:四人间1200元/生/学年,六人间800元/生/学年,八人间500元/生/学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、辽东学院收费标准
按照省物价部门批准的标准向学生收费。各专业学费标准参照专业设置说明中学费栏列示的标准,如有变化,以上级部门审批为准。
住宿费标准:
四人间:1200元/生/学年;六人间:800元/生/学年;八人间:500元/生/学年。
1.本科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 4900 | |
2 | 020202 | 税收学 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
4 | 020304 | 投资学 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |
6 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 |
7 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3—6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4400 | 师范 |
8 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 |
9 | 050201 | 英语 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 师范 |
10 | 050207 | 日语 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
11 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
12 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 |
13 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |
14 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
16 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
18 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
19 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
20 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
21 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
22 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |
23 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |
24 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |
25 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |
26 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |
27 | 101101 | 护理学 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
29 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
30 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
31 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
32 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
33 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3—6 | 艺文或艺术不分文理 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
34 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3—6 | 艺文或艺术不分文理 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
35 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3—6 | 艺文或艺术不分文理 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
36 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 3—6 | 艺文或艺术不分文理 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
37 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
38 | 080901H | 计算机科学与技术 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 30000 | 中外合作办学项目 |
39 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
40 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | 师范 |
41 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 |
42 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 |
TAG:
辽东学院学费