太原学院有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-22 11:39:01
浏览量:
太原学院有城市管理、旅游管理与服务教育、跨境电子商务、翻译、学前教育、应用心理学、人力资源管理、市场营销、会计学、投资学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、太原学院专业设置情况
2024在山西招生计划情况
生源省市 | 年份 | 层次 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划类别 | 学制 | 学费 | 校区 | 批次 | 科类 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 100 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 70 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 58 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 24 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 16 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 80 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 文史 | 不需要选考科目 | 45 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 25 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 文史 | 不需要选考科目 | 90 |
山西 | 2024 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 080720 | 智能测控工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 30 |
山西 | 2024 | 本科 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境电子商务 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 5800 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 31 |
山西 | 2024 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 215 |
山西 | 2024 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 滨河校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 120203 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 34 |
山西 | 2024 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 12 |
山西 | 2024 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 36 |
山西 | 2024 | 本科 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 15 |
山西 | 2024 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 10 |
山西 | 2024 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 27 |
山西 | 2024 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5040 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 161 |
山西 | 2024 | 本科 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 72 |
山西 | 2024 | 本科 | 080907 | 智能科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 165 |
山西 | 2024 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批B | 理工 | 不需要选考科目 | 180 |
山西 | 2024 | 本科 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 78 |
山西 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 9 |
山西 | 2024 | 本科 | 120207 | 审计学 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 20 |
山西 | 2024 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 23 |
山西 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 四年 | 4950 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 5 |
山西 | 2024 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 127 |
山西 | 2024 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 46 |
山西 | 2024 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 75 |
山西 | 2024 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 149 |
山西 | 2024 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
山西 | 2024 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5280 | 汾东校区 | 本二批A | 理工 | 不需要选考科目 | 225 |
TAG:
太原学院专业
相关文章
- 陕西二本大学有哪些学校
- 2024四川高考成绩查询时间及查询入口
- 北京信息科技大学王牌专业 最好的专业是什么
- 浙江农林大学是985还是211大学?
- 四川外国语大学有哪些专业?
- 温州医科大学是211大学吗?
- 商洛学院王牌专业 最好的专业是什么
- 西安电子科技大学中外合作办学专业有哪些?
- 放射医学专业怎么样
- 动植物检疫专业就业方向与就业前景怎么样
- 上海师范大学天华学院是几本
- 北京中医药大学东方学院是几本
- 汉江师范学院是几本
- 武汉警官职业学院是几本
- 2023中国地质大学录取分数线
- 广播电视编导专业大学排名
- 宁波大学中外合作办学专业有哪些?
- 全国中医学专业大学排名一览表
- 多少分能上福建师范大学
- 2023湘潭大学录取分数线