2024河北师范大学学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-11-22 17:50:01
浏览量:
2024河北师范大学学费:普通类专业有4600、4900、5390元/年等不同标准,艺术类专业有8000、12000元/年等不同标准,体育类专业为8000元/年,中外合作办学专业为26000元/年;住宿费:600-800元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、河北师范大学收费标准
河北师范大学2024年招生计划
专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
体育教育 | 体育(历史类) | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 31 | 体育(历史科目组合),生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
体育教育 | 体育(物理类) | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 70 | 体育(物理科目组合),生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
音乐表演 (扬琴) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (钢琴) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 3 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (中西打击乐(排鼓、堂鼓等)) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 3 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (琵琶) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (唢呐) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (小号) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (单簧管) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (古筝) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (竹笛) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 2 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (笙) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 2 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (手风琴) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 2 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (大提琴) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (长笛) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (双簧管) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (圆号) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (长号) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 1 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (招收民族唱法、美声唱法考生。) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 3 | 音乐表演类(声乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (小提琴) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 3 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐表演 (二胡) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 4 | 音乐表演类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐学 (钢琴) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 15 | 音乐教育类(器乐)统考,不提科目要求 |
音乐学 (招收民族唱法、美声唱法考生。) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 25 | 音乐教育类(声乐)统考,不提科目要求 |
舞蹈表演 (招收中国舞、芭蕾舞、现代舞舞种考生。身高要求:男生175厘米及以上,女生165厘米及以上。) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 30 | 舞蹈类统考,不提科目要求 |
航空服务艺术与管理 (身高要求:男生175~185厘米,女生163~175厘米。其余体检要求见招生章程和招生简章,体检信息以当年高考体检表为准。) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 12000 | 120 | 服装表演类统考,不提科目要求 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 25 | 播音与主持类统考,不提科目要求 |
美术学 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 66 | 美术与设计类统考,不提科目要求 |
绘画 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 77 | 美术与设计类统考,不提科目要求 |
书法学 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 20 | 书法类统考,不提科目要求 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 76 | 美术与设计类统考,不提科目要求 |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 38 | 美术与设计类统考,不提科目要求 |
数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 38 | 美术与设计类统考,不提科目要求 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 历史科目组合,不提科目要求 |
法学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 7 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
法学 (涉外法治方向) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 20 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
政治学与行政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 历史科目组合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 12 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
马克思主义理论 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 历史科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 14 | 历史科目组合,不提科目要求 |
学前教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 13 | 历史科目组合,不提科目要求 |
运动康复 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 10 | 历史科目组合,不提科目要求 |
汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 126 | 历史科目组合,历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
汉语言 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 历史科目组合,历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
汉语国际教育 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 40 | 历史科目组合,历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
英语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 12 | 历史科目组合,不提科目要求 |
英语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 27 | 历史科目组合,不提科目要求 |
俄语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 15 | 历史科目组合,不提科目要求 |
西班牙语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 历史科目组合,不提科目要求 |
日语 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 10 | 历史科目组合,不提科目要求 |
翻译 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 27 | 历史科目组合,不提科目要求 |
翻译(中外合作办学) (采用“3+1”人才培养合作模式,前三年就读于河北师范大学,第四年进入斯特灵大学学习。具体信息请在报考前联系河北师范大学外国语学院。) | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 26000 | 50 | 历史科目组合,不提科目要求 |
新闻学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 13 | 历史科目组合,不提科目要求 |
广告学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 历史科目组合,不提科目要求 |
历史学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 6 | 历史科目组合,历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
考古学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 历史科目组合,历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
外国语言与外国历史 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 历史科目组合,历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
地理科学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 12 | 历史科目组合,地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 16 | 历史科目组合,地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
地理信息科学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 10 | 历史科目组合,地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
会计学 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 25 | 历史科目组合,不提科目要求 |
人力资源管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 27 | 历史科目组合,不提科目要求 |
行政管理 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 历史科目组合,不提科目要求 |
广播电视编导 | 历史类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 40 | 历史科目组合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 59 | 物理科目组合,物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 物理科目组合,不提科目要求 |
法学 (涉外法治方向) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
家政学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 5 | 物理科目组合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 6 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
马克思主义理论 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 6 | 物理科目组合,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
教育学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 物理科目组合,不提科目要求 |
教育技术学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 物理科目组合,物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
学前教育 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
运动康复 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 25 | 物理科目组合,不提科目要求 |
英语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 13 | 物理科目组合,不提科目要求 |
英语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 12 | 物理科目组合,不提科目要求 |
俄语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 9 | 物理科目组合,不提科目要求 |
西班牙语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
日语 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
翻译 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
翻译(中外合作办学) (采用“3+1”人才培养合作模式,前三年就读于河北师范大学,第四年进入斯特灵大学学习。具体信息请在报考前联系河北师范大学外国语学院。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 26000 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
新闻学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 8 | 物理科目组合,不提科目要求 |
广告学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 16 | 物理科目组合,不提科目要求 |
数学与应用数学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 129 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
数据计算及应用 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 30 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 92 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
化学 (不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 99 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
地理科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 18 | 物理科目组合,地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 8 | 物理科目组合,地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
地理信息科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 12 | 物理科目组合,地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
空间科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 7 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生物科学 (不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 27 | 物理科目组合,物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
生物科学 (不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 24 | 物理科目组合,物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
生物技术 (不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 16 | 物理科目组合,物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
生态学 (不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 14 | 物理科目组合,物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
心理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 28 | 物理科目组合,物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
应用心理学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 16 | 物理科目组合,物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
应用统计学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 33 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子信息工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 41 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 11 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
人工智能 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 24 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 67 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
软件工程 (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 203 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
信息安全 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 41 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
智能科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 26 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 24 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
环境科学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 17 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
药学 (不招色盲、色弱考生。) | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 25 | 物理科目组合,物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
会计学 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 30 | 物理科目组合,不提科目要求 |
人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 物理科目组合,不提科目要求 |
行政管理 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 物理科目组合,不提科目要求 |
广播电视编导 | 物理类 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 20 | 物理科目组合,不提科目要求 |
TAG:
河北师范大学学费
相关文章
- 郑州科技学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 陕西农林类大学有哪些
- 吉林外国语大学是几本
- 宁波工程学院是几本
- 扬州大学是双一流大学吗?
- 新乡学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024辽宁中医药大学杏林学院学费多少钱一年
- 南阳理工学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 陕西国防工业职业技术学院是几本
- 2024云南高考成绩查询时间及查询入口
- 2024黑龙江高考本科分数线多少分
- 2024西南科技大学学费多少钱一年
- 多少分能上烟台黄金职业学院
- 2024上海大学考研报录比
- 闽南师范大学是211大学吗?
- 2024仰恩大学录取规则及投档比例
- 石河子大学排名
- 2024淮北师范大学学费多少钱一年
- 武汉商学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 牡丹江医科大学排名