西南交通大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-23 01:22:22
浏览量:
西南交通大学有法学、政治学与行政学、思想政治教育、汉语言文学、汉语国际教育、数学与应用数学、应用物理学、化学、应用心理学、统计学、工程力学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、西南交通大学专业设置情况
2024年四川省招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少数民族预科 | 2 | 预科文 | 预科 | 四川省 | |||
2 | 少数民族预科 | 9 | 预科理 | 预科 | 四川省 | |||
3 | 0204 | 经济与贸易类 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
4 | 0204 | 经济与贸易类 | 39 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
5 | 030101 | 法学 | 1 | 文史 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
6 | 030101 | 法学 | 18 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
7 | 030201 | 政治学与行政学 | 1 | 文史 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
8 | 030201 | 政治学与行政学 | 18 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
9 | 030503 | 思想政治教育 | 15 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
10 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
11 | 050101 | 汉语言文学 | 16 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
12 | 050103 | 汉语国际教育 | 13 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
13 | 0502 | 外国语言文学类 | 1 | 文史 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
14 | 0502 | 外国语言文学类 | 42 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
15 | 0503 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
16 | 0503 | 新闻传播学类 | 15 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
17 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
18 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
19 | 070202 | 应用物理学 | 58 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
20 | 070301 | 化学 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
21 | 070301 | 化学 | 5 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
22 | 071102 | 应用心理学 | 5 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
23 | 071201 | 统计学 | 20 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
24 | 080102 | 工程力学 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
25 | 080102 | 工程力学 | 38 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
26 | 0802 | 机械类 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
27 | 0802 | 机械类 | 78 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
28 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 19 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
29 | 080207 | 车辆工程 | 2 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
30 | 080207 | 车辆工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
31 | 080207 | 车辆工程 | 46 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
32 | 080213 | 智能制造工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
33 | 080213 | 智能制造工程 | 29 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
34 | 0804 | 材料类 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
35 | 0804 | 材料类 | 45 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
36 | 0804 | 材料类 | 5 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
37 | 080401H | 材料科学与工程(中外合作办学) | 10 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
38 | 080407 | 高分子材料与工程 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
39 | 080407 | 高分子材料与工程 | 10 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
40 | 0805 | 能源动力类 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
41 | 0805 | 能源动力类 | 27 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
42 | 080503 | 新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
43 | 080503 | 新能源科学与工程 | 29 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
44 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
45 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
46 | 080610 | 大功率半导体科学与工程 | 25 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
47 | 0807 | 电子信息类 | 21 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
48 | 0807 | 电子信息类 | 3 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
49 | 080701 | 电子信息工程 | 41 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
50 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 19 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
51 | 080703 | 通信工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
52 | 080703 | 通信工程 | 40 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
53 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
54 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
55 | 080717 | 人工智能 | 25 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
56 | 080801 | 自动化 | 16 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
57 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
58 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 23 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
59 | 0809 | 计算机类 | 3 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
60 | 0809 | 计算机类 | 74 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
61 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 19 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
62 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
63 | 081001 | 土木工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
64 | 081001 | 土木工程 | 9 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
65 | 081001 | 土木工程 | 93 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
66 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 19 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
67 | 081005 | 城市地下空间工程 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
68 | 081005 | 城市地下空间工程 | 10 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
69 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 11 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
70 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
71 | 081007 | 铁道工程 | 15 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
72 | 081007 | 铁道工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
73 | 081008 | 智能建造 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
74 | 081008 | 智能建造 | 29 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
75 | 0812 | 测绘类 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
76 | 0812 | 测绘类 | 45 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
77 | 0812 | 测绘类 | 6 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
78 | 081302 | 制药工程 | 14 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
79 | 081302 | 制药工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
80 | 081302 | 制药工程 | 6 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
81 | 081401 | 地质工程 | 18 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
82 | 081401 | 地质工程 | 7 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
83 | 081406 | 智能地球探测 | 7 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
84 | 0818 | 交通运输类 | 85 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
85 | 081811 | 智慧交通 | 25 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
86 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 15 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
87 | 082502 | 环境工程 | 10 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
88 | 082502 | 环境工程 | 4 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
89 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
90 | 082601 | 生物医学工程 | 1 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
91 | 082601 | 生物医学工程 | 13 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
92 | 0828 | 建筑类 | 18 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
93 | 082801 | 建筑学 | 18 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
94 | 082806 | 城市设计 | 12 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
95 | 082901 | 安全工程 | 14 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
96 | 082901 | 安全工程 | 3 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
97 | 082901H | 安全工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
98 | 083001 | 生物工程 | 10 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
99 | 083001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
100 | 083001 | 生物工程 | 5 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
101 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 20 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
102 | 083102 | 消防工程 | 6 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
103 | 083102 | 消防工程 | 8 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
104 | 120105 | 工程造价 | 11 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
105 | 120105 | 工程造价 | 2 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
106 | 1202 | 工商管理类 | 21 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
107 | 1202 | 工商管理类 | 3 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
108 | 1202 | 工商管理类 | 6 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
109 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
110 | 120401 | 公共事业管理 | 18 | 文史 | 普通类 | 四川省 | ||
111 | 1206 | 物流管理与工程类 | 3 | 理工 | 国家专项计划 | 四川省 | ||
112 | 1206 | 物流管理与工程类 | 34 | 理工 | 普通类 | 四川省 | ||
113 | 1206 | 物流管理与工程类 | 7 | 理工 | 高校专项计划 | 四川省 | ||
114 | 130201 | 音乐表演 | 1 | 艺术(理) | 艺考类 | 四川省 | ||
115 | 130201 | 音乐表演 | 2 | 艺术(文) | 艺考类 | 四川省 | ||
116 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 艺术(文) | 艺考类 | 四川省 | ||
117 | 1305 | 设计学类 | 2 | 艺术(理) | 艺考类 | 四川省 | ||
118 | 1305 | 设计学类 | 8 | 艺术(文) | 艺考类 | 四川省 |
TAG:
西南交通大学专业
相关文章
- 2024安徽高考一本分数线多少分
- 2024河北公办专科学校有哪些 附所有名单一览表
- 哪些大学有心理学专业
- 2024中国戏曲学院艺术类录取分数线
- 2024湖北工业大学学费多少钱一年
- 河北外国语学院有哪些专业?
- 2024四川高考专科分数线多少分
- 2023哈尔滨商业大学录取分数线
- 2024南昌理工学院学费多少钱一年
- 烟台大学王牌专业 最好的专业是什么
- 无锡城市职业技术学院怎么样 好不好
- 商丘工学院学校代码是多少
- 河北科技学院怎么样 好不好
- 2023湖南科技学院录取分数线
- 多少分能上长沙学院
- 多少分能上辽东学院
- 河北农业大学怎么样 好不好
- 甘肃医学院排名
- 青岛滨海学院学校代码是多少
- 佳木斯大学是211大学吗?