2019年黑龙江一本投档分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-23 17:36:00
浏览量:
2019年黑龙江一本投档分数线已经公布,以下是A段理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年本科第一批次A段录取院校投档分数线(理科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0018 | 理工 | 华中师范大学 | 607.128138230 |
0019 | 理工 | 吉林大学 | 599.126138225 |
0090 | 理工 | 解放军空军军医大学 | 589.129129223 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 673.145140266 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 688.138144276 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 673.146135268 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 685.134138285 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 639.127137252 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 635.138138244 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 643.140127261 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 628.122131257 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 617.127134233 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 571.111130216 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 632.134137241 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 682.142141279 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 681.146138265 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 656.127144269 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 534.110108220 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 676.141137268 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 631.136141240 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 669.149139262 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 633.125146239 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 675.149144274 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 630.134138244 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 611.136124245 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 607.126137231 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 634.137129253 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 637.134129266 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 590.130118239 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 604.112136246 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 615.130138229 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 586.125128219 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 644.140133256 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 589.118131234 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 591.111134229 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 570.106121230 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 592.132135198 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 599.115141234 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 621.134128245 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 631.132138233 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 650.142137261 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 648.137133257 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 539.121117204 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 652.140142242 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 623.138125247 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 589.126136218 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 580.123125223 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 569.111129218 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 576.119119230 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 492.110106167 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 605.118128236 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 583.126112236 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 621.123139243 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 596.115127237 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 605.136123239 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 591.130139218 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 628.131129252 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 577.107135230 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 606.128133232 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 609.120133242 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 593.123139223 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 594.139096244 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 582.121131211 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 578.124121218 |
1061 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 580.115111245 |
1062 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 572.116127214 |
1063 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 582.118119246 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 574.128123217 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 584.127115228 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 638.139123249 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 585.123124222 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 597.121125234 |
1069 | 理工 | 华侨大学 | 514.099113193 |
1070 | 理工 | 山东大学威海分校 | 604.137126223 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 575.106138209 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 660.139135265 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 641.118136258 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 615.130136241 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 607.141123226 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 621.127125254 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 672.134139270 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 598.125137223 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 603.113131239 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 601.121117236 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 592.118136219 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 583.115124228 |
1083 | 理工 | 中国矿业大学 | 551.114128201 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 596.126119241 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 674.145138269 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 580.119121218 |
1087 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 593.133117233 |
1088 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 645.140135254 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 614.119131249 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 580.130113229 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 519.108110209 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 623.139133230 |
1093 | 理工 | 大连理工大学 | 600.143124229 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 628.136123255 |
1095 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 637.124143261 |
1096 | 理工 | 西北工业大学 | 594.121109244 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 569.101119231 |
1098 | 理工 | 北京交通大学 | 597.126138214 |
1099 | 理工 | 吉林大学 | 577.114121225 |
1100 | 理工 | 东北师范大学 | 549.111121208 |
1101 | 理工 | 山东大学威海分校 | 589.133128216 |
1102 | 理工 | 中南民族大学 | 529.110116184 |
1104 | 理工 | 同济大学 | 650.137143254 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 567.128123213 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 562.120140190 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 550.113126201 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 580.133128205 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 503.118101186 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 503.112096196 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 573.113134200 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 526.096128188 |
1209 | 理工 | 东北财经大学 | 561.093131219 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 605.114125242 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 594.123132221 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 556.113118212 |
1213 | 理工 | 内蒙古大学 | 548.117111209 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 538.117124193 |
1215 | 理工 | 太原理工大学 | 573.132108231 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 556.108121208 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 583.122129222 |
1218 | 理工 | 南京信息工程大学 | 584.113131231 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 554.108125213 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 563.112108232 |
1221 | 理工 | 新疆大学 | 525.102115195 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 598.122128244 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 577.103121234 |
1224 | 理工 | 天津医科大学 | 602.114133239 |
1225 | 理工 | 西北大学 | 580.131119212 |
1226 | 理工 | 四川农业大学 | 508.104112181 |
1227 | 理工 | 广西大学 | 566.121133199 |
1228 | 理工 | 南昌大学 | 573.129111239 |
1229 | 理工 | 辽宁大学 | 581.119126223 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 537.107127198 |
1231 | 理工 | 云南大学 | 568.117126213 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 627.121137248 |
1233 | 理工 | 湖南师范大学 | 572.123138200 |
1234 | 理工 | 郑州大学 | 580.130132217 |
1235 | 理工 | 福州大学 | 586.137118230 |
1236 | 理工 | 河北工业大学 | 582.113132231 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 541.105118197 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 547.107128207 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 552.121108208 |
1240 | 理工 | 苏州大学 | 602.128131232 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 542.111110210 |
1242 | 理工 | 北京工业大学 | 604.115138236 |
1243 | 理工 | 南京师范大学 | 602.129110240 |
1244 | 理工 | 华南师范大学 | 593.124133222 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 568.120124216 |
1246 | 理工 | 东北财经大学 | 571.125127206 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 563.128105225 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 552.115111215 |
1249 | 理工 | 重庆邮电大学 | 579.136120214 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 586.120127224 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 578.109124237 |
1252 | 理工 | 贵州大学 | 550.123112201 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 590.134126218 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 542.106129196 |
1255 | 理工 | 广西医科大学 | 601.124121242 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 598.130124235 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 538.119089226 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 576.124131213 |
1259 | 理工 | 天津财经大学 | 582.133124222 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 572.132115228 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 550.112112225 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 537.103119201 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 510.109113184 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 557.116119216 |
1265 | 理工 | 青海大学 | 523.110104209 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 527.116110196 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 574.119113227 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 594.123135219 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 576.126107226 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 569.118105224 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 547.091128213 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 549.100134209 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 543.112118203 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 547.124095221 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 578.128136202 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 537.108088233 |
1277 | 理工 | 西交利物浦大学 | 558.107123217 |
1278 | 理工 | 上海大学 | 617.138133230 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 560.116121218 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 554.106141189 |
1281 | 理工 | 海南大学 | 565.102119225 |
1283 | 理工 | 安徽大学 | 585.118123242 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 576.120118222 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 571.111121223 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 585.112135227 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 547.103119218 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 576.113133221 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 554.126107205 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 532.105118195 |
1291 | 理工 | 宁夏大学 | 544.106104218 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 589.119135221 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 567.106128211 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 549.117123205 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 600.135128225 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 549.124121189 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 563.126103226 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 544.114123202 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 578.115130224 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 542.101124216 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 565.130129199 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 564.116114221 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 567.120114220 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 573.121117220 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 558.112118205 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 541.105115204 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 542.106129200 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 490.108095187 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 536.086115218 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 550.136118214 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 554.115111215 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 536.107112209 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 559.107101233 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 569.115121208 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 541.109119202 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 575.111136214 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 557.115130194 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 549.124106205 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 534.097126206 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 523.100136180 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 525.128098197 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 548.128102204 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 498.107102179 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 573.117128216 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 552.115121202 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 529.102128193 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 542.115108219 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 570.104134209 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 581.120131218 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 567.113120219 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 494.106117174 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 551.113123193 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 535.114118180 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 540.103121208 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 582.124126220 |
1336 | 理工 | 天津理工大学 | 570.117118220 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 558.123124209 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 552.116120204 |
1339 | 理工 | 上海师范大学 | 572.123124205 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 557.114129213 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 559.100131215 |
1342 | 理工 | 西南医科大学 | 526.113080222 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 560.115127220 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 546.111114212 |
1345 | 理工 | 西北政法大学 | 596.114133228 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 558.094133210 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 572.125121218 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 554.109129202 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 551.112124210 |
1351 | 理工 | 上海电力大学 | 576.121133217 |
1352 | 理工 | 苏州科技大学 | 559.116129202 |
1353 | 理工 | 扬州大学 | 561.126110222 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 536.119113197 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 551.110121208 |
1356 | 理工 | 江西师范大学 | 552.115128199 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 556.110116217 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 477.088118167 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 570.132121208 |
1360 | 理工 | 温州肯恩大学 | 526.106128184 |
1361 | 理工 | 广东以色列理工学院 | 539.100123193 |
1362 | 理工 | 湖北工业大学 | 542.121102214 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 550.107125203 |
1364 | 理工 | 长春中医药大学 | 538.124109199 |
1365 | 理工 | 遵义医科大学 | 569.121121219 |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 537.115129172 |
1367 | 理工 | 成都中医药大学 | 547.106125209 |
1368 | 理工 | 杭州师范大学 | 573.113127221 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 560.123120208 |
1370 | 理工 | 河南师范大学 | 532.113116195 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 559.116108219 |
1372 | 理工 | 天津师范大学 | 568.111127226 |
1373 | 理工 | 海南师范大学 | 540.119126181 |
1374 | 理工 | 福州大学 | 544.108120205 |
1375 | 理工 | 长江大学 | 536.113123198 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 526.120114193 |
1377 | 理工 | 成都信息工程大学 | 561.120114215 |
1378 | 理工 | 西华大学 | 542.116133192 |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 538.118111202 |
1380 | 理工 | 曲阜师范大学 | 532.108121196 |
1381 | 理工 | 重庆师范大学 | 567.115107230 |
1382 | 理工 | 川北医学院 | 521.098118201 |
1383 | 理工 | 新乡医学院 | 547.117116204 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 517.112108197 |
1385 | 理工 | 西安外国语大学 | 570.109144206 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 534.108099220 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 498.104070221 |
1388 | 理工 | 浙江农林大学 | 531.111097212 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 528.108121191 |
1390 | 理工 | 新疆医科大学 | 515.105108196 |
1391 | 理工 | 安徽医科大学 | 560.128119196 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 627.129136244 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 590.123124225 |
1403 | 理工 | 东北林业大学 | 556.109118221 |
1404 | 理工 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 651.139138254 |
1405 | 理工 | 哈尔滨工业大学(威海) | 624.121139246 |
1406 | 理工 | 东北林业大学 | 531.116128186 |
1407 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 575.133110223 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 516.094112205 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 563.108127209 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 495.099109174 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 519.092111206 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 477.066131175 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 493.101088203 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 509.113093205 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 518.096105210 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 510.087106202 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 498.108083209 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 482.088135155 |
1612 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 510.107112180 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 501.088123169 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 485.117103170 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 477.100098175 |
1617 | 理工 | 东北农业大学 | 500.109128162 |
1618 | 理工 | 东北农业大学 | 497.091105195 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 504.104129154 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 478.083103189 |
1621 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 510.116099198 |
TAG:
2019投档分数线
相关文章
- 2024三江学院学费多少钱一年
- 成都大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024镇江有哪些大学?镇江所有大学名单一览表
- 2024广东高考录取查询时间
- 新疆工程学院怎么样 好不好
- 2024成都轨道交通职业学院学费多少钱一年
- 2023保定职业技术学院录取分数线
- 2023洛阳理工学院艺术类录取分数线
- 2024武夷学院学费多少钱一年
- 中国药科大学是985还是211大学?
- 2024东莞理工学院学费多少钱一年
- 2023中北大学艺术类录取分数线
- 新疆师范大学是211大学吗?
- 2024建筑学专业选科要求
- 2023长安大学录取分数线
- 湖南大学有哪些专业?
- 安徽工贸职业技术学院有哪些专业?
- 甘肃畜牧工程职业技术学院学校代码是多少
- 太原理工大学学费多少钱一年
- 合肥有哪些职业技术学院