2024延边大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-23 20:15:02
浏览量:
1、2024延边大学录取分数线
2024延边大学各专业录取分数线-吉林省
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(优师专项) | 588 | 535 | 369 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(公费师范生) | 592 | 544 | 369 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 提前批 | 农学院 | 动物科学(乡村振兴“订单生”) | 601 | 492 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 490 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 527 | 404 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 535 | 482 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 548 | 525 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 475 | 468 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育学类(师范类) | 484 | 463 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育技术学(师范类) | 511 | 464 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 515 | 512 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语 | 524 | 493 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 俄语 | 473 | 472 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 504 | 476 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 文学院 | 新闻学 | 508 | 479 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 464 | 464 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 心理学 | 513 | 510 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理 | 488 | 475 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 会计学 | 510 | 494 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 504 | 487 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 470 | 468 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 345 | ||
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语 | 517 | 462 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 574 | 508 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 586 | 555 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 522 | 494 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育学类(师范类) | 518 | 486 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育技术学(师范类) | 540 | 473 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 573 | 508 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语 | 555 | 497 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 俄语 | 521 | 473 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 510 | 474 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 文学院 | 新闻学 | 521 | 503 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 507 | 492 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 心理学(师范类) | 556 | 489 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理 | 519 | 487 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 会计学 | 563 | 513 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 596 | 482 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 483 | 473 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 560 | 518 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 地方专项 | 师范学院 | 教育学类(师范类) | 524 | 501 | 345 |
2024 | 吉林 | 少数民族 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 预科班 | 549 | 464 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 541 | 506 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 502 | 464 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 557 | 517 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 物理学 | 538 | 493 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 541 | 497 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 生物技术 | 495 | 494 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 497 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 513 | 495 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 电子信息工程 | 539 | 515 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 通信工程 | 514 | 504 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 人工智能 | 573 | 507 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 计算机科学与技术 | 572 | 518 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 土木工程 | 492 | 491 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 490 | 490 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 492 | 490 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 555 | 522 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 动物科学 | 514 | 492 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 动物医学 | 525 | 518 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 临床医学 | 600 | 546 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 麻醉学 | 591 | 539 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 口腔医学 | 580 | 537 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 预防医学 | 535 | 492 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 537 | 497 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 583 | 521 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 物理学 | 554 | 496 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 562 | 502 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 生物技术 | 544 | 504 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 528 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 542 | 509 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 电子信息工程 | 562 | 545 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 通信工程 | 569 | 537 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 人工智能 | 547 | 527 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 计算机科学与技术 | 579 | 546 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 土木工程 | 521 | 481 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 514 | 479 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 529 | 498 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 529 | 479 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 动物科学 | 514 | 484 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 动物医学 | 562 | 501 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 临床医学 | 613 | 541 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 麻醉学 | 598 | 566 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 口腔医学 | 622 | 540 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 预防医学 | 538 | 501 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 569 | 502 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 507 | 447 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 465 | 446 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 498 | 464 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 地方专项 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 523 | 476 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 地方专项 | 农学院 | 动物科学 | 501 | 481 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 地方专项 | 农学院 | 动物医学 | 539 | 503 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 园林 | 459 | 449 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 中医学 | 566 | 466 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 501 | 443 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 园林 | 524 | 469 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 中医学 | 547 | 504 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 549 | 472 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 477 | 434 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 466 | 462 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 448 | 443 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 570 | 529 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 569 | 543 | 345 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 508 | 496 | 345 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 559 | 508 | 345 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 549 | 509 | 369 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 478 | 436 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 535 | 524 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 580 | 563 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 530 | 483 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 师范学院 | 教育学类(师范类) | 501 | 482 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 571 | 502 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语 | 541 | 509 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 俄语 | 497 | 483 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 555 | 487 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 文学院 | 新闻学 | 522 | 498 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 532 | 499 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 师范学院 | 心理学(师范类) | 550 | 535 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理 | 516 | 501 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 会计学 | 548 | 526 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 485 | 483 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 483 | 369 | |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 423 | 369 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语 | 502 | 369 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 567 | 548 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 583 | 570 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 564 | 520 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 师范学院 | 教育学类(师范类) | 560 | 522 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 580 | 545 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语 | 578 | 533 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 俄语 | 544 | 517 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 544 | 517 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 文学院 | 新闻学 | 553 | 528 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 557 | 532 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 师范学院 | 心理学(师范类) | 559 | 523 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理 | 551 | 527 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 会计学 | 570 | 553 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 546 | 522 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 522 | 517 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 557 | 532 | 369 |
2024 | 吉林 | 少数民族 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 预科班 | 532 | 460 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 526 | 523 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 569 | 521 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 500 | 483 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 521 | 496 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 国际政治 | 555 | 546 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 568 | 550 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 508 | 502 | 369 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 557 | 526 | 369 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 136 | 123 | 312 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 141 | 136 | 312 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 142 | 130 | 305 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 146 | 140 | 305 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 美术学院 | 美术学 | 547 | 531.5 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装于服饰设计、视觉传达设计) | 543.25 | 528.25 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(声乐主项) | 522 | 489 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(器乐主项) | 541 | 486 | 277 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 454 | 454 | 277 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 507 | 489 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 516 | 508 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 512 | 506 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 449 | 432 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 489 | 489 | 277 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽倻琴) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 561 | 486 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 474 | 474 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(架子鼓) | 465 | 465 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 455 | 434 | 277 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(短萧) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 509 | 444 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 449 | 449 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(扬琴) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 449 | 449 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 508 | 471 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 表演 | 542 | 479 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(声乐主项) | 535 | 509 | 259 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(器乐主项) | 546 | 545 | 259 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 美术学院 | 美术学 | 532.5 | 531 | 259 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装于服饰设计、视觉传达设计) | 541.25 | 531.25 | 259 |
TAG:
延边大学专业分数线
相关文章
- 2025上海财经大学研究生学费多少钱一年
- 高考科目有哪几科 考试时间顺序安排
- 2024吉林外国语大学学费多少钱一年
- 2024河源职业技术学院学费多少钱一年
- 多少分能上厦门医学院
- 天津市职业大学是几本
- 2018年贵州专科投档分数线
- 2024沈阳科技学院学费多少钱一年
- 哈尔滨理工大学是211大学吗?
- 海南大学是985还是211大学?
- 湖南科技学院怎么样 好不好
- 2024黑龙江高考二本分数线多少分
- 南京信息工程大学是211大学吗?
- 2024北京城市学院学费多少钱一年
- 鞍山师范学院怎么样 好不好
- 汽车制造包括哪些专业
- 武汉轻工大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 河北高考报名人数统计表
- 2024辽宁理工学院学费多少钱一年
- 计算机二级考哪个科目比较好?