2023内蒙古师范大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-23 22:28:01
浏览量:
1、2023内蒙古师范大学录取分数线
内蒙古师范大学2023年区内录取统计表 | ||||||
录取批次 | 录取类别 | |||||
本科提前A公费师范生文科 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类) (定向到赛罕区) | 5 | 5 | 566 | 562 | 563.4 | |
汉语言文学(师范类) (定向到清水河县) | 2 | 2 | 526 | 520 | 523 | |
汉语言文学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 3 | 3 | 516 | 505 | 511 | |
汉语言文学(师范类) (定向到固阳县) | 5 | 5 | 541 | 528 | 537.4 | |
汉语言文学(师范类) (定向到土默特右旗) | 12 | 12 | 557 | 539 | 546.7 | |
汉语言文学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 4 | 4 | 554 | 528 | 536.3 | |
汉语言文学(师范类) (定向到达拉特旗) | 11 | 11 | 564 | 547 | 553.1 | |
汉语言文学(师范类) (定向到准格尔旗) | 15 | 15 | 567 | 550 | 556.3 | |
汉语言文学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 3 | 3 | 544 | 532 | 538 | |
汉语言文学(师范类) (定向到乌审旗) | 4 | 4 | 559 | 541 | 547 | |
持殊教育(师范类) (定向到固阳县) | 4 | 4 | 498 | 497 | 497.8 | |
特殊教育(师范类) (定向到准格尔旗) | 3 | 3 | 526 | 515 | 519 | |
本科提前A公费师范生理科 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数学与应用数学(师范类) (定向到清水河县) | 3 | 3 | 535 | 512 | 521.3 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 2 | 2 | 529 | 520 | 524.5 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到固阳县) | 6 | 6 | 535 | 523 | 529.2 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到土默特右旗) | 14 | 14 | 563 | 537 | 545.4 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到突泉县) | 8 | 8 | 536 | 497 | 525.1 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 5 | 5 | 554 | 544 | 549 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到卓资县) | 3 | 3 | 541 | 526 | 534 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到兴和县) | 4 | 4 | 547 | 538 | 542.3 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到商都县) | 2 | 2 | 543 | 538 | 540.5 | |
物理学(师范类) (定向到清水河县) | 2 | 2 | 525 | 519 | 522 | |
物理学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
物理学(师范类) (定向到固阳县) | 2 | 2 | 523 | 517 | 520 | |
物理学(师范类) (定向到土默特右旗) | 4 | 4 | 542 | 534 | 537 | |
物理学(师范类) (定向到卓资县) | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
物理学(师范类) (定向到兴和县) | 2 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | |
物理学(师范类) (定向到商都县) | 2 | 2 | 537 | 525 | 531 | |
物理学(师范类) (定向到凉城县) | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
物理学(师范类) (定向到达拉特旗) | 6 | 6 | 555 | 544 | 548.3 | |
物理学(师范类) (定向到准格尔旗) | 5 | 5 | 574 | 545 | 553.8 | |
物理学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
物理学(师范类) (定向到乌审旗) | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | |
生物科学(师范类) (定向到清水河县) | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | |
生物科学(师范类) (定向到固阳县) | 2 | 2 | 548 | 523 | 535.5 | |
生物科学(师范类) (定向到土默特右旗) | 2 | 2 | 552 | 529 | 540.5 | |
生物科学(师范类) (定向到突泉县) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
生物科学(师范类) (定向到卓资县) | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
生物科学(师范类) (定向到兴和县) | 2 | 2 | 530 | 526 | 528 | |
生物科学(师范类) (定向到商都县) | 2 | 2 | 511 | 506 | 508.5 | |
生物科学(师范类) (定向到凉城县) | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
生物科学(师范类) (定向到达拉特旗) | 2 | 2 | 556 | 545 | 550.5 | |
生物科学(师范类) (定向到准格尔旗) | 2 | 2 | 581 | 558 | 569.5 | |
生物科学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
地理科学(师范类) (定向到清水河县) | 2 | 2 | 516 | 510 | 513 | |
地理科学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
地理科学(师范类) (定向到土默特右旗) | 2 | 2 | 534 | 528 | 531 | |
地理科学(师范类) (定向到突泉县) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
地理科学(师范类) (定向到卓资县) | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
地理科学(师范类) (定向到兴和县) | 2 | 2 | 525 | 521 | 523 | |
地理科学(师范类) (定向到商都县) | 2 | 2 | 520 | 507 | 513.5 | |
地理科学(师范类) (定向到凉城县) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
地理科学(师范类) (定向到察哈尔右翼中旗) | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
地理科学(师范类) (定向到达拉特旗) | 2 | 2 | 545 | 542 | 543.5 | |
地理科学(师范类) (定向到准格尔旗) | 2 | 2 | 559 | 539 | 549 | |
地理科学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 2 | 2 | 519 | 512 | 515.5 | |
地理科学(师范类) (定向到阿拉善左旗) | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到固阳县) | 2 | 2 | 516 | 514 | 515 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到突泉县) | 2 | 2 | 500 | 485 | 492.5 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到凉城县) | 2 | 2 | 529 | 503 | 516 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 1 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到达拉特旗) | 2 | 2 | 544 | 536 | 540 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到准格尔旗) | 3 | 3 | 547 | 540 | 543.7 | |
计算机科学与技术(师范类) (定向到乌审旗) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
心理学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 3 | 3 | 515 | 490 | 503 | |
心理学(师范类) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
心理学(师范类) (定向到突泉县) | 2 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | |
心理学(师范类) (定向到卓资县) | 3 | 3 | 501 | 500 | 500.3 | |
心理学(师范类) (定向到商都县) | 2 | 2 | 517 | 505 | 511 | |
心理学(师范类) (定向到凉城县) | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | |
心理学(师范类) (定向到达拉特旗) | 2 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | |
心理学(师范类) (定向到准格尔旗) | 2 | 2 | 542 | 535 | 538.5 | |
心理学(师范类) (定向到阿拉善高新区) | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到凉城县) | 5 | 5 | 546 | 526 | 532.6 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到察哈尔右翼中旗) | 3 | 3 | 525 | 521 | 522.7 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到准格尔旗) | 25 | 25 | 567 | 549 | 557.1 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到达拉特旗) | 11 | 11 | 580 | 556 | 563 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到鄂托克前旗) | 3 | 3 | 542 | 526 | 533 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到乌审旗) | 4 | 4 | 530 | 525 | 528 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到海勃湾区) | 2 | 2 | 556 | 554 | 555 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到海南区) | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到海南区) | 1 | 1 | 535 | 536 | 537 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到阿拉善左旗) | 1 | 1 | 483 | 484 | 485 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到阿拉善高新区) | 6 | 6 | 515 | 474 | 486 | |
本科提前A优师计划文科 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类) (定向到武川县) | 2 | 2 | 537 | 527 | 532 | |
汉语言文学(师范类) (定向到巴林左旗) | 2 | 2 | 550 | 538 | 544 | |
汉语言文学(师范类) (定向到宁城县) | 1 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
本科提前A优师计划理科 | ||||||
本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数学与应用数学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 8 | 8 | 524 | 492 | 505.4 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到突泉县) | 3 | 3 | 549 | 515 | 530.3 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 3 | 3 | 564 | 533 | 543.7 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到巴林左旗) | 2 | 2 | 568 | 553 | 560.5 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到宁城县) | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到卓资县) | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 2 | 2 | 547 | 539 | 543 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到阿拉善左旗) | 4 | 4 | 525 | 501 | 515.8 | |
数学与应用数学(师范类) (定向到阿拉善右旗) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
物理学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 2 | 2 | 525 | 496 | 510.5 | |
物理学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 2 | 2 | 556 | 525 | 540.5 | |
物理学(师范类) (定向到巴林左旗) | 2 | 2 | 555 | 549 | 552 | |
物理学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 2 | 2 | 553 | 540 | 546.5 | |
物理学(师范类) (定向到卓资县) | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
物理学(师范类) (定向到兴和县) | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
物理学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
物理学(师范类) (定向到阿拉善左旗) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
物理学(师范类) (定向到阿拉善右旗) | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
生物科学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 2 | 2 | 499 | 496 | 497.5 | |
生物科学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 2 | 2 | 518 | 513 | 515.5 | |
生物科学(师范类) (定向到巴林左旗) | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
生物科学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
生物科学(师范类) (定向到卓资县) | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
生物科学(师范类) (定向到兴和县) | 2 | 2 | 524 | 515 | 519.5 | |
生物科学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 1 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
地理科学(师范类) (定向到达尔罕茂明安联合旗) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
地理科学(师范类) (定向到鄂伦春自治旗) | 3 | 3 | 491 | 480 | 485 | |
地理科学(师范类) (定向到突泉县) | 2 | 2 | 511 | 504 | 507.5 | |
地理科学(师范类) (定向到科尔沁右翼前旗) | 2 | 2 | 510 | 497 | 503.5 | |
地理科学(师范类) (定向到巴林左旗) | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
地理科学(师范类) (定向到阿鲁科尔沁旗) | 2 | 2 | 541 | 539 | 540 | |
地理科学(师范类) (定向到察哈尔右翼前旗) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
本科提前B国家专项文科 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
马克思主义理论(师范类) | 10 | 10 | 505 | 494 | 498 | |
新闻学 | 10 | 10 | 493 | 478 | 485.1 | |
本科提前B国家专项蒙授文科 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中国少数民族语言文学(师范类) | 10 | 10 | 461 | 413 | 436.6 | |
本科提前B国家专项理科 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
科学教育(师范类) | 10 | 10 | 482 | 432 | 449.1 | |
物理学(师范类) | 10 | 10 | 539 | 498 | 511.6 | |
化学(师范类) | 10 | 10 | 516 | 494 | 499.4 | |
本科提前B地方专项文科 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社会工作(师范类) | 10 | 10 | 485 | 466 | 475.4 | |
哲学 | 10 | 10 | 510 | 478 | 494.1 | |
英语(师范类) | 10 | 10 | 506 | 485 | 497.7 | |
思想政治教育(师范类) | 10 | 10 | 522 | 511 | 515.6 | |
本科提前B地方专项蒙授文科 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理(师范类) | 10 | 10 | 438 | 397 | 410.4 | |
本科提前B地方专项理科 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息与计算科学 | 10 | 10 | 489 | 476 | 481.7 | |
经济与金融 | 10 | 10 | 467 | 419 | 439.9 | |
网络工程 | 10 | 10 | 483 | 467 | 474.5 | |
心理学(师范类) | 10 | 10 | 485 | 456 | 471 | |
教育技术学(师范类) | 10 | 10 | 481 | 443 | 458.6 | |
本科提前B地方专项 蒙授理科 | ||||||
本科提前B | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数据科学与大数据技术 | 10 | 10 | 435 | 403 | 416.6 | |
本科一批 文科 | ||||||
本科一批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育学(师范类) | 19 | 19 | 511 | 488 | 495.5 | |
学前教育(师范类) | 25 | 25 | 505 | 476 | 484.4 | |
小学教育(语文)(师范类) | 20 | 20 | 515 | 492 | 505.9 | |
特殊教育(师范类) | 18 | 18 | 499 | 477 | 483.6 | |
中国少数民族语言文学 | 30 | 30 | 494 | 450 | 460.9 | |
民族学 | 14 | 14 | 507 | 471 | 490.8 | |
社会工作(师范类) | 26 | 26 | 495 | 470 | 478.8 | |
社会学(师范类) | 26 | 26 | 495 | 470 | 478.3 | |
汉语言文学(师范类) | 120 | 120 | 544 | 513 | 522.1 | |
汉语国际教育(师范类) | 41 | 41 | 511 | 487 | 495.9 | |
新闻学 | 20 | 20 | 515 | 476 | 487.3 | |
网络与新媒体 | 15 | 15 | 491 | 473 | 480 | |
法学 | 20 | 20 | 544 | 514 | 523.6 | |
思想政治教育(师范类) | 45 | 45 | 527 | 508 | 511.9 | |
哲学 | 10 | 10 | 498 | 477 | 490.2 | |
马克思主义理论(师范类) | 20 | 20 | 521 | 499 | 504.7 | |
历史学(师范类) | 60 | 60 | 524 | 501 | 506.4 | |
考古学 | 10 | 10 | 503 | 482 | 489 | |
文物与博物馆学 | 9 | 9 | 495 | 478 | 486.2 | |
工商管理(师范类) | 10 | 10 | 487 | 467 | 476.2 | |
人力资源管理(师范类) | 15 | 15 | 496 | 473 | 485.1 | |
会计学(师范类) | 10 | 10 | 512 | 494 | 500.9 | |
行政管理 | 17 | 17 | 494 | 472 | 479.8 | |
公共事业管理(师范类) | 20 | 20 | 494 | 466 | 474.7 | |
政治学与行政学(师范类) | 40 | 40 | 506 | 496 | 500 | |
英语(师范类) | 70 | 70 | 513 | 448 | 476.8 | |
日语(师范类) | 20 | 20 | 484 | 457 | 468.9 | |
俄语(师范类) | 14 | 14 | 492 | 449 | 461.9 | |
本科一批 蒙授文科 | ||||||
本科一批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育学(师范类) | 4 | 4 | 468 | 457 | 460.8 | |
学前教育(师范类) | 35 | 35 | 464 | 442 | 450.6 | |
中国少数民族语言文学(师范类) | 14 | 14 | 462 | 429 | 436.4 | |
数字人文 | 17 | 17 | 457 | 429 | 441.8 | |
民族学 | 20 | 20 | 454 | 429 | 434.9 | |
新闻学 | 19 | 19 | 472 | 449 | 455.3 | |
法学 | 14 | 14 | 506 | 485 | 494.7 | |
思想政治教育(师范类) | 60 | 60 | 515 | 474 | 483.4 | |
考古学 | 5 | 5 | 452 | 441 | 448 | |
文物与博物馆学 | 5 | 5 | 456 | 436 | 447.6 | |
历史学(师范类) | 5 | 5 | 490 | 463 | 478 | |
英语(师范类) | 5 | 5 | 479 | 451 | 462.8 | |
本科一批 理科 | ||||||
本科一批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育技术学(师范类) | 15 | 15 | 480 | 437 | 447.3 | |
小学教育(数学)(师范类) | 51 | 51 | 535 | 470 | 485.3 | |
新闻学 | 20 | 20 | 462 | 426 | 435.8 | |
网络与新媒体 | 25 | 25 | 475 | 435 | 448.7 | |
经济学(师范类) | 20 | 20 | 461 | 438 | 449 | |
经济学 | 35 | 35 | 496 | 434 | 450 | |
工商管理(师范类) | 15 | 15 | 495 | 423 | 439.7 | |
会计学(师范类) | 15 | 15 | 488 | 473 | 476.8 | |
人力资源管理(师范类) | 10 | 10 | 469 | 429 | 437.1 | |
经济与金融 | 15 | 15 | 454 | 435 | 443.3 | |
数字经济 | 27 | 27 | 472 | 417 | 425.5 | |
行政管理 | 10 | 10 | 451 | 421 | 430.1 | |
公共事业管理(师范类) | 10 | 10 | 454 | 418 | 434.6 | |
旅游管理(师范类) | 10 | 10 | 430 | 414 | 419.3 | |
数学与应用数学(师范类) | 52 | 52 | 537 | 508 | 518.9 | |
信息与计算科学 | 15 | 15 | 500 | 459 | 472.8 | |
物理学(帅范类) | 61 | 61 | 521 | 487 | 496.4 | |
电子信息科学与技术(师范类) | 32 | 32 | 478 | 453 | 462.5 | |
材料物理 | 18 | 18 | 459 | 417 | 438.6 | |
化学(师范类) | 104 | 104 | 521 | 472 | 486.5 | |
生物科学(师范类) | 86 | 86 | 515 | 471 | 482.7 | |
生物技术(师范类) | 48 | 48 | 497 | 452 | 461.1 | |
地理科学(帅范类) | 45 | 45 | 497 | 466 | 473.6 | |
地理信息科学(师范类) | 20 | 20 | 474 | 453 | 459.9 | |
人文地理与城乡规划 | 15 | 15 | 432 | 416 | 421.5 | |
土地资源管理 | 10 | 10 | 474 | 416 | 435.8 | |
计算机科学与技术(师范类) | 65 | 65 | 506 | 477 | 484.7 | |
数据科学与大数据技术 | 30 | 30 | 498 | 458 | 467.7 | |
网络工程 | 25 | 25 | 477 | 446 | 462.2 | |
心理学(师范类) | 10 | 10 | 464 | 451 | 455.9 | |
科学教育(师范类) | 26 | 26 | 473 | 440 | 449.2 | |
软件工程(网络编程) | 70 | 70 | 491 | 449 | 453.4 | |
本科一批 蒙授理科 | ||||||
本科一批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育技术学(师范类) | 10 | 10 | 415 | 380 | 394.5 | |
数字人文 | 2 | 2 | 384 | 380 | 382 | |
旅游管理(师范类) | 1 | 1 | 399 | 399 | 399 | |
数学与应用数学(师范类) | 45 | 45 | 511 | 433 | 462.2 | |
物理学(师范类) | 50 | 50 | 469 | 399 | 426 | |
化学(师范类) | 70 | 70 | 481 | 401 | 419.3 | |
环境科学 | 12 | 12 | 401 | 365 | 385.4 | |
生物科学(师范类) | 50 | 50 | 480 | 406 | 435.2 | |
地理科学(师范类) | 70 | 70 | 458 | 406 | 420.4 | |
自然地理与资源环境 | 9 | 9 | 399 | 365 | 379.2 | |
地理信息科学(师范类) | 24 | 24 | 480 | 392 | 399.7 | |
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 411 | 374 | 392.5 | |
土地资源管理 | 13 | 13 | 393 | 366 | 373.8 | |
计算机科学与技术(师范类) | 27 | 27 | 463 | 435 | 442.6 | |
数据科学与大数据技术 | 30 | 30 | 454 | 396 | 414 | |
心理学(师范类) | 15 | 15 | 464 | 387 | 427.6 | |
本科一批 民族班 蒙授文科 | ||||||
本科一批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史学(帅范类) | 30 | 30 | 488 | 465 | 471.4 | |
本科一批 少数民族预科班 蒙授文科 | ||||||
本科一批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科班(日语) | 30 | 30 | 462 | 396 | 416.4 | |
本科一批 民族班 蒙授理科 | ||||||
本科一批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新闻学 | 30 | 17 | 380 | 345 | 356.3 | |
本科二批 文科 | ||||||
本科二批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
劳动与社会保障 | 30 | 30 | 471 | 441 | 450.3 | |
旅游管理(师范类) | 25 | 25 | 461 | 432 | 438.4 | |
旅游管理 | 70 | 70 | 452 | 407 | 416 | |
朝鲜语 | 55 | 55 | 454 | 407 | 416.5 | |
交通管理(机场运行与管理) | 30 | 30 | 478 | 431 | 441.1 | |
物流管理(航空物流) | 40 | 40 | 467 | 422 | 427.6 | |
酒店管理(国际商业管理)(师范类) | 80 | 80 | 461 | 408 | 414.6 | |
本科二批 蒙授文科 | ||||||
本科二批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
翻译 | 64 | 64 | 436 | 394 | 411.3 | |
旅游管理(师范类) | 10 | 10 | 415 | 387 | 404.3 | |
本科二批 理科 | ||||||
本科二批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
劳动与社会保障 | 20 | 20 | 417 | 376 | 390.3 | |
环境科学 | 40 | 40 | 443 | 367 | 379.9 | |
生态学 | 40 | 40 | 440 | 349 | 380.1 | |
自然地理与资源环境 | 35 | 35 | 451 | 378 | 394.3 | |
城乡规划 | 31 | 31 | 418 | 368 | 381.7 | |
交通管理(机场运行与管理) | 50 | 50 | 431 | 389 | 403.6 | |
物流管理(航空物流) | 40 | 40 | 405 | 369 | 380.2 | |
本科二批蒙授理科 | ||||||
本科二批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
城乡规划 | 20 | 20 | 363 | 329 | 343.7 | |
高职高专批 文科 | ||||||
高职高专批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
小学语文教育(师范类) | 50 | 50 | 410 | 381 | 388.5 | |
小学英语教育(师范类) | 50 | 50 | 389 | 377 | 379.7 | |
大数据与会计 | 50 | 50 | 436 | 378 | 383.8 | |
社会工作 | 50 | 50 | 387 | 357 | 371.9 | |
学前教育(师范类) | 50 | 50 | 408 | 371 | 381 | |
高职高专批 理科 | ||||||
高职高专批 | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机网络技术 | 50 | 50 | 345 | 295 | 331.2 |
TAG:
内蒙古师范大学分数线
相关文章
- 广西现代职业技术学院怎么样 好不好
- 电气自动化技术专业就业方向与就业岗位有哪些
- 广东石油化工学院学校代码是多少
- 新能源汽车技术专业怎么样
- 湖北科技学院是几本
- 南京机电职业技术学院怎么样 好不好
- 湖南机电职业技术学院是几本
- 江苏工程职业技术学院怎么样 好不好
- 研究生读几年,2年还是3年?
- 中国社会科学院大学是几本
- 广西建设职业技术学院怎么样 好不好
- 江西师范大学科学技术学院是几本
- 对外经济贸易大学是几本
- 西安工业大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 华中师范大学学校代码是多少
- 南充职业技术学院单招专业有哪些?
- 吉首大学怎么样 好不好
- 2024年天津大学招生章程
- 2024广东高考录取状态查询入口
- 物流工程专业大学排名