洛阳理工学院有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2024-11-24 05:51:01
浏览量:
洛阳理工学院有高分子材料与工程、材料物理、无机非金属材料工程、资源循环科学与工程、金属材料工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、机器人工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、洛阳理工学院专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 包含专业: 高分子材料与工程(080407) 材料物理(080402) |
无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 包含专业: 材料成型及控制工程(080203)机械电子工程(080204) 车辆工程(080207) |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
工业智能 | 080807T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰香农理工大学联合办学 |
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
文化遗产 | 060107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |
电气自动化技术 | 460306H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 12000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 |
TAG:
洛阳理工学院专业
相关文章
- 内蒙古高考报名人数统计表
- 多少分能上宝鸡文理学院
- 2024保山学院录取分数线
- 多少分能上西安科技大学
- 安徽公安职业学院是几本
- 广州中医药大学有哪些专业?
- 2024上海兴伟学院学费多少钱一年
- 2024七台河有哪些大学?七台河所有大学名单一览表
- 2023阜阳幼儿师范高等专科学校录取分数线
- 2024三峡大学科技学院学费多少钱一年
- 计算机网络技术专业主要学什么
- 2024武汉理工大学中外合作办学学费多少钱一年
- 东华大学是985还是211大学?
- 辽宁大学有哪些专业?
- 江西财经大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 上海交通大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 齐鲁理工学院是几本
- 华中科技大学是985还是211大学?
- 保定职业技术学院怎么样 好不好
- 2024青岛农业大学招生计划