2023云南艺术学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-24 08:23:01
浏览量:
1、2023云南艺术学院录取分数线【全国】
云南艺术学院2023年本科招生录取分数线
省区 | 专业(招考方向) | 录取数 | 录取规则最低投档成绩 | 招考类别 |
安徽 | 产品设计 | 2 | 728.8 | 统考 |
安徽 | 非物质文化遗产保护(文) | 3 | 468.86 | 普通高考 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 1 | 731 | 统考 |
安徽 | 广播电视编导 | 6 | 628 | 统考 |
安徽 | 环境设计 | 3 | 726.69 | 统考 |
安徽 | 绘画 | 6 | 725.02 | 统考 |
安徽 | 美术学(史论) | 1 | 724.75 | 统考 |
安徽 | 摄影 | 1 | 724.55 | 统考 |
安徽 | 视觉传达设计 | 3 | 733 | 统考 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 2 | 741.09 | 统考 |
安徽 | 戏剧学(文) | 1 | 501.72 | 普通高考 |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 729.35 | 统考 |
安徽 | 戏剧影视文学(文) | 2 | 470.65 | 普通高考 |
安徽 | 艺术管理(文) | 3 | 469.77 | 普通高考 |
安徽 | 影视摄影与制作 | 5 | 726.09 | 统考 |
安徽 | 中国画 | 1 | 750.82 | 统考 |
福建 | 产品设计 | 2 | 539.3 | 统考 |
福建 | 服装与服饰设计 | 1 | 549.8 | 统考 |
福建 | 环境设计(历史) | 2 | 532.3 | 统考 |
福建 | 环境设计(物理) | 1 | 552.4 | 统考 |
福建 | 绘画(历史) | 4 | 532.5 | 统考 |
福建 | 绘画(物理) | 2 | 532.4 | 统考 |
福建 | 美术学(史论) | 1 | 539 | 统考 |
福建 | 摄影 | 1 | 519.2 | 统考 |
福建 | 视觉传达设计(历史) | 2 | 540.5 | 统考 |
福建 | 视觉传达设计(物理) | 1 | 544.8 | 统考 |
福建 | 数字媒体艺术 | 2 | 547.8 | 统考 |
福建 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 534.9 | 统考 |
福建 | 中国画 | 1 | 542 | 统考 |
广东 | 产品设计 | 2 | 507 | 统考 |
广东 | 非物质文化遗产保护(历史) | 3 | 493 | 普通高考 |
广东 | 服装与服饰设计 | 1 | 504 | 统考 |
广东 | 广播电视编导 | 7 | 503 | 统考 |
广东 | 环境设计 | 3 | 506 | 统考 |
广东 | 绘画 | 6 | 509 | 统考 |
广东 | 美术学(史论) | 1 | 505 | 统考 |
广东 | 摄影 | 2 | 505 | 统考 |
广东 | 视觉传达设计 | 3 | 506 | 统考 |
广东 | 数字媒体艺术 | 2 | 515 | 统考 |
广东 | 戏剧学(历史) | 2 | 493 | 普通高考 |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 506 | 统考 |
广东 | 戏剧影视文学(历史) | 4 | 495 | 普通高考 |
广东 | 艺术管理(历史) | 3 | 492 | 普通高考 |
广东 | 影视摄影与制作 | 5 | 505 | 统考 |
广东 | 中国画 | 2 | 518 | 统考 |
广西 | 产品设计 | 1 | 689 | 统考 |
广西 | 服装与服饰设计 | 1 | 694 | 统考 |
广西 | 环境设计 | 3 | 251 | 统考 |
广西 | 绘画 | 6 | 259 | 统考 |
广西 | 美术学(史论) | 1 | 660 | 统考 |
广西 | 摄影 | 1 | 699 | 统考 |
广西 | 视觉传达设计 | 2 | 266 | 统考 |
广西 | 数字媒体艺术 | 2 | 705 | 统考 |
广西 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 260 | 统考 |
广西 | 中国画 | 1 | 246 | 统考 |
贵州 | 产品设计 | 1 | 769.99 | 统考 |
贵州 | 服装与服饰设计 | 1 | 751 | 统考 |
贵州 | 环境设计 | 3 | 262.32 | 统考 |
贵州 | 绘画 | 6 | 262.99 | 统考 |
贵州 | 美术学(史论) | 1 | 763.66 | 统考 |
贵州 | 摄影 | 1 | 741.33 | 统考 |
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 265 | 统考 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 1 | 773.99 | 统考 |
贵州 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 263.99 | 统考 |
贵州 | 中国画 | 1 | 265.33 | 统考 |
河北 | 产品设计 | 1 | 682.4 | 统考 |
河北 | 非物质文化遗产保护(历史) | 3 | 469 | 普通高考 |
河北 | 服装与服饰设计 | 1 | 699.2 | 统考 |
河北 | 环境设计 | 3 | 251.4 | 统考 |
河北 | 绘画 | 6 | 255.2 | 统考 |
河北 | 美术学(史论) | 1 | 697 | 统考 |
河北 | 摄影 | 1 | 668.4 | 统考 |
河北 | 视觉传达设计 | 2 | 260 | 统考 |
河北 | 数字媒体艺术 | 2 | 714.8 | 统考 |
河北 | 戏剧学(历史) | 2 | 470 | 普通高考 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 256.6 | 统考 |
河北 | 戏剧影视文学(历史) | 2 | 525 | 普通高考 |
河北 | 艺术管理(历史) | 3 | 455 | 普通高考 |
河北 | 中国画 | 1 | 260.2 | 统考 |
河南 | 产品设计 | 1 | 728 | 统考 |
河南 | 非物质文化遗产保护(文) | 3 | 523.13 | 普通高考 |
河南 | 服装与服饰设计 | 1 | 725 | 统考 |
河南 | 广播电视编导 | 6 | 651 | 统考 |
河南 | 环境设计 | 3 | 262 | 统考 |
河南 | 绘画 | 5 | 262 | 统考 |
河南 | 美术学(史论) | 1 | 712 | 统考 |
河南 | 摄影 | 1 | 701 | 统考 |
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 268 | 统考 |
河南 | 数字媒体艺术 | 1 | 734 | 统考 |
河南 | 戏剧学(文) | 1 | 536.12 | 普通高考 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 264 | 统考 |
河南 | 戏剧影视文学(文) | 2 | 527.12 | 普通高考 |
河南 | 艺术管理(文) | 3 | 511.12 | 普通高考 |
河南 | 影视摄影与制作 | 4 | 255 | 统考 |
河南 | 中国画 | 1 | 263 | 统考 |
湖北 | 产品设计 | 2 | 612.4 | 统考 |
湖北 | 非物质文化遗产保护(历史) | 3 | 477 | 普通高考 |
湖北 | 服装与服饰设计 | 1 | 607.6 | 统考 |
湖北 | 广播电视编导 | 6 | 749.3 | 统考 |
湖北 | 环境设计 | 3 | 605.6 | 统考 |
湖北 | 绘画 | 6 | 598.8 | 统考 |
湖北 | 美术学(史论) | 2 | 604.4 | 统考 |
湖北 | 摄影 | 1 | 599.6 | 统考 |
湖北 | 视觉传达设计 | 3 | 610.4 | 统考 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 2 | 616.8 | 统考 |
湖北 | 戏剧学(历史) | 2 | 480 | 普通高考 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 606 | 统考 |
湖北 | 戏剧影视文学(历史) | 3 | 474 | 普通高考 |
湖北 | 艺术管理(历史) | 3 | 473 | 普通高考 |
湖北 | 影视摄影与制作 | 5 | 605.6 | 统考 |
湖北 | 中国画 | 1 | 604.8 | 统考 |
湖南 | 产品设计 | 2 | 303.6 | 统考 |
湖南 | 非物质文化遗产保护(历史) | 3 | 457 | 普通高考 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 1 | 302.2 | 统考 |
湖南 | 广播电视编导(历史) | 5 | 678 | 统考 |
湖南 | 广播电视编导(物理) | 2 | 687 | 统考 |
湖南 | 环境设计 | 3 | 302.6 | 统考 |
湖南 | 绘画(历史) | 4 | 304.3 | 统考 |
湖南 | 绘画(物理) | 2 | 302.9 | 统考 |
湖南 | 美术学(史论) | 2 | 302.6 | 统考 |
湖南 | 摄影 | 1 | 304.4 | 统考 |
湖南 | 视觉传达设计 | 3 | 305.6 | 统考 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 2 | 305 | 统考 |
湖南 | 戏剧学(历史) | 2 | 458 | 普通高考 |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 306.4 | 统考 |
湖南 | 戏剧影视文学(历史) | 3 | 458 | 普通高考 |
湖南 | 艺术管理(历史) | 3 | 456 | 普通高考 |
湖南 | 影视摄影与制作(历史) | 4 | 302.2 | 统考 |
湖南 | 影视摄影与制作(物理) | 1 | 309.6 | 统考 |
湖南 | 中国画 | 1 | 303.7 | 统考 |
吉林 | 产品设计 | 1 | 562.83 | 统考 |
吉林 | 服装与服饰设计 | 1 | 548.63 | 统考 |
吉林 | 环境设计 | 2 | 555.03 | 统考 |
吉林 | 绘画(文) | 4 | 542.83 | 统考 |
吉林 | 绘画(理) | 1 | 451.43 | 统考 |
吉林 | 美术学(史论) | 1 | 541.03 | 统考 |
吉林 | 摄影 | 1 | 540.03 | 统考 |
吉林 | 视觉传达设计 | 2 | 559.83 | 统考 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 1 | 574.63 | 统考 |
吉林 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 554.44 | 统考 |
吉林 | 中国画 | 1 | 544.43 | 统考 |
江苏 | 产品设计 | 2 | 495 | 统考 |
江苏 | 非物质文化遗产保护(历史) | 3 | 494 | 普通高考 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 1 | 493 | 统考 |
江苏 | 广播电视编导(历史) | 5 | 509 | 统考 |
江苏 | 广播电视编导(物理) | 2 | 514 | 统考 |
江苏 | 环境设计(历史) | 2 | 489 | 统考 |
江苏 | 环境设计(物理) | 1 | 520 | 统考 |
江苏 | 绘画(历史) | 4 | 487 | 统考 |
江苏 | 绘画(物理) | 2 | 516 | 统考 |
江苏 | 美术学(史论) | 1 | 490 | 统考 |
江苏 | 摄影 | 2 | 486 | 统考 |
江苏 | 视觉传达设计(历史) | 2 | 494 | 统考 |
江苏 | 视觉传达设计(物理) | 1 | 524 | 统考 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 2 | 498 | 统考 |
江苏 | 戏剧学(历史) | 2 | 497 | 普通高考 |
江苏 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 498 | 统考 |
江苏 | 戏剧影视文学(历史) | 4 | 497 | 普通高考 |
江苏 | 艺术管理(历史) | 3 | 493 | 普通高考 |
江苏 | 中国画 | 2 | 488 | 统考 |
江西 | 产品设计 | 2 | 543.06 | 统考 |
江西 | 服装与服饰设计 | 1 | 540.73 | 统考 |
江西 | 广播电视编导 | 6 | 510.81 | 统考 |
江西 | 环境设计 | 3 | 542.51 | 统考 |
江西 | 绘画 | 6 | 543.4 | 统考 |
江西 | 美术学(史论) | 1 | 552.94 | 统考 |
江西 | 摄影 | 1 | 548.9 | 统考 |
江西 | 视觉传达设计 | 3 | 551.33 | 统考 |
江西 | 数字媒体艺术 | 2 | 552.51 | 统考 |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 546.11 | 统考 |
江西 | 影视摄影与制作 | 4 | 509.4 | 统考 |
江西 | 中国画 | 1 | 547.8 | 统考 |
辽宁 | 产品设计 | 1 | 478.2 | 统考 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 1 | 466.3 | 统考 |
辽宁 | 环境设计 | 2 | 469.2 | 统考 |
辽宁 | 绘画(历史) | 4 | 471.6 | 统考 |
辽宁 | 绘画(物理) | 1 | 473 | 统考 |
辽宁 | 美术学(史论) | 1 | 469.4 | 统考 |
辽宁 | 摄影 | 1 | 460.3 | 统考 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 2 | 478.4 | 统考 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 1 | 480.5 | 统考 |
辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 479 | 统考 |
辽宁 | 中国画 | 1 | 466.7 | 统考 |
山东 | 产品设计 | 2 | 566.35 | 统考 |
山东 | 非物质文化遗产保护 | 2 | 483 | 普通高考 |
山东 | 服装与服饰设计 | 1 | 560.8 | 统考 |
山东 | 广播电视编导 | 2 | 513.75 | 统考 |
山东 | 环境设计 | 2 | 564.35 | 统考 |
山东 | 绘画 | 4 | 557.85 | 统考 |
山东 | 美术学(史论) | 1 | 562.5 | 统考 |
山东 | 摄影 | 1 | 570.35 | 统考 |
山东 | 视觉传达设计 | 2 | 571.4 | 统考 |
山东 | 数字媒体艺术 | 2 | 572.85 | 统考 |
山东 | 戏剧学 | 1 | 480 | 普通高考 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 581.25 | 统考 |
山东 | 戏剧影视文学 | 2 | 487 | 普通高考 |
山东 | 艺术管理 | 2 | 480 | 普通高考 |
山东 | 影视摄影与制作 | 2 | 559.8 | 统考 |
山东 | 中国画 | 1 | 574.1 | 统考 |
山西 | 产品设计 | 1 | 601.8 | 统考 |
山西 | 非物质文化遗产保护(文) | 3 | 424.09 | 普通高考 |
山西 | 服装与服饰设计 | 1 | 608 | 统考 |
山西 | 广播电视编导 | 6 | 725.2 | 统考 |
山西 | 环境设计 | 3 | 233.2 | 统考 |
山西 | 绘画 | 5 | 233.6 | 统考 |
山西 | 美术学(史论) | 1 | 597.6 | 统考 |
山西 | 摄影 | 1 | 618.2 | 统考 |
山西 | 视觉传达设计 | 2 | 243.4 | 统考 |
山西 | 数字媒体艺术 | 1 | 638.8 | 统考 |
山西 | 戏剧学(文) | 1 | 421.09 | 普通高考 |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 239.8 | 统考 |
山西 | 戏剧影视文学(文) | 3 | 427.1 | 普通高考 |
山西 | 艺术管理(文) | 3 | 421.11 | 普通高考 |
山西 | 影视摄影与制作 | 4 | 232.8 | 统考 |
山西 | 中国画 | 1 | 236.6 | 统考 |
四川 | 产品设计 | 2 | 255.67 | 统考 |
四川 | 服装与服饰设计 | 1 | 254.99 | 统考 |
四川 | 环境设计 | 3 | 255 | 统考 |
四川 | 绘画 | 6 | 256 | 统考 |
四川 | 美术学(史论) | 2 | 259.34 | 统考 |
四川 | 摄影 | 1 | 255 | 统考 |
四川 | 视觉传达设计 | 3 | 257 | 统考 |
四川 | 数字媒体艺术 | 2 | 257.33 | 统考 |
四川 | 戏剧学(文) | 2 | 509.11 | 普通高考 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 254.99 | 统考 |
四川 | 戏剧影视文学(文) | 3 | 517.11 | 普通高考 |
四川 | 中国画 | 1 | 255 | 统考 |
云南 | 表演(模特与服装造型) | 6 | 242 | 校考 |
云南 | 表演(戏剧影视表演) | 12 | 228.6 | 校考 |
云南 | 播音与主持艺术 | 16 | 237 | 校考 |
云南 | 产品设计 | 30 | 725.11 | 统考 |
云南 | 雕塑 | 12 | 246 | 校考 |
云南 | 非物质文化遗产保护(文) | 14 | 492.96 | 普通高考 |
云南 | 非物质文化遗产保护(理) | 14 | 406.74 | 普通高考 |
云南 | 服装与服饰设计 | 8 | 722.3 | 统考 |
云南 | 广播电视编导 | 27 | 674 | 统考 |
云南 | 环境设计 | 60 | 269.47 | 统考 |
云南 | 绘画 | 103 | 270.36 | 统考 |
云南 | 录音艺术 | 14 | 52.73 | 校考 |
云南 | 美术学(师范类) | 40 | 716.79 | 统考 |
云南 | 美术学(史论) | 20 | 727.53 | 统考 |
云南 | 摄影 | 17 | 693.83 | 统考 |
云南 | 视觉传达设计 | 37 | 272.43 | 统考 |
云南 | 数字媒体艺术 | 28 | 710.3 | 统考 |
云南 | 舞蹈编导 | 18 | 219.8 | 校考 |
云南 | 舞蹈表演 | 9 | 229.9 | 校考 |
云南 | 舞蹈学(教育) | 41 | 222.5 | 校考 |
云南 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 17 | 213.36 | 统考 |
云南 | 戏剧学(文) | 12 | 492.95 | 普通高考 |
云南 | 戏剧学(理) | 11 | 416.97 | 普通高考 |
云南 | 戏剧影视导演 | 14 | 637 | 校考 |
云南 | 戏剧影视美术设计 | 8 | 268.06 | 统考 |
云南 | 戏剧影视文学(文) | 16 | 491.55 | 普通高考 |
云南 | 戏剧影视文学(理) | 12 | 429.96 | 普通高考 |
云南 | 艺术管理(文) | 14 | 490.96 | 普通高考 |
云南 | 艺术管理(理) | 14 | 408.96 | 普通高考 |
云南 | 音乐表演(管弦打击乐小提琴方向) | 1 | 271.26 | 校考 |
云南 | 音乐表演(国乐二胡方向) | 2 | 238.2 | 校考 |
云南 | 音乐表演(国乐古筝方向) | 1 | 154.13 | 校考 |
云南 | 音乐表演(国乐琵琶方向) | 1 | 265.73 | 校考 |
云南 | 音乐表演(国乐竹笛方向) | 1 | 240.4 | 校考 |
云南 | 音乐表演(合唱) | 22 | 201.8 | 校考 |
云南 | 音乐表演(键盘演奏) | 8 | 234.2 | 校考 |
云南 | 音乐表演(流行演唱) | 13 | 224.8 | 校考 |
云南 | 音乐表演(流行演奏电吉他方向) | 2 | 213.07 | 校考 |
云南 | 音乐表演(流行演奏流行钢琴方向) | 1 | 213.14 | 校考 |
云南 | 音乐表演(流行演奏流行萨克斯方向) | 2 | 220.47 | 校考 |
云南 | 音乐表演(流行演奏指弹吉他方向) | 1 | 203.4 | 校考 |
云南 | 音乐表演(民族声乐) | 29 | 223.2 | 校考 |
云南 | 音乐表演(演唱) | 30 | 219.26 | 校考 |
云南 | 音乐学(民族音乐理论) | 11 | 232.17 | 校考 |
云南 | 音乐学(师范类) | 30 | 222.45 | 统考 |
云南 | 影视摄影与制作 | 24 | 265.64 | 统考 |
云南 | 中国画 | 10 | 270.2 | 统考 |
云南 | 作曲与作曲技术理论 | 6 | 190.87 | 校考 |
浙江 | 产品设计 | 2 | 545 | 统考 |
浙江 | 非物质文化遗产保护 | 2 | 548 | 普通高考 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 1 | 545 | 统考 |
浙江 | 广播电视编导 | 5 | 548 | 统考 |
浙江 | 环境设计 | 3 | 546 | 统考 |
浙江 | 绘画 | 6 | 547 | 统考 |
浙江 | 美术学(史论) | 1 | 555 | 统考 |
浙江 | 摄影 | 2 | 542 | 统考 |
浙江 | 视觉传达设计 | 3 | 550 | 统考 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 2 | 558 | 统考 |
浙江 | 戏剧学 | 2 | 545 | 普通高考 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 550 | 统考 |
浙江 | 戏剧影视文学 | 2 | 550 | 普通高考 |
浙江 | 艺术管理 | 2 | 543 | 普通高考 |
浙江 | 影视摄影与制作 | 4 | 543 | 统考 |
浙江 | 中国画 | 2 | 543 | 统考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐古典吉他方向) | 2 | 184.13 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐扬琴方向) | 2 | 184.87 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐打击乐方向) | 4 | 189.07 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐柳琴方向) | 1 | 193.8 | 校考 |
全国排名 | 作曲与作曲技术理论 | 6 | 198.53 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐小提琴方向) | 6 | 203.14 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐大提琴方向) | 3 | 206.86 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(流行演奏爵士鼓方向) | 2 | 207.06 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(流行演奏流行钢琴方向) | 1 | 214.34 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐阮方向) | 2 | 215.6 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐中提琴方向) | 1 | 216 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐低音大提琴方向) | 2 | 216.2 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐唢呐方向) | 2 | 216.73 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐大号方向) | 1 | 218.34 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(合唱) | 22 | 218.86 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐古筝方向) | 4 | 224.53 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐二胡方向) | 5 | 226.06 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐琵琶方向) | 3 | 228.13 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐双簧管方向) | 2 | 229.87 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐笙方向) | 1 | 230.6 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐小号方向) | 1 | 234.4 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐大管方向) | 2 | 235.07 | 校考 |
全国排名 | 舞蹈编导 | 18 | 235.2 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐大提琴方向) | 1 | 236.53 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐古典萨克斯方向) | 3 | 238.67 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐长笛方向) | 4 | 240.07 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐竹笛方向) | 2 | 241.86 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐单簧管方向) | 3 | 242 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐民族打击乐方向) | 2 | 242 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(流行演唱) | 13 | 242.2 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(国乐低音大提琴方向) | 1 | 242.34 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(流行演奏电贝司方向) | 2 | 242.53 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(民族声乐) | 32 | 243.66 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(流行演奏指弹吉他方向) | 1 | 244 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐长号方向) | 3 | 244.87 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(管弦打击乐圆号方向) | 2 | 246.13 | 校考 |
全国排名 | 表演(戏剧影视表演) | 40 | 249.8 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(演唱) | 32 | 249.86 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(键盘演奏) | 19 | 250.53 | 校考 |
全国排名 | 舞蹈表演 | 26 | 253.13 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(流行演奏流行萨克斯方向) | 2 | 254.93 | 校考 |
全国排名 | 舞蹈学(教育) | 49 | 256 | 校考 |
全国排名 | 播音与主持艺术 | 34 | 256.66 | 校考 |
全国排名 | 雕塑 | 24 | 257 | 校考 |
全国排名 | 音乐表演(流行演奏电吉他方向) | 1 | 260.74 | 校考 |
全国排名 | 表演(模特与服装造型) | 5 | 266.8 | 校考 |
全国排名 | 录音艺术 | 15 | 429.9 | 校考 |
全国排名 | 戏剧影视导演 | 13 | 621.5 | 校考 |
TAG:
云南艺术学院分数线
相关文章
- 江西应用工程职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 北京化工大学是几本
- 北京语言大学排名
- 东北农业大学是几本
- 湖南中医药大学是几本
- 多少分能上廊坊师范学院
- 湖南师范大学是211大学吗?
- 2025西安交通大学研究生招生专业目录及考试科目
- 工程造价专业属于什么大类 哪个门类
- 日照职业技术学院是几本
- 2024五邑大学学费多少钱一年
- 2024郑州师范学院学费多少钱一年
- 2022年山西高考分数线一览表
- 潍坊科技学院王牌专业 最好的专业是什么
- 安徽中医药大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 湖北大学排名
- 2024长春科技学院学费多少钱一年
- 2023楚雄医药高等专科学校录取分数线
- 2024辽宁财贸学院学费多少钱一年
- 长江职业学院有哪些专业?