2024江西科技师范大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-24 13:36:01
浏览量:
1、2024年江西科技师范大学录取分数线
点击查看外省分数线:https://zsjy.jxstnu.edu.cn/interaction/scoreLine.html
2、2023年江西科技师范大学录取分数线
2023江西科技师范大学录取分数线(江西)
层次 | 类别 | 专业 | 省控线(文化 | 专业 | 综合) | 最低分(文化 | 专业) |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,赣州) | 533 | 580 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,吉安) | 533 | 576 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,抚州) | 533 | 574 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,景德镇) | 533 | 574 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,鹰潭) | 533 | 574 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,吉安) | 533 | 573 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,抚州) | 533 | 573 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,南昌) | 533 | 573 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,南昌) | 533 | 569 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,九江) | 533 | 568 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,南昌) | 533 | 568 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,萍乡) | 533 | 568 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,景德镇) | 533 | 568 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,抚州) | 533 | 567 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,吉安) | 533 | 567 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,萍乡) | 533 | 567 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,宜春) | 533 | 565 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,南昌) | 533 | 565 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,新余) | 533 | 565 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,鹰潭) | 533 | 565 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,上饶) | 533 | 564 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,九江) | 533 | 564 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,抚州) | 533 | 563 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,赣州) | 533 | 563 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范,吉安) | 533 | 563 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,景德镇) | 533 | 563 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,萍乡) | 533 | 562 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,宜春) | 533 | 561 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,萍乡) | 533 | 561 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,抚州) | 533 | 561 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,新余) | 533 | 561 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,九江) | 533 | 560 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,鹰潭) | 533 | 560 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,上饶) | 533 | 559 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,赣州) | 533 | 559 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,宜春) | 533 | 559 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范,吉安) | 533 | 559 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,九江) | 533 | 559 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,抚州) | 533 | 559 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,上饶) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,上饶) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,赣州) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,吉安) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,吉安) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 历史学(公费师范,萍乡) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,宜春) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 533 | 558 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,赣州) | 533 | 557 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,宜春) | 533 | 557 |
本科 | 文史 | 英语(公费师范,抚州) | 533 | 557 |
本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 533 | 557 |
本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,九江) | 533 | 557 |
本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,抚州) | 533 | 557 |
本科 | 文史 | 电子商务(公费职教师范,抚州) | 533 | 557 |
本科 | 文史 | 旅游管理(公费职教师范,上饶) | 533 | 556 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 533 | 555 |
本科 | 文史 | 英语(师范,苏区) | 533 | 555 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 533 | 554 |
本科 | 文史 | 历史学(师范) | 533 | 553 |
本科 | 文史 | 汉语言文学(师范,苏区) | 533 | 553 |
本科 | 文史 | 英语(师范) | 533 | 550 |
本科 | 文史 | 会计学(国际会计) | 533 | 550 |
本科 | 文史 | 财务管理(大数据财管) | 533 | 550 |
本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 533 | 550 |
本科 | 文史 | 历史学(师范,苏区) | 533 | 550 |
本科 | 文史 | 财务管理(大数据财管) | 533 | 549 |
本科 | 文史 | 思想政治教育(师范,苏区) | 533 | 549 |
本科 | 文史 | 国际经济与贸易(苏区) | 533 | 549 |
本科 | 文史 | 财务管理(大数据财管,苏区) | 533 | 548 |
本科 | 文史 | 会计学(国际会计,苏区) | 533 | 548 |
本科 | 文史 | 法学 | 472 | 542 |
本科 | 文史 | 小学教育(师范) | 472 | 542 |
本科 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 472 | 538 |
本科 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 472 | 538 |
本科 | 文史 | 教育技术学(师范) | 472 | 538 |
本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 472 | 537 |
本科 | 文史 | 人力资源管理 | 472 | 535 |
本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 472 | 534 |
本科 | 文史 | 广告学 | 472 | 533 |
本科 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 472 | 533 |
本科 | 文史 | 广播电视学 | 472 | 533 |
本科 | 文史 | 电子商务(含职教师范) | 472 | 533 |
本科 | 文史 | 日语 | 472 | 532 |
本科 | 文史 | 文物与博物馆学 | 472 | 531 |
本科 | 文史 | 物流管理(含职教师范) | 472 | 531 |
本科 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 472 | 531 |
本科 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 472 | 531 |
本科 | 文史 | 翻译 | 472 | 531 |
本科 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 472 | 531 |
本科 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 472 | 524 |
本科 | 文史 | 日语 | 472 | 504 |
本科 | 文史 | 翻译 | 472 | 502 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,吉安) | 518 | 572 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,上饶) | 518 | 572 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,南昌) | 518 | 571 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,宜春) | 518 | 570 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,抚州) | 518 | 570 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,景德镇) | 518 | 570 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,吉安) | 518 | 568 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,南昌) | 518 | 568 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,南昌) | 518 | 568 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,南昌) | 518 | 568 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,吉安) | 518 | 568 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,吉安) | 518 | 567 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,九江) | 518 | 567 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,景德镇) | 518 | 567 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,九江) | 518 | 567 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,鹰潭) | 518 | 567 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,南昌) | 518 | 566 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,鹰潭) | 518 | 565 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,赣州) | 518 | 564 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,萍乡) | 518 | 564 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,上饶) | 518 | 563 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,景德镇) | 518 | 563 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,鹰潭) | 518 | 563 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,新余) | 518 | 562 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,赣州) | 518 | 561 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,景德镇) | 518 | 561 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,赣州) | 518 | 561 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,鹰潭) | 518 | 561 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,抚州) | 518 | 561 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,吉安) | 518 | 560 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,宜春) | 518 | 560 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范,抚州) | 518 | 560 |
本科 | 理工 | 英语(公费师范,上饶) | 518 | 560 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,宜春) | 518 | 559 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,九江) | 518 | 559 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,九江) | 518 | 559 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,南昌) | 518 | 558 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,抚州) | 518 | 557 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,新余) | 518 | 557 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,萍乡) | 518 | 557 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,萍乡) | 518 | 557 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,南昌) | 518 | 557 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,新余) | 518 | 556 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,萍乡) | 518 | 555 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,吉安) | 518 | 555 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,吉安) | 518 | 554 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,上饶) | 518 | 554 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,上饶) | 518 | 554 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,上饶) | 518 | 554 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,抚州) | 518 | 553 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,宜春) | 518 | 553 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,萍乡) | 518 | 553 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,赣州) | 518 | 552 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,赣州) | 518 | 552 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,赣州) | 518 | 552 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,宜春) | 518 | 552 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,抚州) | 518 | 552 |
本科 | 理工 | 物理学(公费师范,吉安) | 518 | 552 |
本科 | 理工 | 化学(公费师范,赣州) | 518 | 552 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,赣州) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,上饶) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,赣州) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,上饶) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,抚州) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,九江) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,赣州) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,抚州) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,吉安) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,宜春) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,景德镇) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 生物科学(公费师范,新余) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,鹰潭) | 518 | 551 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,赣州) | 518 | 550 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,上饶) | 518 | 550 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,九江) | 518 | 549 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,吉安) | 518 | 549 |
本科 | 理工 | 旅游管理(公费职教师范,赣州) | 518 | 549 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,宜春) | 518 | 548 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,宜春) | 518 | 548 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,抚州) | 518 | 548 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,宜春) | 518 | 548 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,抚州) | 518 | 548 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,萍乡) | 518 | 548 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费职教师范,赣州) | 518 | 548 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(公费职教师范,九江) | 518 | 547 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,九江) | 518 | 546 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,赣州) | 518 | 546 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,抚州) | 518 | 546 |
本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,九江) | 518 | 546 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(公费职教师范,上饶) | 518 | 546 |
本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,上饶) | 518 | 545 |
本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,宜春) | 518 | 545 |
本科 | 理工 | 电子商务(公费职教师范,赣州) | 518 | 545 |
本科 | 理工 | 英语(师范,苏区) | 518 | 542 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 518 | 537 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范,苏区) | 518 | 537 |
本科 | 理工 | 化学(师范) | 518 | 536 |
本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 518 | 534 |
本科 | 理工 | 英语(师范) | 518 | 534 |
本科 | 理工 | 化学(师范,苏区) | 518 | 534 |
本科 | 理工 | 生物科学(师范,苏区) | 518 | 534 |
本科 | 理工 | 会计学(国际会计) | 518 | 532 |
本科 | 理工 | 电子信息工程 | 518 | 530 |
本科 | 理工 | 财务管理(大数据财管) | 518 | 530 |
本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 518 | 530 |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 518 | 530 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(苏区) | 518 | 530 |
本科 | 理工 | 会计学(国际会计,苏区) | 518 | 530 |
本科 | 理工 | 财务管理(大数据财管,苏区) | 518 | 529 |
本科 | 理工 | 建筑学(五年,苏区) | 518 | 528 |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易(苏区) | 518 | 528 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 445 | 523 |
本科 | 理工 | 小学教育(师范) | 445 | 519 |
本科 | 理工 | 法学 | 445 | 518 |
本科 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 445 | 515 |
本科 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 445 | 514 |
本科 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 445 | 514 |
本科 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 445 | 514 |
本科 | 理工 | 建筑学(五年制) | 518 | 514 |
本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 513 |
本科 | 理工 | 人工智能 | 445 | 512 |
本科 | 理工 | 虚拟现实技术(泰豪) | 445 | 511 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 445 | 509 |
本科 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 445 | 507 |
本科 | 理工 | 教育技术学(师范) | 445 | 506 |
本科 | 理工 | 广播电视学 | 445 | 506 |
本科 | 理工 | 数字经济 | 445 | 505 |
本科 | 理工 | 广告学 | 445 | 505 |
本科 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 445 | 504 |
本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 445 | 504 |
本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 445 | 502 |
本科 | 理工 | 物流管理(含职教师范) | 445 | 502 |
本科 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 445 | 501 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(泰豪) | 445 | 499 |
本科 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 445 | 499 |
本科 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 445 | 499 |
本科 | 理工 | 涂料工程 | 445 | 498 |
本科 | 理工 | 生物制药 | 445 | 498 |
本科 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 445 | 498 |
本科 | 理工 | 药物制剂 | 445 | 498 |
本科 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 445 | 498 |
本科 | 理工 | 日语 | 445 | 498 |
本科 | 理工 | 翻译 | 445 | 498 |
本科 | 理工 | 药学 | 445 | 497 |
本科 | 理工 | 材料化学 | 445 | 497 |
本科 | 理工 | 材料化学 | 445 | 497 |
本科 | 理工 | 金属材料工程 | 445 | 497 |
本科 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 445 | 497 |
本科 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 445 | 497 |
本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 445 | 497 |
本科 | 理工 | 虚拟现实技术(泰豪) | 445 | 494 |
本科 | 理工 | 翻译 | 445 | 493 |
本科 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 445 | 492 |
本科 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 445 | 490 |
TAG:
江西科技师范大学分数线
相关文章
- 湖南农业大学专业排名 有哪些专业比较好
- 黄冈职业技术学院怎么样 好不好
- 江西旅游商贸职业学院学校代码是多少
- 南通职业大学是几本
- 多少分能上榆林学院
- 天津滨海职业学院是几本
- 多少分能上文山学院
- 德州职业技术学院学校代码是多少
- 广东工程职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2024山西高考多少分能上二本大学
- 山东传媒职业学院学校代码是多少
- 山东工艺美术学院排名
- 监狱学专业就业方向与就业前景怎么样
- 多少分能上安徽警官职业学院
- 2023苏州市职业大学录取分数线
- 国防科技大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 周口职业技术学院学校代码是多少
- 吉林农业大学是985还是211大学?
- 2023惠州学院录取分数线
- 厦门华厦学院怎么样 好不好