2024成都大学录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-24 16:58:01
浏览量:
1、2024成都大学录取分数线【全国】
2、2023成都大学录取分数线【全国】
2023年四川省分专业录取情况
省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 433 | 537 | 528 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 433 | 544 | 533.1 | 529 | 75055 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 520 | 563 | 552 | 548 | 57301 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 433 | 545 | 532.7 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 433 | 555 | 538.8 | 534 | 70054 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 433 | 543 | 537.1 | 535 | 69083 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 433 | 532 | 527.7 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 433 | 561 | 543.2 | 540 | 64480 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 520 | 565 | 560.4 | 559 | 48435 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 520 | 569 | 559.2 | 557 | 49992 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 433 | 543 | 532 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 433 | 543 | 529.1 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 433 | 540 | 527.1 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 433 | 545 | 532.3 | 529 | 75055 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 433 | 542 | 529.6 | 526 | 78011 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 433 | 542 | 530.2 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 520 | 580 | 565.4 | 563 | 45481 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 520 | 558 | 553.3 | 550 | 55637 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 433 | 560 | 547.7 | 544 | 60765 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 433 | 546 | 527.6 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 433 | 550 | 540.3 | 538 | 66337 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 433 | 568 | 536.2 | 527 | 77035 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 520 | 557 | 555.3 | 553 | 53144 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 433 | 566 | 548.3 | 544 | 60765 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 433 | 538 | 532.3 | 529 | 75055 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 思想政治教育 | 433 | 546 | 537.8 | 529 | 75055 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 433 | 546 | 539.6 | 536 | 68167 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 药物制剂 | 433 | 546 | 532.1 | 528 | 76054 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 433 | 562 | 553.1 | 547 | 58147 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 520 | 561 | 554.8 | 548 | 57301 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 433 | 540 | 530.8 | 526 | 78011 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 520 | 577 | 564.5 | 561 | 46933 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 433 | 570 | 546.9 | 543 | 61706 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 433 | 544 | 532.7 | 528 | 76054 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学技术 | 433 | 553 | 542.1 | 538 | 66337 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 433 | 541 | 532.8 | 529 | 75055 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 433 | 540 | 534.8 | 531 | 73035 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 433 | 548 | 528.7 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 433 | 543 | 535.3 | 532 | 72000 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 433 | 544 | 535 | 530 | 74014 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 520 | 561 | 552.3 | 548 | 57301 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 433 | 550 | 534.1 | 530 | 74014 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 433 | 539 | 530.9 | 526 | 78011 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 小学教育 | 520 | 561 | 555.8 | 550 | 55637 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 520 | 567 | 562.9 | 560 | 47703 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 433 | 543 | 530.7 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 520 | 581 | 570.8 | 567 | 42541 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 审计学 | 433 | 563 | 550.7 | 545 | 59908 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 网络与新媒体 | 520 | 572 | 560.7 | 559 | 48435 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 433 | 543 | 528.7 | 525 | 79062 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 433 | 544 | 536.6 | 532 | 72000 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 433 | 560 | 542.1 | 539 | 65363 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 520 | 567 | 562.6 | 561 | 46933 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 571 | 558.2 | 555 | 51554 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 520 | 561 | 551.4 | 548 | 57301 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 泰语 | 458 | 538 | 536.5 | 535 | 16825 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 527 | 569 | 553.3 | 550 | 10591 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 458 | 551 | 539.2 | 534 | 17303 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 458 | 554 | 544.2 | 540 | 14495 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 458 | 544 | 536.4 | 534 | 17303 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 458 | 549 | 540.9 | 537 | 15879 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 458 | 555 | 539.4 | 535 | 16825 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 458 | 558 | 549.5 | 548 | 11312 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 458 | 563 | 554 | 549 | 10936 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 527 | 553 | 548.9 | 548 | 11312 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 458 | 537 | 534.5 | 534 | 17303 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 458 | 547 | 543.8 | 542 | 13651 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 458 | 548 | 542.7 | 539 | 14959 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 458 | 547 | 537.9 | 534 | 17303 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 小学教育 | 527 | 558 | 549.4 | 548 | 11312 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 458 | 537 | 537 | 537 | 15879 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 458 | 570 | 563.8 | 556 | 8649 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 527 | 559 | 550.3 | 549 | 10936 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 458 | 558 | 547 | 543 | 13269 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 458 | 551 | 542.2 | 539 | 14959 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 527 | 564 | 556.2 | 553 | 9571 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 458 | 553 | 545.3 | 541 | 14063 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 458 | 548 | 542 | 538 | 15424 |
四川 | 本科 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 527 | 556 | 551.5 | 550 | 10591 |
TAG:
成都大学专科分数线