多少分能上辽宁工程技术大学
来源:互联网转载
时间:2024-11-24 22:04:01
浏览量:
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上辽宁工程技术大学,本文为大家整理了辽宁工程技术大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、辽宁工程技术大学投档分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 29电气工程及其自动化 | 536 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AJ电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 530 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 33电气工程与智能控制 | 529 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 32智能电网信息工程 | 526 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 57会计学 | 510 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 59法学 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 38计算机科学与技术 | 502 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 50数据科学与大数据技术 | 501 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 51人工智能 | 498 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 30自动化 | 496 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AN计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 496 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AK自动化(辽宁省高校专项计划) | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AM通信工程(辽宁省高校专项计划) | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 64财务管理 | 493 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 37通信工程 | 490 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 56金融学 | 489 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 34机器人工程 | 486 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 35电子信息工程 | 486 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 53数字媒体技术 | 485 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 21信息管理与信息系统 | 484 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 36电子科学与技术 | 481 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 62英语 | 481 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AL电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 480 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 31测控技术与仪器 | 479 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 48软件工程 | 474 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 15新能源科学与工程 | 473 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 45数学与应用数学 | 472 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 16机械设计制造及其自动化 | 471 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 49网络工程 | 470 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 63广播电视学 | 470 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 06安全工程 | 469 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 46信息与计算科学 | 469 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 55国际经济与贸易 | 469 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AD机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 468 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 60行政管理 | 467 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 08能源化学工程 | 466 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 12地理信息科学 | 466 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 54工商管理 | 466 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 17机械电子工程 | 465 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 19车辆工程 | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 61劳动与社会保障 | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AE机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 07应急技术与管理 | 463 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 20能源与动力工程 | 463 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 26智能建造 | 462 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 27建筑学 | 462 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AF车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 462 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 14工程力学 | 461 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 42新能源材料与器件 | 461 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AB安全工程(辽宁省高校专项计划) | 461 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 10遥感科学与技术 | 460 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 18工业设计 | 460 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 09测绘工程 | 458 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 11地理空间信息工程 | 458 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 52电子商务 | 458 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AQ新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 458 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 22工程管理 | 456 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 28交通工程 | 456 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 39材料成型及控制工程 | 456 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AC测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 456 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 25给排水科学与工程 | 454 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 40金属材料工程 | 453 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 41无机非金属材料工程 | 453 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 47生物工程 | 453 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AG工程管理(辽宁省高校专项计划) | 453 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 44环境生态工程 | 452 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 58市场营销 | 452 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 02智能采矿工程 | 451 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 04地质工程 | 450 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 23土木工程 | 450 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 24建筑环境与能源应用工程 | 450 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AH土木工程(辽宁省高校专项计划) | 450 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 01采矿工程 | 449 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 05资源勘查工程 | 449 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 13理论与应用力学 | 449 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 43环境工程 | 449 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AR环境工程(辽宁省高校专项计划) | 449 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 03矿物加工工程 | 448 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AP无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 448 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | AS生物工程(辽宁省高校专项计划) | 446 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 59法学 | 516 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 57会计学 | 508 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 64财务管理 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 54工商管理 | 487 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 12地理信息科学 | 486 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 56金融学 | 485 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 63广播电视学 | 480 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 60行政管理 | 479 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 62英语 | 478 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 27建筑学 | 475 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 61劳动与社会保障 | 472 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 55国际经济与贸易 | 470 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0147辽宁工程技术大学 | 58市场营销 | 470 |
TAG:
辽宁工程技术大学分数线
相关文章
- 2024贵阳人文科技学院学费多少钱一年
- 2024南昌师范学院学费多少钱一年
- 多少分能上天津城建大学
- 2024湖南工艺美术职业学院学费多少钱一年
- 2024贵州商学院学费多少钱一年
- 2023西安体育学院录取分数线
- 2024宁波财经学院学费多少钱一年
- 多少分能上南昌理工学院
- 许昌学院有专科专业吗
- 2025上海财经大学研究生招生专业目录及考试科目
- 华南理工大学是985还是211大学?
- 文华学院是几本
- 南京中医药大学怎么样 好不好
- 2023仲恺农业工程学院录取分数线
- 多少分能上中国地质大学
- 广东海洋大学是几本
- 青岛恒星科技学院怎么样 好不好
- 赣南师范大学怎么样 好不好
- 江西工业职业技术学院怎么样 好不好
- 工商企业管理专业怎么样