2023广西职业技术学院录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-11-26 12:10:01
浏览量:
1、2023广西职业技术学院录取分数线【广西】
2023广西职业技术学院在广西录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取 人数 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 (营销与策划方向) | 高考统考 | 180 | 341 | 341 | 341 | 1 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 (宠物美容与诊疗方向) | 高考统考 | 180 | 355 | 378 | 339 | 25 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 高考统考 | 180 | 341 | 358 | 327 | 19 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 342 | 392 | 325 | 35 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 智能制造装备技术 | 高考统考 | 180 | 342 | 376 | 332 | 30 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 高考统考 | 180 | 348 | 376 | 328 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 高考统考 | 180 | 341 | 364 | 325 | 12 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 高考统考 | 180 | 341 | 341 | 341 | 1 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 363 | 325 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 高考统考 | 180 | 346 | 366 | 334 | 6 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 高考统考 | 180 | 344 | 360 | 334 | 20 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 高考统考 | 180 | 344 | 366 | 324 | 20 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 物流工程技术 | 高考统考 | 180 | 340 | 361 | 325 | 8 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 387 | 327 | 30 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 高考统考 | 180 | 359 | 379 | 338 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 180 | 339 | 342 | 336 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 高考统考 | 180 | 344 | 362 | 325 | 14 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 高考统考 | 180 | 343 | 393 | 326 | 33 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 高考统考 | 180 | 350 | 378 | 331 | 70 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 180 | 343 | 358 | 331 | 19 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 180 | 338 | 367 | 324 | 33 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 180 | 348 | 374 | 324 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 高考统考 | 180 | 341 | 352 | 325 | 20 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 180 | 339 | 345 | 333 | 4 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 高考统考 | 180 | 340 | 340 | 340 | 1 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 180 | 345 | 384 | 324 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 高考统考 | 180 | 340 | 347 | 331 | 4 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 180 | 343 | 392 | 325 | 29 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 353 | 399 | 334 | 39 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 385 | 325 | 88 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 高考统考 | 180 | 346 | 399 | 328 | 60 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 高考统考 | 180 | 345 | 364 | 327 | 60 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 346 | 363 | 339 | 6 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 供应链运营 | 高考统考 | 180 | 337 | 342 | 334 | 3 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 高考统考 | 180 | 339 | 357 | 325 | 50 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 180 | 340 | 355 | 324 | 32 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 180 | 343 | 364 | 334 | 21 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 高考统考 | 180 | 353 | 389 | 334 | 60 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 344 | 384 | 325 | 103 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 180 | 343 | 383 | 326 | 70 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 368 | 396 | 342 | 20 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 高考统考 | 180 | 361 | 387 | 328 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 高考统考 | 180 | 340 | 356 | 325 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 (营销与策划方向) | 高考统考 | 180 | 430 | 440 | 420 | 2 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 (宠物美容与诊疗方向) | 高考统考 | 180 | 443 | 460 | 433 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医养生保健 | 高考统考 | 180 | 422 | 443 | 414 | 30 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 421 | 449 | 414 | 65 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园艺技术 | 高考统考 | 180 | 429 | 457 | 414 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园林工程技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 428 | 414 | 19 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 高考统考 | 180 | 416 | 418 | 414 | 3 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 高考统考 | 180 | 424 | 450 | 419 | 40 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 现代物流管理 | 高考统考 | 180 | 419 | 431 | 414 | 40 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 物流工程技术 | 高考统考 | 180 | 418 | 420 | 414 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 高考统考 | 180 | 422 | 429 | 415 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 高考统考 | 180 | 426 | 452 | 418 | 30 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 180 | 420 | 426 | 415 | 6 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 427 | 414 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 430 | 414 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 180 | 425 | 436 | 417 | 20 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 180 | 421 | 434 | 415 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 180 | 422 | 437 | 414 | 25 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 180 | 416 | 417 | 414 | 6 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 高考统考 | 180 | 420 | 431 | 414 | 15 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 180 | 418 | 428 | 414 | 16 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 金融科技应用 | 高考统考 | 180 | 419 | 428 | 414 | 30 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 180 | 419 | 422 | 417 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 434 | 443 | 427 | 11 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 180 | 424 | 439 | 414 | 19 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 418 | 423 | 414 | 14 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 供应链运营 | 高考统考 | 180 | 419 | 436 | 414 | 8 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 180 | 422 | 453 | 414 | 30 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 180 | 420 | 456 | 414 | 50 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 426 | 445 | 420 | 57 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 180 | 424 | 429 | 416 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 438 | 465 | 429 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 高考统考 | 180 | 423 | 441 | 414 | 20 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 高考统考 | 180 | 424 | 441 | 416 | 10 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 332 | 349 | 332 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 324 | 356 | 324 | 6 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 315 | 324 | 315 | 2 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 318 | 328 | 318 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 324 | 328 | 324 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 高考统考 | 180 | 399 | 413 | 391 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 高考统考 | 180 | 392 | 401 | 381 | 4 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 高考统考 | 180 | 383 | 386 | 380 | 2 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 180 | 395 | 398 | 394 | 5 |
2023 | 广西壮族自治区 | 高考精准 专项批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 高考统考 | 180 | 376 | 386 | 368 | 5 |
TAG:
广西职业技术学院录取分数线
相关文章
- 你的大三,应该做好的几件事
- 2023黄河科技学院录取分数线
- 多少分能上常州信息职业技术学院
- 2023河南交通职业技术学院录取分数线
- 智慧景区开发与管理专业就业方向与就业岗位有哪些
- 税收学专业怎么样
- 多少分能上浙江师范大学
- 山西管理职业学院是几本
- 荆州理工职业学院怎么样 好不好
- 吉林大学是985大学吗?
- 2024包头有哪些大学?包头所有大学名单一览表
- 福州英华职业学院怎么样 好不好
- 陕西理工大学专业排名 有哪些专业比较好
- 2024西安海棠职业学院高职综合评价招生学费多少钱一年
- 工业设计专业主要学什么
- 郑州经贸学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 多少分能上海南医科大学
- 2024兰州城市学院艺术类学费多少钱一年
- 2024河南艺术职业学院单招学费多少钱一年
- 2024鞍山师范学院艺术类学费多少钱一年