多少分能上福建船政交通职业学院
来源:互联网转载
时间:2024-11-26 20:24:12
浏览量:
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上福建船政交通职业学院,本文为大家整理了福建船政交通职业学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、福建船政交通职业学院投档分数线(福建)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029城市轨道交通运营管理 | 422 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011机电一体化技术 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031计算机应用技术 | 421 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033软件技术 | 420 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037大数据与会计 | 420 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013电气自动化技术 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026城市轨道交通工程技术 | 419 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032计算机网络技术 | 418 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010机械制造及自动化 | 417 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003安全技术与管理 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034大数据技术 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036人工智能技术应用 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040电子商务 | 414 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027城市轨道交通机电技术 | 413 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028城市轨道交通通信信号技术 | 412 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017新能源汽车技术 | 410 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021航海技术 | 410 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024空中乘务 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035虚拟现实技术应用 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012工业机器人技术 | 406 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022轮机工程技术 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025通用航空器维修 | 405 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014船舶工程技术 | 404 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015无人机应用技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009市政工程技术 | 402 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7002福建船政交通职业学院 | 001机电一体化技术 | 402 | 闽台合作 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041现代物流管理 | 401 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019智能工程机械运用技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030汽车智能技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016汽车制造与试验技术 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018道路与桥梁工程技术 | 399 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006建筑工程技术 | 398 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001测绘地理信息技术 | 397 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038关务与外贸服务 | 396 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004应急救援技术 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020汽车检测与维修技术 | 395 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039市场营销 | 394 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007建设工程管理 | 393 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023国际邮轮乘务管理 | 392 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002环境工程技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005建筑装饰工程技术 | 391 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008建设工程监理 | 391 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029城市轨道交通运营管理 | 441 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011机电一体化技术 | 437 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028城市轨道交通通信信号技术 | 437 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013电气自动化技术 | 436 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037大数据与会计 | 431 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026城市轨道交通工程技术 | 430 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027城市轨道交通机电技术 | 430 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031计算机应用技术 | 430 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003安全技术与管理 | 429 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033软件技术 | 429 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025通用航空器维修 | 428 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021航海技术 | 427 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036人工智能技术应用 | 427 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017新能源汽车技术 | 424 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034大数据技术 | 423 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010机械制造及自动化 | 422 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015无人机应用技术 | 422 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032计算机网络技术 | 422 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004应急救援技术 | 420 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009市政工程技术 | 415 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022轮机工程技术 | 414 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018道路与桥梁工程技术 | 413 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035虚拟现实技术应用 | 413 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7002福建船政交通职业学院 | 001机电一体化技术 | 413 | 闽台合作 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014船舶工程技术 | 412 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016汽车制造与试验技术 | 412 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008建设工程监理 | 409 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012工业机器人技术 | 406 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019智能工程机械运用技术 | 404 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030汽车智能技术 | 404 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040电子商务 | 404 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020汽车检测与维修技术 | 403 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041现代物流管理 | 402 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024空中乘务 | 401 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001测绘地理信息技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006建筑工程技术 | 400 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002环境工程技术 | 392 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007建设工程管理 | 390 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023国际邮轮乘务管理 | 390 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038关务与外贸服务 | 383 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039市场营销 | 381 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005建筑装饰工程技术 | 373 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032计算机应用技术 | 420 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034软件技术 | 418 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011机电一体化技术 | 416 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013电气自动化技术 | 416 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030城市轨道交通运营管理 | 415 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033计算机网络技术 | 415 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038大数据与会计 | 415 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003安全技术与管理 | 413 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035大数据技术 | 413 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041电子商务 | 413 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021航海技术 | 411 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010机械制造及自动化 | 410 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037人工智能技术应用 | 410 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027城市轨道交通工程技术 | 409 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029城市轨道交通通信信号技术 | 408 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036虚拟现实技术应用 | 406 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017新能源汽车技术 | 405 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014船舶工程技术 | 404 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040市场营销 | 404 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006建筑工程技术 | 403 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028城市轨道交通机电技术 | 400 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019智能工程机械运用技术 | 399 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 042现代物流管理 | 399 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005建筑装饰工程技术 | 397 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012工业机器人技术 | 395 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018道路与桥梁工程技术 | 394 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007建设工程管理 | 393 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009市政工程技术 | 392 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020汽车检测与维修技术 | 391 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022轮机工程技术 | 390 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015无人机应用技术 | 389 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001测绘地理信息技术 | 388 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024空中乘务 | 388 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031汽车智能技术 | 388 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008建设工程监理 | 387 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026通用航空航务技术 | 384 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002环境工程技术 | 383 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016汽车制造与试验技术 | 380 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025通用航空器维修 | 377 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039关务与外贸服务 | 377 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004应急救援技术 | 376 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7002福建船政交通职业学院 | 001机电一体化技术 | 373 | 闽台合作 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023国际邮轮乘务管理 | 372 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029不限选考科目:城市轨道交通通信信号技术 | 459 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032不限选考科目:计算机应用技术 | 458 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011不限选考科目:机电一体化技术 | 454 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003不限选考科目:安全技术与管理 | 453 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034不限选考科目:软件技术 | 453 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001不限选考科目:测绘地理信息技术 | 452 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030不限选考科目:城市轨道交通运营管理 | 452 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033不限选考科目:计算机网络技术 | 452 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035不限选考科目:大数据技术 | 452 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021不限选考科目:航海技术 | 451 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013不限选考科目:电气自动化技术 | 450 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038不限选考科目:大数据与会计 | 449 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037不限选考科目:人工智能技术应用 | 446 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009不限选考科目:市政工程技术 | 443 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017不限选考科目:新能源汽车技术 | 443 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027不限选考科目:城市轨道交通工程技术 | 443 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036不限选考科目:虚拟现实技术应用 | 443 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005不限选考科目:建筑装饰工程技术 | 442 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028不限选考科目:城市轨道交通机电技术 | 441 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014不限选考科目:船舶工程技术 | 439 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020不限选考科目:汽车检测与维修技术 | 439 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041不限选考科目:电子商务 | 438 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010不限选考科目:机械制造及自动化 | 437 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015不限选考科目:无人机应用技术 | 437 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022不限选考科目:轮机工程技术 | 436 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031不限选考科目:汽车智能技术 | 436 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008不限选考科目:建设工程监理 | 435 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012不限选考科目:工业机器人技术 | 435 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040不限选考科目:市场营销 | 432 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 042不限选考科目:现代物流管理 | 432 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026不限选考科目:通用航空航务技术 | 429 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019不限选考科目:智能工程机械运用技术 | 428 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007不限选考科目:建设工程管理 | 427 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039不限选考科目:关务与外贸服务 | 427 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018不限选考科目:道路与桥梁工程技术 | 426 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025不限选考科目:通用航空器维修 | 425 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002不限选考科目:环境工程技术 | 424 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006不限选考科目:建筑工程技术 | 424 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004不限选考科目:应急救援技术 | 422 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016不限选考科目:汽车制造与试验技术 | 421 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023不限选考科目:国际邮轮乘务管理 | 418 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024不限选考科目:空中乘务 | 413 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031计算机应用技术 | 404 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033软件技术 | 402 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011机电一体化技术 | 402 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037大数据与会计 | 401 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034大数据技术 | 400 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032计算机网络技术 | 396 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036人工智能技术应用 | 395 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029城市轨道交通运营管理 | 394 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040电子商务 | 391 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028城市轨道交通通信信号技术 | 389 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035虚拟现实技术应用 | 387 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013电气自动化技术 | 382 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006建筑工程技术 | 378 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005建筑装饰工程技术 | 369 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026城市轨道交通工程技术 | 368 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010机械制造及自动化 | 365 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039市场营销 | 363 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016新能源汽车技术 | 361 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003安全技术与管理 | 357 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041现代物流管理 | 356 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007建设工程管理 | 350 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020航海技术 | 348 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017道路与桥梁工程技术 | 338 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027城市轨道交通机电技术 | 337 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018智能工程机械运用技术 | 335 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012工业机器人技术 | 328 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001测绘地理信息技术 | 325 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023空中乘务 | 321 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008建设工程监理 | 320 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009市政工程技术 | 320 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030汽车智能技术 | 313 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002环境工程技术 | 309 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021轮机工程技术 | 308 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014船舶工程技术 | 304 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019汽车检测与维修技术 | 303 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025通用航空航务技术 | 292 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024通用航空器维修 | 291 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022国际邮轮乘务管理 | 285 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038关务与外贸服务 | 252 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004应急救援技术 | 252 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015汽车制造与试验技术 | 236 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031计算机应用技术 | 451 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028城市轨道交通通信信号技术 | 447 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032计算机网络技术 | 447 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037大数据与会计 | 447 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033软件技术 | 446 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029城市轨道交通运营管理 | 445 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011机电一体化技术 | 444 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034大数据技术 | 443 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001测绘地理信息技术 | 441 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013电气自动化技术 | 438 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036人工智能技术应用 | 438 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020航海技术 | 437 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035虚拟现实技术应用 | 437 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040电子商务 | 433 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010机械制造及自动化 | 430 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016新能源汽车技术 | 429 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003安全技术与管理 | 428 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009市政工程技术 | 427 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041现代物流管理 | 427 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006建筑工程技术 | 426 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026城市轨道交通工程技术 | 426 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005建筑装饰工程技术 | 425 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039市场营销 | 423 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007建设工程管理 | 421 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027城市轨道交通机电技术 | 420 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017道路与桥梁工程技术 | 418 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019汽车检测与维修技术 | 416 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002环境工程技术 | 415 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018智能工程机械运用技术 | 414 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030汽车智能技术 | 413 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038关务与外贸服务 | 413 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008建设工程监理 | 412 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023空中乘务 | 412 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025通用航空航务技术 | 411 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014船舶工程技术 | 410 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021轮机工程技术 | 410 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012工业机器人技术 | 409 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004应急救援技术 | 405 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024通用航空器维修 | 405 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015汽车制造与试验技术 | 404 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022国际邮轮乘务管理 | 403 |
TAG:
福建船政学院分数线
相关文章
- 2023北京理工大学录取分数线
- 多少分能上四川农业大学
- 贵阳学院是几本
- 东北财经大学是几本
- 贵州民族大学宿舍条件怎么样,有空调吗
- 广东生态工程职业学院是公办还是民办大学?
- 百色职业学院有哪些专业?
- 2024河南中医药大学考研分数线
- 2023年下半年教师资格证报名时间及报名入口
- 公安管理包括哪些专业
- 2024沧州公办大学有哪些?沧州所有公办大学名单一览表
- 2024中国民航大学学费多少钱一年
- 四川中医药高等专科学校怎么样 好不好
- 国内安全保卫专业就业方向与就业前景怎么样
- 水生动物医学专业怎么样
- 2025年中国地质大学考研大纲
- 南京信息职业技术学院怎么样 好不好
- 山东现代学院是公办还是民办大学?
- 辽宁一本大学有哪些学校?
- 宿迁泽达职业技术学院有哪些专业?