2024兰州交通大学艺术类录取分数线
来源:互联网转载
时间:2025-01-02 11:08:01
浏览量:
1、2024兰州交通大学艺术类录取分数线【全国】
2024兰州交通大学艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 艺术(文) | 绘画 | 530.34 | 530.34 | 530.34 |
四川 | 艺术(文) | 动画 | 533.27 | 533.27 | 533.27 |
四川 | 艺术(文) | 环境设计 | 537.84 | 537.84 | 537.84 |
四川 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 538.27 | 538.27 | 538.27 |
四川 | 艺术(文) | 产品设计 | 539.03 | 539.03 | 539.03 |
四川 | 艺术(理) | 环境设计 | 531.44 | 531.44 | 531.44 |
四川 | 艺术(理) | 产品设计 | 531.77 | 531.77 | 531.77 |
四川 | 艺术(理) | 绘画 | 537.68 | 537.68 | 537.68 |
四川 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 540.03 | 540.03 | 540.03 |
四川 | 艺术(理) | 动画 | 540.60 | 540.60 | 540.60 |
上海 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 467.21 | 467.21 | 467.21 |
上海 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 467.42 | 467.42 | 467.42 |
上海 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 467.43 | 467.43 | 467.43 |
上海 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 467.54 | 467.54 | 467.54 |
上海 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 468.96 | 468.96 | 468.96 |
陕西 | 艺术(文) | 产品设计 | 467.25 | 467.25 | 467.25 |
陕西 | 艺术(文) | 动画 | 470.25 | 470.25 | 470.25 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 466.25 | 466.25 | 466.25 |
陕西 | 艺术(文) | 绘画 | 468.25 | 468.25 | 468.25 |
陕西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 490.50 | 488.25 | 486.00 |
陕西 | 艺术(理) | 环境设计 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |
陕西 | 艺术(理) | 绘画 | 459.00 | 459.00 | 459.00 |
陕西 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 459.50 | 459.50 | 459.50 |
陕西 | 艺术(理) | 产品设计 | 469.00 | 469.00 | 469.00 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 471.50 | 471.50 | 471.50 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 473.50 | 472.84 | 472.25 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 474.00 | 473.63 | 473.25 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 475.75 | 475.75 | 475.75 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 478.50 | 478.09 | 477.50 |
山东 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 506.00 | 505.88 | 505.75 |
山东 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 510.75 | 508.83 | 507.50 |
山东 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 515.75 | 514.44 | 514.00 |
山东 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 519.50 | 516.38 | 513.25 |
山东 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 529.25 | 527.75 | 526.75 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 动画 | 474.00 | 474.00 | 474.00 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 476.00 | 476.00 | 476.00 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 478.00 | 478.00 | 478.00 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 478.00 | 478.00 | 478.00 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 484.00 | 484.00 | 484.00 |
江西 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 520.85 | 520.85 | 520.85 |
江西 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 520.92 | 520.73 | 520.42 |
江西 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 520.92 | 520.92 | 520.92 |
江西 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 523.26 | 522.23 | 521.26 |
江西 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 523.42 | 522.29 | 521.17 |
江苏 | 艺术(文) | 绘画 | 492.00 | 492.00 | 492.00 |
江苏 | 艺术(文) | 动画 | 493.00 | 493.00 | 493.00 |
江苏 | 艺术(文) | 产品设计 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
江苏 | 艺术(文) | 环境设计 | 496.00 | 494.50 | 493.00 |
江苏 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 497.00 | 497.00 | 497.00 |
江苏 | 艺术(理) | 环境设计 | 499.00 | 499.00 | 499.00 |
江苏 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
江苏 | 艺术(理) | 产品设计 | 522.00 | 522.00 | 522.00 |
湖南 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 296.20 | 295.60 | 295.00 |
湖南 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 295.40 | 295.25 | 295.10 |
湖南 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 299.70 | 298.05 | 296.40 |
湖南 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 297.00 | 296.95 | 296.90 |
湖南 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 302.80 | 300.10 | 297.40 |
湖北 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 587.60 | 587.60 | 587.60 |
湖北 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 589.20 | 589.20 | 589.20 |
湖北 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 589.60 | 589.60 | 589.60 |
湖北 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 595.20 | 595.20 | 595.20 |
湖北 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 618.00 | 618.00 | 618.00 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 505.00 | 504.50 | 504.00 |
河南 | 艺术(文) | 绘画 | 509.25 | 509.25 | 509.25 |
河南 | 艺术(文) | 动画 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
河南 | 艺术(文) | 产品设计 | 512.25 | 510.25 | 508.25 |
河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 522.50 | 522.50 | 522.50 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计 | 478.00 | 478.00 | 478.00 |
河南 | 艺术(理) | 产品设计 | 497.00 | 497.00 | 497.00 |
河南 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 499.75 | 499.75 | 499.75 |
河北 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 512.50 | 511.06 | 509.75 |
河北 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 514.75 | 513.38 | 512.00 |
河北 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 518.25 | 515.06 | 513.25 |
河北 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 518.50 | 518.50 | 518.50 |
河北 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 522.00 | 517.62 | 515.75 |
甘肃 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 510.75 | 505.54 | 503.00 |
甘肃 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 511.75 | 505.56 | 503.25 |
甘肃 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 516.00 | 510.38 | 506.75 |
甘肃 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 516.25 | 506.70 | 503.00 |
甘肃 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 524.50 | 508.81 | 504.75 |
安徽 | 艺术类(不分文理) | 动画 | 505.66 | 505.16 | 504.66 |
安徽 | 艺术类(不分文理) | 产品设计 | 506.00 | 505.38 | 504.59 |
安徽 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 509.58 | 507.61 | 505.00 |
安徽 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 510.16 | 508.80 | 507.91 |
安徽 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 530.91 | 519.17 | 507.43 |
TAG:
兰州交通大学录取分数线2022
相关文章
- 小学教师资格证考哪几门
- 国庆节高速公路免费几天
- 话不投机半句多下一句(话不投机半句多)
- 氤氲的拼音
- 反之亦然是什么意思(反之亦然和反之亦反)
- 斌下面一个贝念什么,一个斌一个贝繁体
- 荣耀x 20没有nfc功能吗
- win7快速启动栏如何设置
- 微信怎么发语音红包?
- 活剥生吞(关于活剥生吞简述)
- 消费者,12315投诉平台
- 唐家三少的老婆(唐家三少又娶了谁)
- 四川建设厅证件查询电梯证(四川建设厅证件查询)
- 五台山寺庙五爷庙(五台山五爷庙灵验的事)
- dnf点券交易记录查询(dnf点券消费记录查询)
- cFO是什么职位(CFO是指什么职位)
- 水流量计算公式,每小时水流量计算公式
- 鲁冰花原唱dj(鲁冰花原唱)
- 饭圈bp是什么意思(饭圈是什么意思)
- 英文"好久不见"怎么说