2024沈阳航空航天大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2025-01-05 21:02:01
浏览量:
招生计划
辽宁(2451人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科批 | 计算机科学与技术 | 108 |
本科批 | 软件工程 | 50 |
本科批 | 网络工程 | 55 |
本科批 | 电子信息工程 | 84 |
本科批 | 通信工程 | 44 |
本科批 | 航空航天工程 | 44 |
本科批 | 飞行器设计与工程 | 31 |
本科批 | 飞行器制造工程 | 136 |
本科批 | 能源与动力工程 | 24 |
本科批 | 飞行器动力工程 | 99 |
本科批 | 飞行器适航技术 | 47 |
本科批 | 安全工程 | 39 |
本科批 | 消防工程 | 36 |
本科批 | 机械电子工程 | 33 |
本科批 | 智能制造工程 | 57 |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 137 |
本科批 | 测控技术与仪器 | 47 |
本科批 | 探测制导与控制技术 | 46 |
本科批 | 自动化 | 90 |
本科批 | 金融学 (理) | 15 |
本科批 | 金融学 (文) | 45 |
本科批 | 人力资源管理 (理) | 17 |
本科批 | 人力资源管理 (文) | 45 |
本科批 | 国际经济与贸易 (理) | 16 |
本科批 | 国际经济与贸易 (文) | 45 |
本科批 | 物流管理 (理) | 37 |
本科批 | 物流管理 (文) | 2 |
本科批 | 工业设计 | 42 |
本科批 | 材料成型及控制工程 | 36 |
本科批 | 金属材料工程 | 38 |
本科批 | 复合材料与工程 | 35 |
本科批 | 能源与环境系统工程 | 30 |
本科批 | 新能源科学与工程 | 32 |
本科批 | 环境工程 | 20 |
本科批 | 交通运输 | 47 |
本科批 | 飞行器质量与可靠性 | 95 |
本科批 | 人工智能 | 46 |
本科批 | 机器人工程 | 54 |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 52 |
本科批 | 自动化 (中外合作办学) | 54 |
本科批 | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 52 |
本科批 | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 80 |
本科批 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 66 |
艺术本科批 | 航空服务艺术与管理 (艺理) | 25 |
艺术本科批 | 航空服务艺术与管理 (艺文) | 50 |
艺术本科批 | 视觉传达设计 (艺文) | 34 |
艺术本科批 | 环境设计 (艺文) | 36 |
艺术本科批 | 数字媒体艺术 (艺文) | 28 |
本科层次职业教育 | 航空智能制造技术 | 35 |
本科层次职业教育 | 航空机电设备维修技术 | 35 |
北京(5人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科普通批 | 飞行器制造工程 | 1 |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
本科普通批 | 测控技术与仪器 | 1 |
本科普通批 | 金融学 (理) | 1 |
本科普通批 | 金融学 (文) | |
本科普通批 | 人工智能 | 1 |
天津(5人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通类本科批A阶段 | 飞行器制造工程 | 1 |
普通类本科批A阶段 | 安全工程 | 1 |
普通类本科批A阶段 | 金融学 (理) | 1 |
普通类本科批A阶段 | 金融学 (文) | |
普通类本科批A阶段 | 能源与环境系统工程 | 1 |
普通类本科批A阶段 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
河北(105人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科批 | 计算机科学与技术 | 2 |
本科批 | 电子信息工程 | 2 |
本科批 | 通信工程 | 2 |
本科批 | 航空航天工程 | 2 |
本科批 | 飞行器设计与工程 | 2 |
本科批 | 飞行器制造工程 | 10 |
本科批 | 能源与动力工程 | 2 |
本科批 | 飞行器动力工程 | 4 |
本科批 | 飞行器适航技术 | 1 |
本科批 | 消防工程 | 6 |
本科批 | 机械电子工程 | 2 |
本科批 | 智能制造工程 | 2 |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 |
本科批 | 测控技术与仪器 | 2 |
本科批 | 探测制导与控制技术 | 2 |
本科批 | 自动化 | 2 |
本科批 | 物流管理 (理) | 4 |
本科批 | 工业设计 | 2 |
本科批 | 材料成型及控制工程 | 8 |
本科批 | 能源与环境系统工程 | 4 |
本科批 | 新能源科学与工程 | 3 |
本科批 | 交通运输 | 2 |
本科批 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
本科批 | 人工智能 | 2 |
本科批 | 机器人工程 | 2 |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
本科批 | 自动化 (中外合作办学) | 2 |
本科批 | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 2 |
本科批 | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 3 |
本科批 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 5 |
本科提前批B段 | 视觉传达设计 (艺文) | 3 |
本科提前批B段 | 环境设计 (艺文) | 3 |
本科提前批B段 | 数字媒体艺术 (艺文) | 3 |
山西(63人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科一批B类 | 计算机科学与技术 | 2 |
本科一批B类 | 电子信息工程 | 5 |
本科一批B类 | 通信工程 | 1 |
本科一批B类 | 飞行器设计与工程 | 1 |
本科一批B类 | 安全工程 | 2 |
本科二批A类 | 消防工程 | 1 |
本科一批B类 | 机械电子工程 | 2 |
本科一批B类 | 机械设计制造及其自动化 | 11 |
本科一批B类 | 测控技术与仪器 | 1 |
本科二批A类 | 探测制导与控制技术 | 1 |
本科一批B类 | 自动化 | 1 |
本科二批A类 | 物流管理 (理) | 6 |
本科一批B类 | 材料成型及控制工程 | 2 |
本科一批B类 | 复合材料与工程 | 2 |
本科二批A类 | 新能源科学与工程 | 1 |
本科二批A类 | 交通运输 | 1 |
本科一批B类 | 飞行器质量与可靠性 | 5 |
本科二批B类 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 5 |
艺术本科批 | 视觉传达设计 (艺理) | 5 |
艺术本科批 | 视觉传达设计 (艺文) | |
艺术本科批 | 环境设计 (艺理) | 4 |
艺术本科批 | 环境设计 (艺文) | |
艺术本科批 | 数字媒体艺术 (艺理) | 4 |
艺术本科批 | 数字媒体艺术 (艺文) | |
内蒙古(15人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科二批 | 计算机科学与技术 | 1 |
本科二批 | 飞行器制造工程 | 1 |
本科二批 | 飞行器适航技术 | 1 |
本科二批 | 消防工程 | 1 |
本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
本科二批 | 测控技术与仪器 | 1 |
本科二批 | 国际经济与贸易 (理) | 1 |
本科二批 | 物流管理 (理) | 1 |
本科二批 | 材料成型及控制工程 | 1 |
本科二批 | 新能源科学与工程 | 1 |
本科提前B | 视觉传达设计 (艺理) | 2 |
本科提前B | 视觉传达设计 (艺文) | |
本科提前B | 环境设计 (艺理) | 2 |
本科提前B | 环境设计 (艺文) | |
本科提前B | 数字媒体艺术 (艺理) | 1 |
本科提前B | 数字媒体艺术 (艺文) | |
吉林(50人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 |
普通本科批 | 软件工程 | 1 |
普通本科批 | 电子信息工程 | 1 |
普通本科批 | 通信工程 | 1 |
普通本科批 | 航空航天工程 | 2 |
普通本科批 | 飞行器设计与工程 | 3 |
普通本科批 | 飞行器制造工程 | 7 |
普通本科批 | 飞行器动力工程 | 5 |
普通本科批 | 飞行器适航技术 | 1 |
普通本科批 | 安全工程 | 1 |
普通本科批 | 机械电子工程 | 2 |
普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
普通本科批 | 测控技术与仪器 | 1 |
普通本科批 | 探测制导与控制技术 | 1 |
普通本科批 | 工业设计 | 1 |
普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 |
普通本科批 | 金属材料工程 | 1 |
普通本科批 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
普通本科批 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 5 |
艺术类本科批表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 (艺理) | 2 |
艺术类本科批表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 (艺文) | 3 |
黑龙江(64人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 |
普通本科批 | 电子信息工程 | 2 |
普通本科批 | 航空航天工程 | 2 |
普通本科批 | 飞行器设计与工程 | 1 |
普通本科批 | 飞行器制造工程 | 5 |
普通本科批 | 能源与动力工程 | 3 |
普通本科批 | 飞行器动力工程 | 5 |
普通本科批 | 飞行器适航技术 | 2 |
普通本科批 | 安全工程 | 1 |
普通本科批 | 机械电子工程 | 2 |
普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
普通本科批 | 测控技术与仪器 | 1 |
普通本科批 | 自动化 | 2 |
普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 |
普通本科批 | 金属材料工程 | 1 |
普通本科批 | 复合材料与工程 | 1 |
普通本科批 | 能源与环境系统工程 | 1 |
普通本科批 | 新能源科学与工程 | 1 |
普通本科批 | 环境工程 | 1 |
普通本科批 | 交通运输 | 1 |
普通本科批 | 人工智能 | 2 |
普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
普通本科批 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 5 |
艺术类本科批表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 (艺理) | 10 |
艺术类本科批表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 (艺文) | |
上海(4人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科普通批次 | 飞行器制造工程 | 1 |
本科普通批次 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
本科普通批次 | 交通运输 | 1 |
本科普通批次 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
江苏(44人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通类本科院校 | 计算机科学与技术 | 2 |
普通类本科院校 | 软件工程 | 1 |
普通类本科院校 | 电子信息工程 | 1 |
普通类本科院校 | 通信工程 | 1 |
普通类本科院校 | 飞行器制造工程 | 2 |
普通类本科院校 | 安全工程 | 3 |
普通类本科院校 | 消防工程 | 1 |
普通类本科院校 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
普通类本科院校 | 自动化 | 2 |
普通类本科院校 | 工业设计 | 2 |
普通类本科院校 | 材料成型及控制工程 | 6 |
普通类本科院校 | 金属材料工程 | 2 |
普通类本科院校 | 复合材料与工程 | 1 |
普通类本科院校 | 能源与环境系统工程 | 2 |
普通类本科院校 | 新能源科学与工程 | 4 |
普通类本科院校 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 5 |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 环境设计 (艺文) | 4 |
浙江(16人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 2 |
普通类 | 飞行器制造工程 | 1 |
普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
普通类 | 工业设计 | 1 |
普通类 | 材料成型及控制工程 | 5 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 2 |
普通类 | 交通运输 | 2 |
普通类 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
安徽(132人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通本科批 | 计算机科学与技术 | 7 |
普通本科批 | 网络工程 | 2 |
普通本科批 | 电子信息工程 | 3 |
普通本科批 | 通信工程 | 2 |
普通本科批 | 飞行器设计与工程 | 1 |
普通本科批 | 飞行器制造工程 | 12 |
普通本科批 | 能源与动力工程 | 1 |
普通本科批 | 飞行器动力工程 | 7 |
普通本科批 | 飞行器适航技术 | 3 |
普通本科批 | 安全工程 | 3 |
普通本科批 | 消防工程 | 9 |
普通本科批 | 机械电子工程 | 1 |
普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
普通本科批 | 测控技术与仪器 | 3 |
普通本科批 | 探测制导与控制技术 | 3 |
普通本科批 | 自动化 | 5 |
普通本科批 | 物流管理 (理) | 6 |
普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 7 |
普通本科批 | 金属材料工程 | 2 |
普通本科批 | 复合材料与工程 | 12 |
普通本科批 | 能源与环境系统工程 | 5 |
普通本科批 | 新能源科学与工程 | 4 |
普通本科批 | 环境工程 | 4 |
普通本科批 | 自动化 (中外合作办学) | 2 |
普通本科批 | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 2 |
普通本科批 | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 2 |
普通本科批 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 4 |
艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 视觉传达设计 (艺文) | 4 |
艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 数字媒体艺术 (艺文) | 6 |
福建(10人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 1 |
普通类本科批 | 飞行器制造工程 | 1 |
普通类本科批 | 安全工程 | 1 |
普通类本科批 | 工业设计 | 1 |
普通类本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 |
普通类本科批 | 复合材料与工程 | 1 |
普通类本科批 | 新能源科学与工程 | 2 |
普通类本科批 | 环境工程 | 1 |
江西(83人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科批 | 计算机科学与技术 | 3 |
本科批 | 网络工程 | 3 |
本科批 | 电子信息工程 | 6 |
本科批 | 飞行器设计与工程 | 3 |
本科批 | 飞行器制造工程 | 8 |
本科批 | 能源与动力工程 | 4 |
本科批 | 飞行器动力工程 | 5 |
本科批 | 安全工程 | 3 |
本科批 | 智能制造工程 | 3 |
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
本科批 | 测控技术与仪器 | 2 |
本科批 | 探测制导与控制技术 | 4 |
本科批 | 材料成型及控制工程 | 9 |
本科批 | 金属材料工程 | 4 |
本科批 | 复合材料与工程 | 5 |
本科批 | 能源与环境系统工程 | 6 |
本科批 | 新能源科学与工程 | 5 |
艺术本科批 | 数字媒体艺术 (艺文) | 5 |
山东(112人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 1 |
常规批(本科) | 网络工程 | 1 |
常规批(本科) | 电子信息工程 | 1 |
常规批(本科) | 航空航天工程 | 1 |
常规批(本科) | 飞行器设计与工程 | 1 |
常规批(本科) | 飞行器制造工程 | 5 |
常规批(本科) | 能源与动力工程 | 1 |
常规批(本科) | 飞行器动力工程 | 3 |
常规批(本科) | 安全工程 | 2 |
常规批(本科) | 消防工程 | 6 |
常规批(本科) | 机械电子工程 | 1 |
常规批(本科) | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
常规批(本科) | 测控技术与仪器 | 1 |
常规批(本科) | 自动化 | 1 |
常规批(本科) | 金融学 (理) | 1 |
常规批(本科) | 金融学 (文) | |
常规批(本科) | 人力资源管理 (理) | 1 |
常规批(本科) | 人力资源管理 (文) | |
常规批(本科) | 国际经济与贸易 (理) | 1 |
常规批(本科) | 国际经济与贸易 (文) | |
常规批(本科) | 物流管理 (理) | 1 |
常规批(本科) | 物流管理 (文) | |
常规批(本科) | 工业设计 | 1 |
常规批(本科) | 材料成型及控制工程 | 11 |
常规批(本科) | 金属材料工程 | 1 |
常规批(本科) | 能源与环境系统工程 | 4 |
常规批(本科) | 新能源科学与工程 | 3 |
常规批(本科) | 环境工程 | 8 |
常规批(本科) | 交通运输 | 1 |
常规批(本科) | 人工智能 | 1 |
常规批(本科) | 机器人工程 | 1 |
常规批(本科) | 自动化 (中外合作办学) | 2 |
常规批(本科) | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 2 |
常规批(本科) | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 2 |
常规批(本科) | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 8 |
艺术类本科批统考 | 航空服务艺术与管理 (艺理) | 30 |
艺术类本科批统考 | 航空服务艺术与管理 (艺文) | |
艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 (艺文) | 4 |
艺术类本科批统考 | 环境设计 (艺文) | 3 |
河南(223人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科一批 | 计算机科学与技术 | 10 |
本科一批 | 软件工程 | 5 |
本科一批 | 网络工程 | 3 |
本科一批 | 电子信息工程 | 14 |
本科一批 | 通信工程 | 4 |
本科一批 | 航空航天工程 | 5 |
本科一批 | 飞行器设计与工程 | 4 |
本科一批 | 飞行器制造工程 | 19 |
本科一批 | 能源与动力工程 | 7 |
本科一批 | 飞行器动力工程 | 5 |
本科一批 | 安全工程 | 3 |
本科一批 | 机械电子工程 | 14 |
本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 15 |
本科一批 | 测控技术与仪器 | 3 |
本科一批 | 探测制导与控制技术 | 3 |
本科一批 | 自动化 | 3 |
本科二批 | 金融学 (理) | 1 |
本科二批 | 人力资源管理 (理) | 1 |
本科二批 | 国际经济与贸易 (理) | 1 |
本科二批 | 物流管理 (理) | 5 |
本科二批 | 工业设计 | 1 |
本科一批 | 材料成型及控制工程 | 12 |
本科一批 | 金属材料工程 | 5 |
本科一批 | 复合材料与工程 | 5 |
本科二批 | 能源与环境系统工程 | 15 |
本科二批 | 新能源科学与工程 | 10 |
本科二批 | 环境工程 | 5 |
本科一批 | 飞行器质量与可靠性 | 5 |
本科一批 | 人工智能 | 5 |
本科一批 | 机器人工程 | 4 |
本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
本科一批 | 自动化 (中外合作办学) | 3 |
本科一批 | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 3 |
本科一批 | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 3 |
本科一批 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 10 |
艺术本科批 | 视觉传达设计 (艺文) | 4 |
艺术本科批 | 环境设计 (艺文) | 2 |
艺术本科批 | 数字媒体艺术 (艺文) | 2 |
湖北(36人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科普通批 | 计算机科学与技术 | 1 |
本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
本科普通批 | 飞行器设计与工程 | 1 |
本科普通批 | 飞行器制造工程 | 4 |
本科普通批 | 飞行器动力工程 | 1 |
本科普通批 | 飞行器适航技术 | 1 |
本科普通批 | 安全工程 | 2 |
本科普通批 | 智能制造工程 | 1 |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
本科普通批 | 探测制导与控制技术 | 1 |
本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 7 |
本科普通批 | 金属材料工程 | 2 |
本科普通批 | 复合材料与工程 | 1 |
本科普通批 | 环境工程 | 1 |
本科普通批 | 交通运输 | 1 |
本科普通批 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
本科普通批 | 自动化 (中外合作办学) | 2 |
本科普通批 | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 2 |
本科普通批 | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 2 |
湖南(88人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 4 |
本科批(普通) | 通信工程 | 3 |
本科批(普通) | 航空航天工程 | 4 |
本科批(普通) | 飞行器设计与工程 | 2 |
本科批(普通) | 飞行器制造工程 | 8 |
本科批(普通) | 能源与动力工程 | 3 |
本科批(普通) | 飞行器动力工程 | 11 |
本科批(普通) | 飞行器适航技术 | 4 |
本科批(普通) | 机械电子工程 | 2 |
本科批(普通) | 智能制造工程 | 2 |
本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 7 |
本科批(普通) | 探测制导与控制技术 | 2 |
本科批(普通) | 物流管理 (理) | 4 |
本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 10 |
本科批(普通) | 能源与环境系统工程 | 3 |
本科批(普通) | 交通运输 | 1 |
本科批(普通) | 飞行器质量与可靠性 | 4 |
本科批(普通) | 人工智能 | 1 |
本科批(普通) | 机器人工程 | 1 |
本科批(普通) | 自动化 (中外合作办学) | 2 |
本科批(普通) | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 2 |
本科批(普通) | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 3 |
本科批(普通) | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 5 |
广东(7人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
普通类本科院校(物理类) | 计算机科学与技术 | 1 |
普通类本科院校(物理类) | 飞行器制造工程 | 1 |
普通类本科院校(物理类) | 消防工程 | 1 |
普通类本科院校(物理类) | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
普通类本科院校(物理类) | 工业设计 | 1 |
普通类本科院校(物理类) | 环境工程 | 1 |
普通类本科院校(物理类) | 交通运输 | 1 |
广西(51人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科普通批 | 计算机科学与技术 | 3 |
本科普通批 | 软件工程 | 1 |
本科普通批 | 网络工程 | 1 |
本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
本科普通批 | 通信工程 | 1 |
本科普通批 | 航空航天工程 | 1 |
本科普通批 | 飞行器设计与工程 | 2 |
本科普通批 | 飞行器制造工程 | 4 |
本科普通批 | 能源与动力工程 | 2 |
本科普通批 | 飞行器动力工程 | 2 |
本科普通批 | 飞行器适航技术 | 2 |
本科普通批 | 安全工程 | 2 |
本科普通批 | 消防工程 | 2 |
本科普通批 | 机械电子工程 | 1 |
本科普通批 | 智能制造工程 | 1 |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
本科普通批 | 测控技术与仪器 | 1 |
本科普通批 | 探测制导与控制技术 | 1 |
本科普通批 | 自动化 | 2 |
本科普通批 | 工业设计 | 1 |
本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 |
本科普通批 | 金属材料工程 | 2 |
本科普通批 | 复合材料与工程 | 1 |
本科普通批 | 新能源科学与工程 | 2 |
本科普通批 | 环境工程 | 2 |
本科普通批 | 交通运输 | 1 |
本科普通批 | 飞行器质量与可靠性 | 2 |
本科普通批 | 人工智能 | 1 |
本科普通批 | 机器人工程 | 1 |
本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
四川(93人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科第一批 | 计算机科学与技术 | 5 |
本科第一批 | 软件工程 | 3 |
本科第一批 | 电子信息工程 | 2 |
本科第一批 | 通信工程 | 1 |
本科第一批 | 航空航天工程 | 4 |
本科第一批 | 飞行器设计与工程 | 5 |
本科第一批 | 飞行器制造工程 | 14 |
本科第一批 | 能源与动力工程 | 10 |
本科第一批 | 飞行器动力工程 | 12 |
本科第一批 | 机械电子工程 | 2 |
本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 12 |
本科第一批 | 自动化 | 2 |
本科第一批 | 金属材料工程 | 2 |
本科第一批 | 环境工程 | 2 |
本科第一批 | 飞行器质量与可靠性 | 3 |
本科第二批 | 自动化 (中外合作办学) | 3 |
本科第二批 | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 3 |
本科第二批 | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 3 |
艺术本科批 | 数字媒体艺术 (艺文) | 5 |
贵州(184人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科 | 计算机科学与技术 | 10 |
本科 | 软件工程 | 3 |
本科 | 网络工程 | 3 |
本科 | 电子信息工程 | 5 |
本科 | 通信工程 | 3 |
本科 | 航空航天工程 | 3 |
本科 | 飞行器设计与工程 | 5 |
本科 | 飞行器制造工程 | 17 |
本科 | 能源与动力工程 | 5 |
本科 | 飞行器动力工程 | 8 |
本科 | 飞行器适航技术 | 4 |
本科 | 安全工程 | 4 |
本科 | 消防工程 | 4 |
本科 | 机械电子工程 | 2 |
本科 | 智能制造工程 | 2 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 20 |
本科 | 测控技术与仪器 | 4 |
本科 | 探测制导与控制技术 | 4 |
本科 | 自动化 | 10 |
本科 | 工业设计 | 5 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 8 |
本科 | 金属材料工程 | 5 |
本科 | 复合材料与工程 | 3 |
本科 | 能源与环境系统工程 | 6 |
本科 | 新能源科学与工程 | 7 |
本科 | 环境工程 | 3 |
本科 | 交通运输 | 9 |
本科 | 飞行器质量与可靠性 | 10 |
本科 | 人工智能 | 4 |
本科 | 机器人工程 | 4 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
云南(50人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
一本 | 计算机科学与技术 | 4 |
一本 | 软件工程 | 4 |
一本 | 电子信息工程 | 4 |
一本 | 通信工程 | 4 |
一本 | 飞行器设计与工程 | 4 |
一本 | 飞行器制造工程 | 5 |
一本 | 能源与动力工程 | 4 |
一本 | 飞行器动力工程 | 4 |
一本 | 机械电子工程 | 4 |
一本 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
一本 | 自动化 | 4 |
一本 | 人工智能 | 4 |
陕西(25人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科二批 | 飞行器设计与工程 | 1 |
本科二批 | 飞行器制造工程 | 8 |
本科二批 | 能源与动力工程 | 1 |
本科二批 | 飞行器动力工程 | 4 |
本科二批 | 飞行器适航技术 | 1 |
本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
本科二批 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
本科二批 | 飞行器设计与工程 (中外合作办学) | 2 |
本科二批 | 飞行器制造工程 (中外合作办学) | 2 |
本科二批 | 飞行器动力工程 (中外合作办学) | 2 |
甘肃(108人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科批(C段) | 计算机科学与技术 | 9 |
本科批(C段) | 软件工程 | 2 |
本科批(C段) | 网络工程 | 2 |
本科批(C段) | 电子信息工程 | 2 |
本科批(C段) | 通信工程 | 3 |
本科批(C段) | 航空航天工程 | 2 |
本科批(C段) | 飞行器设计与工程 | 3 |
本科批(C段) | 飞行器制造工程 | 9 |
本科批(C段) | 能源与动力工程 | 3 |
本科批(C段) | 飞行器动力工程 | 5 |
本科批(C段) | 飞行器适航技术 | 3 |
本科批(C段) | 安全工程 | 3 |
本科批(C段) | 消防工程 | 3 |
本科批(C段) | 机械电子工程 | 2 |
本科批(C段) | 智能制造工程 | 2 |
本科批(C段) | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
本科批(C段) | 测控技术与仪器 | 2 |
本科批(C段) | 探测制导与控制技术 | 2 |
本科批(C段) | 自动化 | 3 |
本科批(C段) | 工业设计 | 2 |
本科批(C段) | 材料成型及控制工程 | 8 |
本科批(C段) | 金属材料工程 | 5 |
本科批(C段) | 复合材料与工程 | 3 |
本科批(C段) | 能源与环境系统工程 | 3 |
本科批(C段) | 新能源科学与工程 | 3 |
本科批(C段) | 环境工程 | 2 |
本科批(C段) | 交通运输 | 2 |
本科批(C段) | 飞行器质量与可靠性 | 3 |
本科批(C段) | 人工智能 | 3 |
本科批(C段) | 机器人工程 | 3 |
本科批(C段) | 数据科学与大数据技术 | 3 |
青海(11人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科一段 | 电子信息工程 | 4 |
本科一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
本科一段 | 自动化 | 3 |
新疆(27人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科二批次 | 金融学 (理) | 5 |
本科二批次 | 金融学 (文) | 2 |
本科二批次 | 人力资源管理 (理) | 5 |
本科二批次 | 人力资源管理 (文) | 2 |
本科二批次 | 国际经济与贸易 (理) | 5 |
本科二批次 | 国际经济与贸易 (文) | 2 |
本科二批次 | 物流管理 (理) | 6 |
西藏(35人) | ||
批次 | 专业名称 | 招生计划 |
本科二批 | 金融学 (理) | 7 |
本科二批 | 金融学 (文) | 2 |
本科二批 | 人力资源管理 (理) | 7 |
本科二批 | 人力资源管理 (文) | 2 |
本科二批 | 国际经济与贸易 (理) | 7 |
本科二批 | 国际经济与贸易 (文) | 2 |
本科二批 | 物流管理 (理) | 8 |
TAG:
沈阳航空航天大学招生网
相关文章
- 陕西科技大学中外合作办学专业有哪些?
- 吉林市有哪些省属高校 附具体名单一览表
- 2018年湖北专科投档分数线
- 广东有哪些大学招研究生 附具体名单一览表
- 地球化学专业比较好的大学有哪些
- 2024浙江东方职业技术学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 包装策划与设计专业就业方向与就业岗位有哪些
- 2024休闲服务与管理专业选科要求
- 云南商务职业学院艺术类专业有哪些?
- 武汉光谷职业学院是全日制吗?
- 2024戏剧影视文学专业选科要求
- 2022全国口腔基础医学专业大学排名一览表
- 济宁医学院排名
- 哪些学校有光伏工程技术专业
- 中国劳动关系学院是985还是211大学?
- 2024华南师范大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 铁岭师范高等专科学校是几本
- 2024珠海民办专科学校有哪些 附所有名单一览表
- 材料科学与工程专业比较好的大学有哪些
- 浙江传媒学院就业率及就业前景怎么样