2024河北大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2025-01-09 05:05:01
浏览量:
2024在河北招生计划 | ||||||
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业(类) | 计划数 | 选科 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 107 | 历史 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 历史学类 | 46 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 23 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 57 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 历史学类 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 19 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 63 | 物理 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 23 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 25 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 保险学 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 保险学 | 16 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财政学 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财政学 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 19 | 物理 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 19 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 图书馆学 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 图书馆学 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 档案学 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 档案学 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 27 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 23 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 葡萄牙语 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 17 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 17 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 19 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 葡萄牙语 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 哲学 | 17 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 32 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 90 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 37 | 物理 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 学前教育 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 11 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 药学类 | 115 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 64 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 75 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 107 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 61 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 37 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理学类 | 66 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 58 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 54 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 48 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 57 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 83 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 戏剧与影视学类 | 28 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 戏剧与影视学类 | 42 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 19 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 哲学 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 53 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 86 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能建造 | 71 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 29 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 17 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 67 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程 | 20 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 43 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 30 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 59 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 26 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类 | 216 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 质量管理工程 | 38 | 物理 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 270 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 24 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 医学影像技术 | 50 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 5 | 生物 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 255 | 生物 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 113 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 60 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 120 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 120 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 120 | 物理 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 85 | 物理+生物 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中药学 | 70 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学 | 40 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 90 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 90 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 90 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 34 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 绘画 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 书法学 | 14 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 设计学类 | 42 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学 | 28 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理学类 | 5 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 化学 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 生物科学类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 图书馆学 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 药学类 | 9 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 质量管理工程 | 8 | 物理 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 材料化学 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学 | 5 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 土木工程 | 40 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 生物科学类 | 54 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 药学类 | 20 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 材料化学 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 化学 | 30 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 图书馆学 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 物理学类 | 10 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 数学与应用数学 | 30 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类地方专项计划 | 本科批 | 质量管理工程 | 10 | 物理 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 日语 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 教育学 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 英语 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 新闻传播学类 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史学类 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 中国语言文学类 | 10 | 历史 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 社会工作 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 哲学 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 历史学类 | 26 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 新闻传播学类 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 中国语言文学类 | 25 | 历史 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 图书馆学 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 档案学 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 社会工作 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 哲学 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 教育学 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 日语 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 俄语 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类地方专项计划 | 本科批 | 英语 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 17 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 22 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 22 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 24 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类国家专项计划 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 30 | 不提科目要求 |
TAG:
河北大学招生办
相关文章
- 郑州信息工程职业学院单招专业有哪些?
- 浙江树人学院学校代码是多少
- 湖北恩施学院是双一流大学吗?
- 海口综合类大学排名一览表
- 上海健康医学院怎么样 好不好
- 2024年江西生物科技职业学院单招简章
- 成都985大学有几所
- 贵州航天职业技术学院就业率及就业前景怎么样
- 北方民族大学学校代码是多少
- 云南交通职业技术学院单招专业有哪些?
- 2023广州科技贸易职业学院录取分数线
- 郑州澍青医学高等专科学校单招专业有哪些?
- 廊坊师范学院是211大学吗?
- 重庆科创职业学院奖学金有哪些,一般多少钱?
- 湖北高考多少分能上清华北大
- 2023广西工业职业技术学院单招录取分数线
- 2025年广西高考报名条件
- 贵州电力职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年河套学院招生章程
- 2024陕西高考一分一段表