福建理工大学有哪些专业?
来源:互联网转载
时间:2025-01-09 22:43:00
浏览量:
福建理工大学有软件工程、智慧海洋技术、给排水科学与工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、高分子材料与工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、福建理工大学专业设置情况
福建理工大学2024年面向福建招生计划
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 一二年级5460,三四年级13000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 50 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 14 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 29 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 65 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 104 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 21 |
福建 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 9 |
福建 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 69 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 40 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 58 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 92 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 30 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 42 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 35 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 18 |
福建 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 20 |
福建 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 37 |
福建 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 20 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 6 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 17 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 32 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 68 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 15 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 10 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 25 |
福建 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 38 |
福建 | 081904 | 海洋机器人 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 8 |
福建 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 20 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 8 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 17 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 62 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 11 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 46 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 58 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 25 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 28 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 5 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 28 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 12 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 12 |
福建 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 30 |
福建 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 44 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 18 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 15 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 40 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 12 |
福建 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 020309 | 互联网金融 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 25 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 42 |
福建 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 45 |
福建 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 15 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 16 |
福建 | 050303 | 广告学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 20 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 17 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 一二年级5460, 三四年级13000 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 7 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 7 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 8 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 10 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 6 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 13 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 3 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 7 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 22 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 12 |
福建 | 081904 | 海洋机器人 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 2 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 13 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 2 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 5 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 10 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 8 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 6 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 4 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 3 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 不提科目要求 | 6 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 7 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 13 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 9 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 35 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 9 |
福建 | 080905 | 物联网工程(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 60 |
福建 | 080204 | 机械电子工程(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 60 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 60 |
福建 | 080205 | 工业设计(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 30 |
福建 | 120102 | 信息管理与信息系统(闽台4+0) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 60 |
福建 | 130503 | 环境设计(闽台4+0) | 四年 | 18000 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 不提科目要求 | 60 |
TAG:
福建理工学校
相关文章
- 鱼贯而出的贯是什么意思是不是老师也讲过(鱼贯而出的贯是什么意思)
- 解密嫦娥是谁的女儿:古代神话与文化传承的秘密揭示
- 董宸辰(关于董宸辰简述)
- 法学考研300分什么概念
- 去男朋友家带6样礼物
- 安全工程适合考研吗
- 无聊英文,无聊英文怎么说
- 石膏粉用途分类(石膏粉用途)
- 志同道合的道是什么意思
- 福州有什么特色菜,福州有哪些传统名菜
- 最温馨的情人节祝福短语
- 网络用语“可”是什么意思
- 妻子不爱丈夫的表现有哪些 如何判断妻子爱不爱你
- 四字诗意网名 比较好听的四字诗意网名
- 看什么电影能提高情商啊?
- 怏怏不乐的注音(怏怏不乐的读音)
- Bingo的意思
- 如何注销支付宝账号
- 探索军事训练:当兵训练项目有哪些,涵盖体能、战术、心理和技能领域
- 英语作文我的假期50词左右,下午就要,最好带译文,很急