2019年北京体育大学录取分数线是多少
来源:互联网转载
时间:2025-07-06 01:05:26
浏览量:
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年北京体育大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019北京体育大学各省各专业分数线汇总年
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年北京体育大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019北京体育大学各省各专业分数线汇总年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 葡萄牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 教育学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 塞尔维亚语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 公共事业管理(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 旅游管理(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 新闻学(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 运动康复(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 公共事业管理(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 马克思主义理论(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 体育经济与管理(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 559 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 567 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 568 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 574 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 576 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法语 | 577 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 583 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 584 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 586 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 589 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 德语 | 592 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 波兰语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 塞尔维亚语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 经济学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理(办学地点:校本部) | 569 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 570 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 575 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 586 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 葡萄牙语(办学地点:校本部) | 586 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向)(办学地点:校本部) | 587 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论(办学地点:校本部) | 588 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 英语(办学地点:校本部) | 591 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 新闻学(办学地点:校本部) | 599 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 葡萄牙语 | 584 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 585 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语 | 585 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 585 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 587 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 体育经济与管理 | 589 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 德语 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 马克思主义理论 | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 葡萄牙语 | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 体育经济与管理 | 590 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法语 | 591 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 经济学 | 596 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 俄语 | 600 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 新闻学(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 德语(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 法语(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 经济学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 葡萄牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 匈牙利语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 体育经济与管理(培养冰雪产业、冬季项目管理人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 波兰语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 体育经济与管理(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 网络与新媒体(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语国际教育(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 教育学(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 网络与新媒体(要求男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于155cm,录取具体要求详见学校招生章程) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 俄语 | 563 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 565 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 567 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 568 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 德语 | 576 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 俄语 | 581 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 591 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 克罗地亚语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 匈牙利语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 德语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 葡萄牙语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 马克思主义理论(办学地点:校本部) | 561 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 567 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向)(办学地点:校本部) | 567 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 葡萄牙语(办学地点:校本部) | 571 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(办学地点:校本部) | 583 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 586 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 捷克语(办学地点:校本部) | 591 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 塞尔维亚语(办学地点:校本部) | 594 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理(办学地点:校本部) | 594 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 新闻学(办学地点:校本部) | 596 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法语 | 584 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 584 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理 | 585 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 585 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 588 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语 | 589 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 591 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 教育学 | 592 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 运动康复 | 593 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 经济学 | 594 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 594 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 597 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 600 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 运动人体科学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 教育学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 葡萄牙语(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向;教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(教学地点:北京市市辖区海淀区信息路48号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 新闻学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 新闻学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 马克思主义理论 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 波兰语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 俄语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 捷克语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 克罗地亚语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 塞尔维亚语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 体育经济与管理 | 0 |
