2024河南农业大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-01 15:02:01
浏览量:
2024年河南招生计划
年份 | 生源地 | 招生专业 | 方向 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
6010提前批体育本科 | ||||||||||
2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | ||
2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | ||
6010艺术本科批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 110 | |
2024 | 河南 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科批 | 70 | |
6010国家专项计划批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
2024 | 河南 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | ||
2024 | 河南 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 |
2024 | 河南 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 9 | ||
2024 | 河南 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 7 | |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
6010地方专项计划批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | ||
2024 | 河南 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | ||
2024 | 河南 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
2024 | 河南 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 | |
2024 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | ||
2024 | 河南 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | ||
2024 | 河南 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 | ||
2024 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | |
2024 | 河南 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | |
2024 | 河南 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2024 | 河南 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
2024 | 河南 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | ||
6010本科一批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 | ||
2024 | 河南 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2024 | 河南 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2024 | 河南 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 | ||
2024 | 河南 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 148 | |
2024 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 | |
2024 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | ||
2024 | 河南 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2024 | 河南 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 | ||
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 33 | ||
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 | ||
2024 | 河南 | 轻工类 | 烟工类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
2024 | 河南 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 | |
2024 | 河南 | 植物生产类 | 园艺类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 245 |
2024 | 河南 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 166 | |
2024 | 河南 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 241 | |
2024 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 | ||
2024 | 河南 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2024 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 37 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 6 | |
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 8 | |
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | ||
2024 | 河南 | 植物生产类 | 农学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 217 |
2024 | 河南 | 饲料工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 林学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 153 | |
2024 | 河南 | 智慧林业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 数字经济 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 环境工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 生物育种科学 | 动物育种 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2024 | 河南 | 生物育种科学 | 植物育种 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2024 | 河南 | 动植物检疫 | 动物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2024 | 河南 | 日语 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | ||
2024 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | ||
2024 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 | ||
2024 | 河南 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 农业资源与环境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2024 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2024 | 河南 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | ||
2024 | 河南 | 管理科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | ||
2024 | 河南 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 141 | |
2024 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | ||
2024 | 河南 | 动物生产类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 | |
2024 | 河南 | 动物药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | ||
2024 | 河南 | 中兽医学 | 五年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 乡村治理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | ||
2024 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2024 | 河南 | 物联网工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | ||
2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | ||
2024 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 | ||
2024 | 河南 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | ||
2024 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 12 | ||
2024 | 河南 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 | ||
2024 | 河南 | 英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 8 | |
2024 | 河南 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 33 | ||
2024 | 河南 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 37 | ||
2024 | 河南 | 日语 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 翻译 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2024 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 4400 | 只招英语语种考生 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2024 | 河南 | 乡村治理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
2024 | 河南 | 数字经济 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | ||
6012中外合作办学本科一批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 70 | ||
2024 | 河南 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | ||
6012中外合作办学本科二批 | ||||||||||
2024 | 河南 | 动物科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 155 | |
2024 | 河南 | 环境科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 | ||
6013软件学院 | ||||||||||
2024 | 河南 | 软件工程 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 660 | |
2024 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 660 |
TAG:
河南农业大学招生网
相关文章
- 林丽渊现在做什么(林丽渊)
- 鲫鱼汤怎么做好喝又营养(鲫鱼汤怎么做)
- 水手 歌词(回味美好歌词(水手))
- 1700克有几斤
- 儿子结婚请柬邀请函怎么写
- 简单又炫酷的转笔技巧(转笔技巧)
- 大连财经学院宿舍条件怎么样 有独立卫生间和空调吗
- 跳舞solo是什么意思
- 男方生育保险能报多少钱,生育保险计算方式
- 2018年每一个月各有几天
- broccoli
- 盎怎么读组词(盎怎么读)
- 上海10号线地铁首末班车时间
- 2020年春运时间开始结束是几号(春运火车票什么时候可以预定)
- 无置喙成语,跟一二有关的成语
- 池晟俊(关于池晟俊简述)
- 描写景物的 什么
- 探秘LOL吸血鬼:德莱文与致命魅力
- 中国移动有什么好的套餐(中国移动套餐有哪些)
- 创意设计(关于创意设计介绍)